try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

fide

Рейтинг ФИДЕ

Рейтинг ФИДЕ на 1.03.2010

13502956  Zhigalko, Sergei               g  2648   29 1989
13501470  Azarov, Sergei                 g  2621   20 1983
13500465  Fedorov, Alexei                g  2618   11 1972
13500139  Aleksandrov, Aleksej           g  2601   11 1973
13502247  Zhigalko, Andrey               g  2587   11 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav           g  2585    0 1949
13501429  Teterev, Vitaly                g  2530   11 1983
13500023  Kovalev, Andrei                g  2518    2 1961
13501720  Maiorov, Nikita                g  2510   13 1985
13500945  Smetankin, Stanislav           m  2506    0 1980i

Рейтинг ФИДЕ на 15.01.2010

ID        Name                    Zv ELO  Gm Born  Fl
13502956  Zhigalko, Sergei        g   2668 13 1989
13501470  Azarov, Sergei          g   2622  0 1983
13500465  Fedorov, Alexei         g   2619  4 1972
13500139  Aleksandrov, Aleksej    g   2617  0 1973
13502247  Zhigalko, Andrey        g   2600  0 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav    g   2585  0 1949
13501429  Teterev, Vitaly         g   2527  9 1983
13500023  Kovalev, Andrei         g   2516  0 1961
13501720  Maiorov, Nikita         g   2509  9 1985
13500945  Smetankin, Stanislav    m   2506  0 1980  i

Рейтинг ФИДЕ на 1.11.2009

13502956  Zhigalko, Sergei         g   2646   0 1989
13500465  Fedorov, Alexei          g   2623  27 1972
13501470  Azarov, Sergei           g   2622  15 1983
13500139  Aleksandrov, Aleksej     g   2617  33 1973
13502247  Zhigalko, Andrey         g   2600  16 1985
13500031  Dydyshko, Viacheslav     g   2585   0 1949
13501429  Teterev, Vitaly          g   2517   0 1983
13500023  Kovalev, Andrei          g   2516   7 1961
13501720  Maiorov, Nikita          g   2511  18 1985
13500945  Smetankin, Stanislav     m   2506   0 1980 i

Рейтинг ФИДЕ за 1.09.2009

13502956 Zhigalko, Sergei            g  2646 32 1989
13500139 Aleksandrov, Aleksej        g  2639 36 1973
13501470 Azarov, Sergei              g  2625 24 1983
13502247 Zhigalko, Andrey            g  2601 15 1985
13500465 Fedorov, Alexei             g  2600 11 1972
13500031 Dydyshko, Viacheslav        g  2585  9 1949
13501429 Teterev, Vitaly             g  2517  0 1983
13500023 Kovalev, Andrei             g  2515 45 1961
13501720 Maiorov, Nikita             g  2513  0 1985
13500945 Smetankin, Stanislav        m  2506  0 1980 i

Рейтинг ФИДЕ за 1.07.2009

13501470  Azarov, Sergei              g  2630  21 1983
13502956  Zhigalko, Sergei            g  2621   9 1989
13500139  Aleksandrov, Aleksej        g  2616   9 1973
13502247  Zhigalko, Andrey            g  2600   6 1985
13500465  Fedorov, Alexei             g  2595  18 1972
13500031  Dydyshko, Viacheslav        g  2585  11 1949
13500023  Kovalev, Andrei             g  2533  18 1961
13501429  Teterev, Vitaly             g  2517   7 1983
13501720  Maiorov, Nikita             g  2513  23 1985
13500945  Smetankin, Stanislav        m  2506   0 1980 i

Рейтинг ФИДЕ за 1.04.2009

13500139 Aleksandrov, Aleksej        g  2624  27 1973
13502956 Zhigalko, Sergei            g  2622  29 1989
13501470 Azarov, Sergei              g  2618  20 1983
13500465 Fedorov, Alexei             g  2611   9 1972
13502247 Zhigalko, Andrey            g  2587  17 1985
13500031 Dydyshko, Viacheslav        g  2578  11 1949
13501429 Teterev, Vitaly             g  2528  18 1983
13501720 Maiorov, Nikita             g  2525  26 1985
13500023 Kovalev, Andrei             g  2515  16 1961
13500945 Smetankin, Stanislav        m  2506   0 1980  i

Рейтинг ФИДЕ за 1.01.2009

 13500139    Aleksandrov, Aleksej             g      2636      29     1973
 13500465    Fedorov, Alexei                  g      2619      19     1972
 13501470    Azarov, Sergei                   g      2600      16     1983
 13502956    Zhigalko, Sergei                 g      2587      19     1989
 13500031    Dydyshko, Viacheslav             g      2584       0     1949
 13502247    Zhigalko, Andrey                 g      2572       8     1985
 13500023    Kovalev, Andrei                  g      2535      27     1961
 13501429    Teterev, Vitaly                  g      2530      18     1983
 13501720    Maiorov, Nikita                  g      2524      18     1985
 13500945    Smetankin, Stanislav             m      2506       0     1980   i

Рейтинг ФИДЕ за 1.10.2008

  13500139  Aleksandrov, Aleksej         g  2617   1  1973    
  13501470  Azarov, Sergei               g  2613   7  1983    
  13502956  Zhigalko, Sergei             g  2592   2  1989    
  13500465  Fedorov, Alexei              g  2584   6  1972    
  13500031  Dydyshko, Viacheslav         g  2584   9  1949    
  13502247  Zhigalko, Andrey             g  2568   7  1985    
  13500023  Kovalev, Andrei              g  2550   0  1961    
  13501720  Maiorov, Nikita              g  2530   6  1985    
  13501429  Teterev, Vitaly              g  2513   9  1983    
  13500945  Smetankin, Stanislav            2506   0  1980 i  
RSS-материал