try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Национальный

Национальный шахматный рейтинг Республики Беларусь

Национальный рейтинг за 25.10.2009

Скачать рейтинг в формате CSV

Id_NumberФамилия              Имя        ЗвРейтиГод рКол
13500465 Fedorov             Alexei      g  2623 1972  0
13502956 Zhigalko            Sergei      g  2586 1989  0
13500031 Dydyshko            Viacheslav  g  2583 1949  0
13500139 Aleksandrov         Aleksej     g  2574 1973  0
13501470 Azarov              Sergei      g  2554 1983  0
13500023 Kovalev             Andrei      g  2550 1961  0
13501720 Maiorov             Nikita      g  2546 1985  0
13500325 Tihonov             Jurij       g  2538 1978  0
13502247 Zhigalko            Andrey      g  2519 1985  0
13500945 Smetankin           Stanislav   m  2506 1980  0

Национальный рейтинг за 07.2009

Скачать рейтинг в формате CSV

ID numberName                        TitReitiGamesBorn
13500465 Fedorov, Alexei             g   2623  0  1972
13502956 Zhigalko, Sergei            g   2586  0  1989
13500031 Dydyshko, Viacheslav        g   2583  0  1949
13500139 Aleksandrov, Aleksej        g   2574  0  1973
13501470 Azarov, Sergei              g   2554  0  1983
13500023 Kovalev, Andrei             g   2550  0  1961
13501720 Maiorov, Nikita             g   2546  5  1985
13500325 Tihonov, Jurij              g   2538 14  1978
13502247 Zhigalko, Andrey            g   2519  6  1985
13500945 Smetankin, Stanislav        m   2506  0  1980

Национальный рейтинг за 21.04.2009

Рейтинг в формате Word

№ Id_Number Фамилия Имя Звание Год рожд. Рейтинг Кол. парт.

1 13505700 Abramenko Sergey 2178 0
1 2909781 Abramova Yulia 1745 8
2 2909777 Adamchik Miroslav 1524 6
3 2909778 Adamenya Vera 1476 0
4 2909760 Afonina Margarita 2000 1200 0
5 13504665 Ageiko Nikolai 1948 0

RSS-материал