Девочки до 10:
No|Name |Total| Result |Name |Total
1|Бояринцева, Таисия |[3.5]| : |Антонович, Татьяна |[5]
2|Сташис, Анна |[5] | : |Бертош, Полина |[3.5]
3|Прокопук, Вера |[4.5]| : |Барон, Дарья |[3.5]
4|Вансович, Екатерина|[3.5]| : |Долбиева, Ксения |[3.5]
5|Жук, Янина |[3] | : |Полищук, Екатерина |[3]
6|Шухатович, Татьяна |[3] | : |Черник, Полина |[3]
7|Вишнякова, Ольга |[1.5]| : |Худина, Яна |[2.5]
8|Гижевская, Валерия |[2] | : |Кривоносова, Мария |[1.5]
9|Сизова, Дарья |[2] | : |Гаврилюк, Екатерина|[1.5]
Девочки до 12
No|Name |Total| Result |Name |Total
1|Хвей, Дарья |[2] | : |Казакова, Ксения |[5.5]
2|Невеселая, Оксана |[4.5]| : |Корнилова, Ксения|[4]
3|Минина, Каролина |[4] | : |Драгун, Надежда |[4.5]
4|Захарова, Наталья |[3.5]| : |Троник, Анна |[1]
5|Зозуля, Александра |[3] | : |Лиштван, Анна |[3]
6|Смушкевич, Нина |[2] | : |Бугаревич, Дарья |[3]
7|Карпенко, Анастасия|[2] | 1:0 |BYE |
Мальчики до 12:
No|Name |Total| Result |Name |Total
1|Вушев, Никита |[5.5]| : |Вахитов, Дмитрий |[5]
2|Зезюлькин, Павел |[5] | : |Казаковский, Валерий|[5]
3|Дручков, Егор |[5] | : |Береснев, Александр |[5]
4|Барковский, Дмитрий |[4.5]| : |Шешко, Николай |[4.5]
5|Попович, Александр |[4.5]| : |Румак, Данила |[4.5]
6|Семенов, Виктор |[4] | : |Пономарев, Дмитрий |[4]
7|Войтеховский, Евгений |[4] | : |Павлюков, Андрей |[4]
8|Котор, Михаил |[4] | : |Рабкин, Евгений |[4]
9|Химич, Семен |[4] | : |Кулешов, Георгий |[4]
10|Павловский, Тимофей |[4] | : |Яковлев, Константин |[4]
11|Халеев, Артур |[4] | : |Салей, Илья |[3.5]
12|Магалинский, Артур |[3.5]| : |Протько, Егор |[3.5]
13|Пугачев, Станислав |[3.5]| : |Сверчков, Алексей |[3.5]
14|Ткаченко, Олег |[3.5]| : |Савицкий, Александр |[3.5]
15|Керножицкий, Константин|[3.5]| : |Филимонов, Илья |[3.5]
16|Бочило, Евгений |[3] | : |Мазуркевич, Артем |[3]
17|Архипенко, Всеволод |[3] | : |Янтовский, Никита |[3]
18|Магалинский, Юрий |[3] | : |Гаро, Алексей |[3]
19|Даниленко, Дмитрий |[3] | : |Шольц, Эмиль |[3]
20|Зенченко, Павел |[3] | : |Рудик, Роман |[3]
21|Медведев, Максим |[3] | : |Искандеров, Эльдар |[3]
22|Усюкевич, Илья |[3] | : |Козел, Егор |[3]
23|Диковицкий, Арсений |[2.5]| : |Дунаев, Илья |[3]
24|Дрик, Михаил |[2.5]| : |Кашура, Виктор |[2.5]
25|Филиппов, Кирилл |[2.5]| : |Тишкевич, Алексей |[2.5]
26|Волошин, Владислав |[2.5]| : |Алишевич, Андрей |[2.5]
27|Драпун, Александр |[2] | : |Дубинин, Никита |[2]
28|Болошевич, Даниил |[2] | : |Игнатовский, Евгений|[2]
29|Треско, Дмитрий |[2] | : |Алгазин, Павел |[2]
30|Бохуров, Роман |[2] | : |Сенюк, Антон |[2]
31|Морозов, Антон |[2] | : |Быстров, Александр |[2]
32|Колб, Антон |[2] | : |Рукан, Игорь |[2]
33|Секанов, Даниил |[2] | : |Садовский, Евгений |[2]
34|Жигалко, Андрей |[1.5]| : |Власик, Игорь |[1.5]
35|Туруто, Алексей |[1.5]| : |Боровик, Дмитрий |[1]
36|Стрельцов, Владислав |[1] | : |Кактыш, Максим |[1]
37|Сероокий, Никита |[1] | : |Сивицкий, Борислав |[1]
38|Леонович, Илья |[1] | 1:0 |BYE |
Мальчики до 10:
No|Name |Total| Result |Name |Total
1|Никитенко, Михаил |[5] | : |Готин, Евгений |[5]
2|Гойдь, Виталий |[4.5]| : |Величко, Кирилл |[5]
3|Змушко, Филипп |[4.5]| : |Смирнов, Арсений |[4.5]
4|Бобков, Алексей |[4] | : |Ковалевский, Стас |[4]
5|Лопатик, Никита |[4] | : |Спиридонов, Никита |[4]
6|Минальд, Андрей |[4] | : |Заман, Даниель |[4]
7|Коба, Роман |[4] | : |Муковозчик, Евгений |[4]
8|Орлов, Алексей |[4] | : |Серенков, Борис |[3.5]
9|Соколов, Александр |[3.5]| : |Борисевич, Максим |[3.5]
10|Орешко, Александр |[3.5]| : |Гедемин, Валерий |[3.5]
11|Радюш, Роман |[3.5]| : |Соболь, Роберт |[3.5]
12|Манюк, Виктор |[3.5]| : |Шевцов, Степан |[3.5]
13|Петрович, Виталий |[3] | : |Рыжковский, Вадим |[3.5]
14|Вязовский, Владимир |[3] | : |Макаревич, Мирослав |[3]
15|Тавакалов, Станислав|[3] | : |Пархимчик, Арсений |[3]
16|Узких, Георгий |[3] | : |Шевцов, Алексей |[3]
17|Бакатович, Антон |[3] | : |Молокович, Алексей |[3]
18|Шостак, Глеб |[3] | : |Каленкович, Иван |[3]
19|Буевич, Антон |[2.5]| : |Овчелупов, Михаил |[2.5]
20|Карпович, Марк |[2.5]| : |Дубовицкий, Александр|[2.5]
21|Жорницкий, Александр|[2.5]| : |Кожухов, Алексей |[2.5]
22|Савкин, Владислав |[2] | : |Мохань, Никита |[2]
23|Жук, Иван |[2] | : |Шпак, Алексей |[2]
24|Кравцов, Алесь |[2] | : |Зинкевич, Алексей |[2]
25|Астрейко, Александр |[2] | : |Маковский, Илья |[2]
26|Мельник, Даниил |[2] | : |Таболин, Виталий |[2]
27|Рижевич, Антон |[2] | : |Бочеров, Евгений |[1.5]
28|Маковский, Владислав|[1] | : |Харламов, Константин |[1]
29|Федосенко, Игорь |[0] | : |Петрович, Андрей |[1]