try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Республики Беларусь до 10-и и 12-и лет 2010 г.



С 28 апреля по 4 мая в г.Минске проходит Первенство РБ по шахматам до 10 и 12 лет. Соревнования отборочные к ЧМ и ЧЕ. Регламент соревнований тот же, что и до 8-и лет, только в 9 туров.

large_IMG_2393.JPG

Могилевчанка Алецкая Татьяна мечтает повторить успех своих младших подружек.

Комментарии

Стало доброй традицией

Стало доброй традицией размещать на сайте таблицы, фото и даже комментарии. Очень надеемся, что РЦОП поддержит эту традицию.

Я бы с удовольствием

Я бы с удовольствием продолжил эту традицию и на первенстве до 8лет, и до 10-12... Увы, иногда обстоятельства намного сильнее желания, и мы не приехали ни на ЧБ-8, ни на ЧБ 10-12.

g4, объясни, а сейчас

g4, объясни, а сейчас стартовые листы составлены правильно?
Неужели Шеремет Антон, бесспорный лидер ( 14 место на ЧМ ) должен быть только пятым, а, например, Балдовский Даниил ( да простят меня бобруйчане ), для которого само участие в Первенстве РБ уже успех - шестой?

И на этот раз стартовые

И на этот раз стартовые составлены неправильно.
Вот выдержка из положения - там вы найдете ответ на свой вопрос.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканских соревнованиях по шахматам на 2010 год.

Республиканские соревнования по шахматам проводятся в соответствии с республиканским календарным планом проведения официальных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов и участия национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта в международных мероприятиях на 2010 год, утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 983.

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), с учетом изменений и дополнений по состоянию на день начала соревнований, и распространенным решением общественного объединения “Белорусская федерация шахмат” (далее — ОО БФШ) №1 от 27 января 2005 г. к действию на территории Республики Беларусь.

А что это за киборги в

А что это за киборги в стартовом листе? :)

Мальчики до 12 лет.

1.  Бобков, Алексей     Мн    2000 98  computer РЦОП      
2.  Лопатик, Никита     Мн    2000 98  computer СДЮШОР    
3.  Филипец, Егор       Гм    2000 98           МОЗЫРЬ    
4.  Шепетюк, Сергей     Бр    2000 98           КОБРИН    
5.  Шеремет, Антон      Мн    2000 99           РЦОП      
6.  Болдовский, Даниил  Мг    1800 98           БОБРУЙСК  
7.  Борзученко, Юрий    Бр    1800 98           КОБРИН    
8.  Борисевич, Максим   Мн    1800 99  computer РЦОП      
9.  Величко, Кирилл     Мн    1800 99           СДЮШОР    
10. Вязовский, Владимир Мн    1800 98  computer РЦОП      
11. Горелов, Юрий       Мг    1800 98  computer БОБРУЙСК  
12. Готин, Евгений      Мн    1800 98           СДЮШОР    
13. Жданович, Юрий      Бр    1800 98           ПИНСК     
14. Жук, Иван           Мн    1800 99  computer СДЮШОР    
15. Заман, Даниель      Мн    1800 98           СДЮШОР    
16. Змушко, Филипп      Мн    1800 98           РЦОП      
17. Кирилюк, Илья       Бр    1800 98           КОБРИН    
18. Клочков, Тимофей    Гм    1800 99           РОГОЧЕВ   
19. Коба, Роман         Мн    1800 99           СДЮШОР    
20. Ковалевский, Стас   Мн    1800 99  computer РЦОП      
21. Ковальков, Павел    Вт    1800 99           ОРША      
22. Корытко, Антон      Мг    1800 98           МОГИЛЕВ   
23. Кочетков, Эдуард    Мо    1800 98           МОЛОДЕЧНО 
24. Минальд, Андрей     Мн    1800 98  computer ВЕСНЯНКА  
25. Муковозчик, Евгений Мн    1800 98  computer РЦОП      
26. Орлов, Алексей      Мн    1800 99  computer РЦОП      
27. Петрушкевич, Максим Гр    1800 98           ГРОДНО    
28. Порошин, Антон      Мг    1800 98           МОГИЛЕВ   
29. Ржевуцкий, Ян       Мг    1800 99           МОГИЛЕВ   
30. Смирнов, Арсений    Мн    1800 98  computer РЦОП      
31. Соболь, Роберт      Мн    1800 99  computer ВЕСНЯНКА  
32. Спиридонов, Никита  Мн    1800 99  computer ВЕСНЯНКА  
33. Шапкин, Александр   Гр    1800 99           ГРОДНО    
34. Шевцов, Степан      Мн    1800 98  computer РЦОП      
35. Андрухович, Сергей  Гм    1600 98  computer ГОМЕЛЬ    
36. Вайнерчук, Роман    Мг    1600 99  computer БОБРУЙСК  
37. Волосянкин, Тимофей Гм    1600 99           ГОМЕЛЬ    
38. Гришин, Алексей     Мо    1600 99           ДЗЕРЖИНСК 
39. Манюк, Виктор       Мн    1600 99  computer ВЕСНЯНКА  
40. Молокович, Алексей  Мн    1600 98  computer РЦОП      
41. Остапчик, Антон     Вт    1600 98           НОВОПОЛОЦК
42. Приходько, Елисей   Мо    1600 99           ДЗЕРЖИНСК 
43. Димуду, Малхольм    Вт    1400 98           НОВОПОЛОЦК

Мальчики до 10 лет.

1.  Вушев, Никита         Мн    1800 2000          СДЮШОР     
2.  Германович, Николай   Бр    1800 2000          ПИНСК      
3.  Казаковский, Валерий  Мн    1800 2000          РЦОП       
4.  Калиновский, Сергей   Гм    1800 2000          РОГОЧЕВ    
5.  Кривошеев, Александр  Гм    1800 2001          МОЗЫРЬ     
6.  Никитенко, Михаил     Мн    1800 2000          РЦОП       
7.  Протько, Егор         Мо    1800 2000 computer РЦОП       
8.  Свидерский, Никита    Бр    1800 2000          БРЕСТ      
9.  Семенов, Виктор       Мн    1800 2000          РЦОП       
10. Шешко, Николай        Мн    1800 2000          РЦОП       
11. Агрызко, Владислав    Вт    1600 2000          ОРША       
12. Анищенко, Алексей     Бр    1600 2000 computer БРЕСТ      
13. Барковский, Дмитрий   Мн    1600 2001 computer РЦОП       
14. Береснев, Александр   Мн    1600 2000          СДЮШОР     
15. Бокун, Стас           Бр    1600 2000          БАРАНОВИЧИ 
16. Вахитов, Дмитрий      Мн    1600 2001 computer СДЮШОР     
17. Войтеховский, Евгений Мн    1600 2000          МДДМ       
18. Жигулич, Владислав    Гр    1600 2000          ГРОДНО     
19. Зезюлькин, Павел      Мн    1600 2002 computer СДЮШОР     
20. Зенченко, Павел       Мн    1600 2001 computer РЦОП       
21. Зубков, Никита        Гм    1600 2001          ГОМЕЛЬ     
22. Иванников, Максим     Гм    1600 2001 computer ГОМЕЛЬ     
23. Искендеров, Эльдар    Мн    1600 2001 computer РЦОП       
24. Котов, Арсений        Мг    1600 2002          МОГИЛЕВ    
25. Котор, Михаил         Мн    1600 2001 computer МДДМ       
26. Кулешов, Георгий      Мн    1600 2001 computer МДДМ       
27. Ляхович, Лев          Мг    1600 2000          МОГИЛЕВ    
28. Мартыненко, Вячеслав  Гм    1600 2000          ГОМЕЛЬ     
29. Мартынюк, Даниил      Бр    1600 2000          БРЕСТ      
30. Матюшев, Михаил       Вт    1600 2000          ОРША       
31. Мацкевич, Максим      Вт    1600 2000          БРАСЛАВ    
32. Назаренко, Константин Гм    1600 2000          КАЛИНКОВИЧИ
33. Неведомский, Кирилл   Мг    1600 2000          МОГИЛЕВ    
34. Певный, Андрей        Мг    1600 2001          БОБРУЙСК   
35. Попович, Александр    Мн    1600 2000          СДЮШОР     
36. Пугачев, Станислав    Мн    1600 2000 computer ВЕСНЯНКА   
37. Румак, Данила         Мн    1600 2001 computer РЦОП       
38. Сердюк, Михаил        Мг    1600 2000          БОБРУЙСК   
39. Чопко, Дмитрий        Бр    1600 2000 computer БРЕСТ      
40. Яковлев, Константин   Мн    1600 2000 computer ВЕСНЯНКА   
41. Янтовский, Никита     Мн    1600 2001 computer РЦОП       
42. Дручков, Егор         Мн    1400 2001 computer РЦОП       
43. Залевский, Александр  Мо    1400 2001          ДЗЕРЖИНСК  
44. Захаров, Константин   Мо    1400 2001          ДЗЕРЖИНСК  
45. Козел, Дмитрий        Гр    1400 2000          ГРОДНО     
46. Коржевский, Владислав Вт    1400 2000          ВИТЕБСК    
47. Мазуркевич, Артем     Мн    1400 2001 computer РЦОП       
48. Могилевчик, Артем     Мо    1400 2001          БОРИСОВ    
49. Сидоренко, Илья       Мо    1400 2001          ДЗЕРЖИНСК  

Девочки до 12 лет.

1.  Андрухович, Анастасия Гм    1800 98      ГОМЕЛЬ     
2.  Бейненсон, Екатерина  Бр    1800 98      ПИНСК      
3.  Дубовская, Екатерина  Бр    1800 99      БРЕСТ      
4.  Казакова, Ксения      Мн    1800 98      СДЮШОР     
5.  Молотилова, Ольга     Вт    1800 98      ВИТЕБСК    
6.  Невеселая, Оксана     Мн    1800 99      СДЮШОР     
7.  Селенчик, Анастасия   Гм    1800 99      ОКТЯБРЬСКИЙ
8.  Степкина, Екатерина   Гм    1800 99      СВЕТЛОГОРСК
9.  Федосенко, Рагнеда    Гм    1800 98      МОЗЫРЬ     
10. Храпко, Маргарита     Мг    1800 98      БОБРУЙСК   
11. Аксенчикова, Ангелина Гм    1600 99      ГОМЕЛЬ     
12. Капуста, Елизавета    Мг    1600 99      МОГИЛЕВ    
13. Корбут, Александра    Мо    1600 99      КОПЫЛЬ     
14. Корнилова, Ксения     Мн    1600 99      РЦОП       
15. Королева, Анастасия   Вт    1600 99      ОРША       
16. Малинова, Лиза        Бр    1600 98      БРЕСТ      
17. Могилевцева, Мария    Гм    1600 99      РОГОЧЕВ    
18. Савко, Екатерина      Гр    1600 98      ГРОДНО     
19. Гавриленко, Каролина  Гр    1400 98      ГРОДНО     
20. Нестеренко, Ольга     Мо    1400 99      БОРИСОВ    
21. Ясюк, Инна            Вт    1400 98      НОВОПОЛОЦК 

Девочки до 10 лет

1.  Антонович, Татьяна    Мн    1800 2000          ВЕСНЯНКА   
2.  Кочеткова, Алиса      Мо    1800 2000          МОЛОДЕЧНО  
3.  Кузнецова, Алина      Гм    1800 2000          КАЛИНКОВИЧИ
4.  Прокопук, Вера        Мн    1800 2000          СДЮШОР     
5.  Сташис, Анна          Мн    1800 2000          ВЕСНЯНКА   
6.  Бертош, Полина        Мн    1600 2000          МДДМ       
7.  Вансович, Екатерина   Мн    1600 2001          СДЮШОР     
8.  Долбиева, Ксения      Мн    1600 2001          СДЮШОР     
9.  Кравченко, Юлия       Вт    1600 2001          ОРША       
10. Кузмук, Вероника      Бр    1600 2000          БАРАНОВИЧИ 
11. Стрелец, Полина       Бр    1600 2000 computer ПИНСК      
12. Алецкая, Татьяна      Мг    1400 2001          МОГИЛЕВ    
13. Баженова, Александра  Гм    1400 2000          ГОМЕЛЬ     
14. Болотянова, Елизавета Гм    1400 2000          ГОМЕЛЬ     
15. Гребеневич, Ксения    Мг    1400 2000          БОБРУЙСК   
16. Дрогалова, Полина     Гр    1400 2000          ГРОДНО     
17. Карпук, Полина        Бр    1400 2001          БРЕСТ      
18. Леонова, Наталья      Вт    1400 2000          ВИТЕБСК    
19. Макаревич, Марина     Мо    1400 2000          ЖОДИНО     
20. Малиновская, Влада    Бр    1400 2001          КОБРИН     
21. Сушкова, Светлана     Вт    1400 2000          НОВОПОЛОЦК 
22. Черник, Полина        Мн    1400 2000          СДЮШОР     
23. Шоломицкая, Яна       Вт    1400 2000          ПОСТАВЫ    
24. Юшкевич, Мария        Мо    1400 2000          МОЛОДЕЧНО  
25. Барон, Дарья          Мн    1200 2000          СДЮШОР 

По версии одного из гроссов -

По версии одного из гроссов - это отмечены те, кто пользуется подсказками компьютера. Smile
На самом деле так выделили тех, кто играет за взнос.

Матч между Брестской

Матч между Брестской областью и Минском за первыми двумя досками среди девочек до 10 закончился вничью.

Сохраняю для левой колонки

Сохраняю для левой колонки меню результаты турниров до 10 и 12 лет по классическим шахматам (28.04-4.05.2010, Минск, РЦОПШШ).

Девочки до 10 лет

  1   Кузмук, Вероника      Бр    1600 2000 БАРАНОВИЧИ  7.5    52.5 43.00
  2   Прокопук, Вера        Мн    1800 2000 СДЮШОР      7      50.5 38.25
  3   Антонович, Татьяна    Мн    1800 2000 ВЕСНЯНКА    7      50.0 36.75
  4   Стрелец, Полина       Бр    1600 2000 ПИНСК       6      51.0 30.00
  5   Вансович, Екатерина   Мн    1600 2001 СДЮШОР      6      49.5 29.50
  6   Кузнецова, Алина      Гм    1800 2000 КАЛИНКОВИЧИ 6      49.0 31.00
  7   Сташис, Анна          Мн    1800 2000 ВЕСНЯНКА    5.5    45.0 23.00
  8   Долбиева, Ксения      Мн    1600 2001 СДЮШОР      5      44.5 20.00
  9   Черник, Полина        Мн    1400 2000 СДЮШОР      5      43.5 20.00
 10   Кочеткова, Алиса      Мо    1800 2000 МОЛОДЕЧНО   5      41.5 21.00
 11   Бертош, Полина        Мн    1600 2000 МДДМ        5      38.0 17.00
 12   Алецкая, Татьяна      Мг    1400 2001 МОГИЛЕВ     5      35.0 15.50
 13   Баженова, Александра  Гм    1400 2000 ГОМЕЛЬ      4.5    39.5 15.00
 14   Сушкова, Светлана     Вт    1400 2000 НОВОПОЛОЦК  4.5    36.0 16.00
 15   Шоломицкая, Яна       Вт    1400 2000 ПОСТАВЫ     4      42.0 15.00
 16   Гребеневич, Ксения    Мг    1400 2000 БОБРУЙСК    4      41.5 12.00
 17   Макаревич, Марина     Мо    1400 2000 ЖОДИНО      4      39.5 10.50
 18   Кравченко, Юлия       Вт    1600 2001 ОРША        4      36.5 11.00
 19   Болотянова, Елизавета Гм    1400 2000 ГОМЕЛЬ      4      34.5 13.50
 20   Малиновская, Влада    Бр    1400 2001 КОБРИН      4      33.5 11.00
 21   Дрогалова, Полина     Гр    1400 2000 ГРОДНО      4      31.0  7.50
 22   Юшкевич, Мария        Мо    1400 2000 МОЛОДЕЧНО   3.5    39.5 10.00
 23   Леонова, Наталья      Вт    1400 2000 ВИТЕБСК     3      34.0  5.00
 24   Карпук, Полина        Бр    1400 2001 БРЕСТ       2.5    35.5  3.00
 25   Барон, Дарья          Мн    1200 2000 СДЮШОР      1      34.5  0.00

Девочки до 12 лет

  1   Бейненсон, Екатерина  Бр    1800 98  ПИНСК       8.5    44.5 42.25
  2   Молотилова, Ольга     Вт    1800 98  ВИТЕБСК     7      47.5 35.00
  3   Селенчик, Анастасия   Гм    1800 99  ОКТЯБРЬСКИЙ 6      48.0 27.50
  4   Федосенко, Рагнеда    Гм    1800 98  МОЗЫРЬ      5.5    49.0 25.50
  5   Казакова, Ксения      Мн    1800 98  СДЮШОР      5.5    48.5 27.75
  6   Храпко, Маргарита     Мг    1800 98  БОБРУЙСК    5.5    46.5 24.50
  7   Савко, Екатерина      Гр    1600 98  ГРОДНО      5      44.0 23.50
  8   Андрухович, Анастасия Гм    1800 98  ГОМЕЛЬ      5      40.0 19.50
  9   Степкина, Екатерина   Гм    1800 99  СВЕТЛОГОРСК 4.5    49.5 21.75
 10   Могилевцева, Мария    Гм    1600 99  РОГАЧЕВ     4.5    41.5 16.75
 11   Аксенчикова, Ангелина Гм    1600 99  ГОМЕЛЬ      4.5    40.0 15.25
 12   Корбут, Александра    Мо    1600 99  КОПЫЛЬ      4.5    40.0 14.75
 13   Невеселая, Оксана     Мн    1800 99  СДЮШОР      4.5    39.0 19.00
 14   Дубовская, Екатерина  Бр    1800 99  БРЕСТ       4.5    38.0 18.50
 15   Ясюк, Инна            Вт    1400 98  НОВОПОЛОЦК  4.5    36.0 12.75
 16   Корнилова, Ксения     Мн    1600 99  РЦОП        4.5    32.5 10.25
 17   Малинова, Лиза        Бр    1600 98  БРЕСТ       4      35.0  8.00
 18   Гавриленко, Каролина  Гр    1400 98  ГРОДНО      3.5    32.0  6.75
 19   Нестеренко, Ольга     Мо    1400 99  БОРИСОВ     3      37.5  6.00
 20   Королева, Анастасия   Вт    1600 99  ОРША        3      36.5  5.00
 21   Капуста, Елизавета    Мг    1600 99  МОГИЛЕВ     1.5    37.0  2.25

Мальчики до 10 лет

  1   Никитенко, Михаил     Мн    1800 2000 РЦОП        7.5    49.5 40.25   39.5
  2   Казаковский, Валерий  Мн    1800 2000 РЦОП        7.5    49.5 39.25   40.5
  3   Вушев, Никита         Мн    1800 2000 СДЮШОР      7      51.5 37.00   36.0
  4   Кривошеев, Александр  Гм    1800 2001 МОЗЫРЬ      6.5    50.0 33.50   34.0
  5   Шешко, Николай        Мн    1800 2000 РЦОП        6      52.5 33.75   31.5
  6   Свидерский, Никита    Бр    1800 2000 БРЕСТ       6      43.0 28.25   27.5
  7   Бокун, Стас           Бр    1600 2000 БАРАНОВИЧИ  6      43.0 26.50   29.0
  8   Зезюлькин, Павел      Мн    1600 2002 СДЮШОР      6      41.5 25.75   27.5
  9   Мартыненко, Вячеслав  Гм    1600 2000 ГОМЕЛЬ      6      36.0 24.50   23.0
 10   Калиновский, Сергей   Гм    1800 2000 РОГАЧЕВ     5.5    55.0 31.75   33.5
 11   Германович, Николай   Бр    1800 2000 ПИНСК       5.5    54.0 30.25   32.5
 12   Назаренко, Константин Гм    1600 2000 КАЛИНКОВИЧИ 5.5    44.0 25.75   29.0
 13   Иванников, Максим     Гм    1600 2001 ГОМЕЛЬ      5.5    41.0 23.25   27.0
 14   Войтеховский, Евгений Мн    1600 2000 МДДМ        5.5    41.0 21.75   29.5
 15   Пугачев, Станислав    Мн    1600 2000 ВЕСНЯНКА    5      46.5 24.50   27.0
 16   Береснев, Александр   Мн    1600 2000 СДЮШОР      5      46.5 22.00   28.0
 17   Агрызко, Владислав    Вт    1600 2000 ОРША        5      45.5 22.75   27.0
 18   Семенов, Виктор       Мн    1800 2000 РЦОП        5      44.5 22.00   27.0
 19   Жигулич, Владислав    Гр    1600 2000 ГРОДНО      5      42.0 19.25   26.0
 20   Зенченко, Павел       Мн    1600 2001 РЦОП        5      42.0 17.25   26.0
 21   Попович, Александр    Мн    1600 2000 СДЮШОР      5      41.5 19.50   25.0
 22   Кулешов, Георгий      Мн    1600 2001 МДДМ        5      40.0 18.50   24.0
 23   Чопко, Дмитрий        Бр    1600 2000 БРЕСТ       4.5    43.5 19.00   21.0
 24   Протько, Егор         Мо    1800 2000 РЦОП        4.5    42.5 21.00   22.0
 25   Румак, Данила         Мн    1600 2001 РЦОП        4.5    39.0 18.25   20.5
 26   Котов, Арсений        Мг    1600 2002 МОГИЛЕВ     4.5    39.0 18.00   23.5
 27   Зубков, Никита        Гм    1600 2001 ГОМЕЛЬ      4.5    35.0 16.00   19.5
 28   Певный, Андрей        Мг    1600 2001 БОБРУЙСК    4.5    34.0 14.75   18.5
 29   Матюшев, Михаил       Вт    1600 2000 ОРША        4      43.0 16.75   19.0
 30   Мацкевич, Максим      Вт    1600 2000 БРАСЛАВ     4      42.5 15.00   22.0
 31   Мартынюк, Даниил      Бр    1600 2000 БРЕСТ       4      42.0 16.00   20.5
 32   Барковский, Дмитрий   Мн    1600 2001 РЦОП        4      41.0 18.00   24.0
 33   Сердюк, Михаил        Мг    1600 2000 БОБРУЙСК    4      39.5 14.50   20.5
 34   Анищенко, Алексей     Бр    1600 2000 БРЕСТ       4      37.5 13.00   17.0
 35   Вахитов, Дмитрий      Мн    1600 2001 СДЮШОР      4      34.5 13.50   20.0
 36   Могилевчик, Артем     Мо    1400 2001 БОРИСОВ     4      34.0  8.50   18.0
 37   Ляхович, Лев          Мг    1600 2000 МОГИЛЕВ     4      33.0 10.50   18.0
 38   Яковлев, Константин   Мн    1600 2000 ВЕСНЯНКА    3.5    41.0 14.00   20.5
 39   Котор, Михаил         Мн    1600 2001 МДДМ        3.5    39.0 13.25   18.5
 40   Коржевский, Владислав Вт    1400 2000 ВИТЕБСК     3.5    37.0 12.75   20.0
 41   Искендеров, Эльдар    Мн    1600 2001 РЦОП        3.5    36.0 10.75   18.5
 42   Мазуркевич, Артем     Мн    1400 2001 РЦОП        3      35.5  6.75   13.5
 43   Козел, Дмитрий        Гр    1400 2000 ГРОДНО      3      35.5  6.00   14.0
 44   Залевский, Александр  Мо    1400 2001 ДЗЕРЖИНСК   3      35.0  7.00   13.0
 45   Янтовский, Никита     Мн    1600 2001 РЦОП        3      34.5  6.00    9.0
 46   Неведомский, Кирилл   Мг    1600 2000 МОГИЛЕВ     3      33.0  7.00   12.0
 47   Сидоренко, Илья       Мо    1400 2001 ДЗЕРЖИНСК   3      32.5  4.00   16.0
 48   Дручков, Егор         Мн    1400 2001 РЦОП        3      31.0  4.00   10.0
 49   Захаров, Константин   Мо    1400 2001 ДЗЕРЖИНСК   1      33.5  0.00    6.0

Мальчики до 12 лет

  1   Шепетюк, Сергей     Бр    2000 98  КОБРИН     8.5    51.0 48.25   44.0
  2   Шеремет, Антон      Мн    2000 99  РЦОП       8      46.0 37.50   40.0
  3   Величко, Кирилл     Мн    1800 99  СДЮШОР     6.5    46.0 30.75   29.5
  4   Змушко, Филипп      Мн    1800 98  РЦОП       6      47.0 28.75   31.0
  5   Петрушкевич, Максим Гр    1800 98  ГРОДНО     6      42.5 26.25   26.5
  6   Жданович, Юрий      Бр    1800 98  ПИНСК      6      39.5 24.50   28.5
  7   Лопатик, Никита     Мн    2000 98  СДЮШОР     5.5    51.0 27.75   30.5
  8   Филипец, Егор       Гм    2000 98  МОЗЫРЬ     5.5    49.0 27.75   30.0
  9   Готин, Евгений      Мн    1800 98  СДЮШОР     5.5    42.0 23.50   24.0
 10   Бобков, Алексей     Мн    2000 98  РЦОП       5.5    38.5 23.50   24.0
 11   Ржевуцкий, Ян       Мг    1800 99  МОГИЛЕВ    5.5    37.5 21.75   22.5
 12   Корытко, Антон      Мг    1800 98  МОГИЛЕВ    5      51.5 26.00   32.5
 13   Ковалевский, Стас   Мн    1800 99  РЦОП       5      48.0 23.25   27.5
 14   Коба, Роман         Мн    1800 99  СДЮШОР     5      46.0 20.00   30.5
 15   Остапчик, Антон     Вт    1600 98  НОВОПОЛОЦК 5      43.5 23.00   27.0
 16   Заман, Даниель      Мн    1800 98  СДЮШОР     5      42.5 19.00   26.5
 17   Соболь, Роберт      Мн    1800 99  РЦОП       5      40.5 21.25   25.5
 18   Борзученко, Юрий    Бр    1800 98  КОБРИН     5      40.5 20.75   26.0
 19   Клочков, Тимофей    Гм    1800 99  РОГАЧЕВ    5      40.5 20.75   24.0
 20   Муковозчик, Евгений Мн    1800 98  РЦОП       4.5    41.0 15.75   21.5
 21   Орлов, Алексей      Мн    1800 99  РЦОП       4.5    40.5 17.00   19.0
 22   Ковальков, Павел    Вт    1800 99  ОРША       4.5    39.0 19.00   25.5
 23   Борисевич, Максим   Мн    1800 99  РЦОП       4.5    39.0 18.00   21.0
 24   Смирнов, Арсений    Мн    1800 98  РЦОП       4.5    38.5 18.00   19.0
 25   Кирилюк, Илья       Бр    1800 98  КОБРИН     4.5    38.0 17.50   22.5
 26   Минальд, Андрей     Мн    1800 98  ВЕСНЯНКА   4.5    34.0 14.50   18.5
 27   Порошин, Антон      Мг    1800 98  МОГИЛЕВ    4.5    30.5 15.75   18.5
 28   Димуду, Малкольм    Вт    1400 98  НОВОПОЛОЦК 4      42.5 12.25   24.0
 29   Волосянкин, Тимофей Гм    1600 99  ГОМЕЛЬ     4      36.0  9.75   14.5
 30   Молокович, Алексей  Мн    1600 98  РЦОП       4      34.0  8.75   14.0
 31   Горелов, Юрий       Мг    1800 98  БОБРУЙСК   4      33.5 13.50   21.5
 32   Гришин, Алексей     Мо    1600 99  ДЗЕРЖИНСК  3.5    48.0 16.50   26.5
 33   Кочетков, Эдуард    Мо    1800 98  МОЛОДЕЧНО  3.5    45.5 16.50   20.5
 34   Шапкин, Александр   Гр    1800 99  ГРОДНО     3.5    43.5 16.75   21.0
 35   Спиридонов, Никита  Мн    1800 99  ВЕСНЯНКА   3.5    38.5 14.25   17.0
 36   Жук, Иван           Мн    1800 99  СДЮШОР     3.5    38.5 11.75   20.0
 37   Болдовский, Даниил  Мг    1800 98  БОБРУЙСК   3.5    38.0 11.00   16.5
 38   Манюк, Виктор       Мн    1600 99  ВЕСНЯНКА   3.5    37.5  8.25   15.0
 39   Вязовский, Владимир Мн    1800 98  РЦОП       3.5    36.0  8.25   15.5
 40   Шевцов, Степан      Мн    1800 98  РЦОП       3      33.0  5.25   11.5
 41   Приходько, Елисей   Мо    1600 99  ДЗЕРЖИНСК  2.5    40.5  7.00   16.5
 42   Вайнерчук, Роман    Мг    1600 99  БОБРУЙСК   2.5    35.0  5.25   12.0
 43   Андрухович, Сергей  Гм    1600 98  ГОМЕЛЬ     1.5    34.5  1.75    8.5

Тренеры победителей:
Девочки до 10: Вероника Кузмук — 7.5 очка из 9. Тренер — А. Сидореня, Барановичи
Девочки до 12: Екатерина Бейненсон — 8.5 очка. Тренер — В. Мандровский, Пинск
Мальчики до 10: Михаил Никитенко — 7.5 очка. Тренер — Г. Арчакова, Минск, РЦОП
Мальчики до 12: Сергей Шепетюк — 8.5 очка. Тренер — Н. Логвинович, Кобрин

Фотографии победителей:

Информация и фотографии - с сайта Openchess. Там есть еще.