try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Республики Беларусь до 8-и лет 2010 г.



С 16-го по 20-е апреля 2010 г в г.Минске в СДЮШОР-11 (ул. Раковская, 24) пройдет Первенство РБ по шахматам среди мальчиков и девочек до 8-и лет. 16 апреля: с 10-00 до 15-00 регистрация участников, в 15-00 открытие, в 16-00 первый тур. Всего 8 туров. Ежедневно по два тура в 10-00 и 16-00, кроме дня приезда и дня отъезда. Контроль времени - 1.5 ч + 30 сек. (в прошлом году в Могилеве было 1 ч. 05 мин. до конца партии). Запись обязательна. Турнир отборочный к Чемпионату Мира.

large_IMG_2542.JPG

Любимец могилевчан Романовский Никита из г.Орши в отличной форме!

Комментарии

Моим оппонентам из

Моим оппонентам из г.Минска.
Уважаемые оппоненты, у Вас есть отличная возможность показать как правильно нужно освещать турнир и комментировать партии. Мы же в свою очередь обязуемся не цепляться к мелочам и неточностям, если они будут.
С уважением Эол из Могилева

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ МАЛЬЧИКИ 1.

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ МАЛЬЧИКИ

1. 	Гулюта, Евгений       	1600	2002	Минск, СДЮШОР №11   
2. 	Зарубицкий, Вячеслав  	1600	2002	Орша, ОГ СДЮШОР №1  
3. 	Зезюлькин, Павел      	1600	2002	Минск, СДЮШОР №11   
4. 	Котов, Арсений        	1600	2002	Могилев, МО СДЮШОР  
5. 	Попов, Максим         	1600	2002	Минск, РЦОП ШШ      
6. 	Рубан, Ростислав      	1600	2002	Калинковичи, ДЮСШ №1
7. 	Случак, Кирилл        	1600	2003	Минск, СДЮШОР №11   
8. 	Снигур, Владислав     	1600	2002	Минск, Фр.ФОЦ       
9. 	Ярмолович, Илья       	1600	2002	Минск, СДЮШОР №11   
10.	Барковский, Александр 	1400	2002	Орша, ОГ СДЮШОР №1  
11.	Белькевич, Илья       	1400	2002	Брест, СДЮШОР-7     
12.	Бичун, Дмитрий        	1400	2002	Минск, РЦОП ШШ      
13.	Бобрикович, Влад      	1400	2002	Пинск               
14.	Бурый, Егор           	1400	2003	Минск, СДЮШОР №11   
15.	Василькевич, Сергей   	1400	2003	Минск, "Стратег"    
16.	Володьков, Михаил     	1400	2002	Могилев, МО СДЮШОР  
17.	Гавриленко, Михаил    	1400	2003	Минск, СДЮШОР №11   
18.	Головач, Павел        	1400	2002	Минск, ШК "Веснянка"
19.	Горелышев, Павел      	1400	2003	Витебск, ДОСШ №7    
20.	Гуль, Антон           	1400	2002	Брест, СДЮШОР-7     
21.	Евстратовский, Алексей	1400	2002	Гродно, ГГОДТДиМ    
22.	Ермаков, Вячеслав     	1400	2002	Гомель, ГДЮСШ №3    
23.	Значонок, Алексей     	1400	2002	Минск, СДЮШОР №11   
24.	Кактыш, Максим        	1400	2002	Минск, СДЮШОР №11   
25.	Леонов, Андрей        	1400	2003	Витебск, ДОСШ №7    
26.	Морозов, Дмитрий      	1400	2002	Орша, ОГ СДЮШОР №1  
27.	Раткевич, Юрий        	1400	2004	Минск, СДЮШОР №11   
28.	Романовский, Никита   	1400	2003	Орша, ОГ СДЮШОР №1  
29.	Сурин, Георгий        	1400	2002	Гомель, ГДЮСШ №3    
30.	Тарасевич, Михаил     	1400	2002	Брест, СДЮШОР-7     
31.	Филиппов, Максим      	1400	2002	Минск, СДЮШОР №11   
32.	Харкевич, Антон       	1400	2002	Минск, РЦОП ШШ      
33.	Яковлев, Алексей      	1400	2002	Могилев, МО СДЮШОР  
34.	Барташевич, Владислав 	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
35.	Бужан, Егор           	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
36.	Войтешонок, Вячеслав  	1200	2002	Минск, РЦОП ШШ      
37.	Гительмахер, Роман    	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
38.	Гончаревич, Алексей   	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
39.	Грибчук, Кирилл       	1200	2002	Барановичи, ДЮСШ №1 
40.	Дурасов, Лев          	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
41.	Зайцев, Петр          	1200	2002	Витебск, ДОСШ №7    
42.	Камчицкий, Александр  	1200	2003	Минск, СДЮШОР №11   
43.	Кондратюк, Евгений    	1200	2003	Кобрин, КСДЮШОР     
44.	Косач, Сергей         	1200	2003	Гомель, ГДЮСШ №3    
45.	Крамич, Алексей       	1200	2002	Белыничи,  "Ветразь"
46.	Лебедев, Александр    	1200	2002	Дзержинск           
47.	Мельник, Степан       	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
48.	Романовский, Даниил   	1200	2002	Дзержинск           
49.	Савельев, Кирилл      	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
50.	Сивашко, Дмитрий      	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
51.	Юран, Павел           	1200	2002	Дзержинск           
52.	Юран, Виталий         	1200	2002	Дзержинск           

ЖЕРЕБЬЕВКА 1-го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 1-го тура

 1	Гулюта, Евгений       	[0]  	    :    	Раткевич, Юрий       	[0]  
 2	Романовский, Никита   	[0]  	    :    	Зарубицкий, Вячеслав 	[0]  
 3	Зезюлькин, Павел      	[0]  	    :    	Сурин, Георгий       	[0]  
 4	Тарасевич, Михаил     	[0]  	    :    	Котов, Арсений       	[0]  
 5	Попов, Максим         	[0]  	    :    	Филиппов, Максим     	[0]  
 6	Харкевич, Антон       	[0]  	    :    	Рубан, Ростислав     	[0]  
 7	Случак, Кирилл        	[0]  	    :    	Яковлев, Алексей     	[0]  
 8	Барташевич, Владислав 	[0]  	    :    	Снигур, Владислав    	[0]  
 9	Ярмолович, Илья       	[0]  	    :    	Бужан, Егор          	[0]  
10	Войтешонок, Вячеслав  	[0]  	    :    	Барковский, Александр	[0]  
11	Белькевич, Илья       	[0]  	    :    	Гительмахер, Роман   	[0]  
12	Гончаревич, Алексей   	[0]  	    :    	Бичун, Дмитрий       	[0]  
13	Бобрикович, Влад      	[0]  	    :    	Грибчук, Кирилл      	[0]  
14	Дурасов, Лев          	[0]  	    :    	Бурый, Егор          	[0]  
15	Василькевич, Сергей   	[0]  	    :    	Зайцев, Петр         	[0]  
16	Камчицкий, Александр  	[0]  	    :    	Володьков, Михаил    	[0]  
17	Гавриленко, Михаил    	[0]  	    :    	Кондратюк, Евгений   	[0]  
18	Косач, Сергей         	[0]  	    :    	Головач, Павел       	[0]  
19	Горелышев, Павел      	[0]  	    :    	Крамич, Алексей      	[0]  
20	Лебедев, Александр    	[0]  	    :    	Гуль, Антон          	[0]  
21	Евстратовский, Алексей	[0]  	    :    	Мельник, Степан      	[0]  
22	Романовский, Даниил   	[0]  	    :    	Ермаков, Вячеслав    	[0]  
23	Значонок, Алексей     	[0]  	    :    	Савельев, Кирилл     	[0]  
24	Сивашко, Дмитрий      	[0]  	    :    	Кактыш, Максим       	[0]  
25	Леонов, Андрей        	[0]  	    :    	Юран, Павел          	[0]  
26	Юран, Виталий         	[0]  	    :    	Морозов, Дмитрий     	[0]  

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ девочки 1.

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ девочки

1. 	Старовойтова, Анна   	1600	2002	Могилев, МО СДЮШОР  
2. 	Баделько, Ольга      	1400	2002	Могилев, МО СДЮШОР  
3. 	Мартысевич, Анна     	1400	2002	Кобрин, КСДЮШОР     
4. 	Шпаковская, Екатерина	1400	2002	Пинск               
5. 	Бояринцева, Таисия   	1200	2002	Минск, РЦОП ШШ      
6. 	Гаврилюк, Екатерина  	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
7. 	Готина, Анна         	1200	2004	Минск, СДЮШОР №11   
8. 	Ивановская, Елизавета	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   
9. 	Кузич, Арина         	1200	2003	Кобрин, КСДЮШОР     
10.	Логачёва, Анастасия  	1200	2002	Гомель, ГДЮСШ №3    
11.	Мицкевич, Евгения    	1200	2002	Минск, РЦОП ШШ      
12.	Окрут, Дарья         	1200	2002	Гомель, ГДЮСШ №3    
13.	Помыткина, Анна      	1200	2002	Светлогорск, ДЮСШ №5
14.	Шавеко, Мария        	1200	2003	Орша, ОГ СДЮШОР №1  
15.	Щербацевич, Анастасия	1200	2002	Кобрин, КСДЮШОР     
16.	Якименко, Екатерина  	1200	2002	Минск, СДЮШОР №11   

Жеребьевка 1-го тура

Жеребьевка 1-го тура девочки

 1	Старовойтова, Анна 	[0]  	    :    	Кузич, Арина         	[0]  
 2	Логачёва, Анастасия	[0]  	    :    	Баделько, Ольга      	[0]  
 3	Мартысевич, Анна   	[0]  	    :    	Мицкевич, Евгения    	[0]  
 4	Окрут, Дарья       	[0]  	    :    	Шпаковская, Екатерина	[0]  
 5	Бояринцева, Таисия 	[0]  	    :    	Помыткина, Анна      	[0]  
 6	Шавеко, Мария      	[0]  	    :    	Гаврилюк, Екатерина  	[0]  
 7	Готина, Анна       	[0]  	    :    	Щербацевич, Анастасия	[0]  
 8	Якименко, Екатерина	[0]  	    :    	Ивановская, Елизавета	[0]  

А где Рудаков Артем из

А где Рудаков Артем из Гродно? И Бобруйска не видно.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (мальчики)

 1	Гулюта, Евгений       	[0]  	  .5:.5  	Раткевич, Юрий       	[0]  
 2	Романовский, Никита   	[0]  	   0:1   	Зарубицкий, Вячеслав 	[0]  
 3	Зезюлькин, Павел      	[0]  	   1:0   	Сурин, Георгий       	[0]  
 4	Тарасевич, Михаил     	[0]  	   0:1   	Котов, Арсений       	[0]  
 5	Попов, Максим         	[0]  	   1:0   	Филиппов, Максим     	[0]  
 6	Харкевич, Антон       	[0]  	   0:1   	Рубан, Ростислав     	[0]  
 7	Случак, Кирилл        	[0]  	   1:0   	Яковлев, Алексей     	[0]  
 8	Барташевич, Владислав 	[0]  	   0:1   	Снигур, Владислав    	[0]  
 9	Ярмолович, Илья       	[0]  	   1:0   	Бужан, Егор          	[0]  
10	Войтешонок, Вячеслав  	[0]  	   0:1   	Барковский, Александр	[0]  
11	Белькевич, Илья       	[0]  	   0:1   	Гительмахер, Роман   	[0]  
12	Гончаревич, Алексей   	[0]  	   0:1   	Бичун, Дмитрий       	[0]  
13	Бобрикович, Влад      	[0]  	  .5:.5  	Грибчук, Кирилл      	[0]  
14	Дурасов, Лев          	[0]  	   1:0   	Бурый, Егор          	[0]  
15	Василькевич, Сергей   	[0]  	   1:0   	Зайцев, Петр         	[0]  
16	Камчицкий, Александр  	[0]  	   0:1   	Володьков, Михаил    	[0]  
17	Гавриленко, Михаил    	[0]  	   1:0   	Кондратюк, Евгений   	[0]  
18	Косач, Сергей         	[0]  	   0:1   	Головач, Павел       	[0]  
19	Горелышев, Павел      	[0]  	  .5:.5  	Крамич, Алексей      	[0]  
20	Лебедев, Александр    	[0]  	   0:1   	Гуль, Антон          	[0]  
21	Евстратовский, Алексей	[0]  	   0:1   	Мельник, Степан      	[0]  
22	Романовский, Даниил   	[0]  	   0:1   	Ермаков, Вячеслав    	[0]  
23	Значонок, Алексей     	[0]  	   1:0   	Савельев, Кирилл     	[0]  
24	Сивашко, Дмитрий      	[0]  	  .5:.5  	Кактыш, Максим       	[0]  
25	Леонов, Андрей        	[0]  	   1:0   	Юран, Павел          	[0]  
26	Юран, Виталий         	[0]  	   0:1   	Морозов, Дмитрий     	[0]  

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура (мальчики)

 1	Зарубицкий, Вячеслав 	[1]  	    :    	Володьков, Михаил     	[1]  
 2	Головач, Павел       	[1]  	    :    	Зезюлькин, Павел      	[1]  
 3	Котов, Арсений       	[1]  	    :    	Гавриленко, Михаил    	[1]  
 4	Гуль, Антон          	[1]  	    :    	Попов, Максим         	[1]  
 5	Рубан, Ростислав     	[1]  	    :    	Ермаков, Вячеслав     	[1]  
 6	Морозов, Дмитрий     	[1]  	    :    	Случак, Кирилл        	[1]  
 7	Снигур, Владислав    	[1]  	    :    	Значонок, Алексей     	[1]  
 8	Гительмахер, Роман   	[1]  	    :    	Ярмолович, Илья       	[1]  
 9	Барковский, Александр	[1]  	    :    	Леонов, Андрей        	[1]  
10	Бичун, Дмитрий       	[1]  	    :    	Дурасов, Лев          	[1]  
11	Мельник, Степан      	[1]  	    :    	Василькевич, Сергей   	[1]  
12	Кактыш, Максим       	[.5] 	    :    	Гулюта, Евгений       	[.5] 
13	Крамич, Алексей      	[.5] 	    :    	Бобрикович, Влад      	[.5] 
14	Грибчук, Кирилл      	[.5] 	    :    	Горелышев, Павел      	[.5] 
15	Раткевич, Юрий       	[.5] 	    :    	Сивашко, Дмитрий      	[.5] 
16	Войтешонок, Вячеслав 	[0]  	    :    	Белькевич, Илья       	[0]  
17	Бурый, Егор          	[0]  	    :    	Гончаревич, Алексей   	[0]  
18	Зайцев, Петр         	[0]  	    :    	Евстратовский, Алексей	[0]  
19	Камчицкий, Александр 	[0]  	    :    	Романовский, Никита   	[0]  
20	Сурин, Георгий       	[0]  	    :    	Косач, Сергей         	[0]  
21	Кондратюк, Евгений   	[0]  	    :    	Тарасевич, Михаил     	[0]  
22	Филиппов, Максим     	[0]  	    :    	Лебедев, Александр    	[0]  
23	Савельев, Кирилл     	[0]  	    :    	Харкевич, Антон       	[0]  
24	Яковлев, Алексей     	[0]  	    :    	Романовский, Даниил   	[0]  
25	Юран, Павел          	[0]  	    :    	Барташевич, Владислав 	[0]  
26	Бужан, Егор          	[0]  	    :    	Юран, Виталий         	[0]  





РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (девочки)

 1	Старовойтова, Анна 	[0]  	   1:0   	Кузич, Арина         	[0]  
 2	Логачёва, Анастасия	[0]  	   1:0   	Баделько, Ольга      	[0]  
 3	Мартысевич, Анна   	[0]  	   0:1   	Мицкевич, Евгения    	[0]  
 4	Окрут, Дарья       	[0]  	   1:0   	Шпаковская, Екатерина	[0]  
 5	Бояринцева, Таисия 	[0]  	   1:0   	Помыткина, Анна      	[0]  
 6	Шавеко, Мария      	[0]  	   0:1   	Гаврилюк, Екатерина  	[0]  
 7	Готина, Анна       	[0]  	   0:1   	Щербацевич, Анастасия	[0]  
 8	Якименко, Екатерина	[0]  	   0:1   	Ивановская, Елизавета	[0]  

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 2-го тура (девочки)

 1	Мицкевич, Евгения    	[1]  	    :    	Старовойтова, Анна 	[1]  
 2	Щербацевич, Анастасия	[1]  	    :    	Бояринцева, Таисия 	[1]  
 3	Гаврилюк, Екатерина  	[1]  	    :    	Логачёва, Анастасия	[1]  
 4	Ивановская, Елизавета	[1]  	    :    	Окрут, Дарья       	[1]  
 5	Баделько, Ольга      	[0]  	    :    	Шавеко, Мария      	[0]  
 6	Кузич, Арина         	[0]  	    :    	Мартысевич, Анна   	[0]  
 7	Шпаковская, Екатерина	[0]  	    :    	Якименко, Екатерина	[0]  
 8	Помыткина, Анна      	[0]  	    :    	Готина, Анна       	[0]  


Фотографии прислал Александр

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Чемпионат РБ до 8 лет

Фотографии прислал Александр Корнеевец, спасибо!

Все фотографии кликаются для увеличения

Фотографии прислал Геннадий

Шахматы до 8 лет

Шахматы до 8 лет

Фотографии прислал Геннадий Рабченок, спасибо!

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура (мальчики)

 1	Зарубицкий, Вячеслав 	[1]  	   1:0   	Володьков, Михаил     	[1]  
 2	Головач, Павел       	[1]  	   0:1   	Зезюлькин, Павел      	[1]  
 3	Котов, Арсений       	[1]  	  .5:.5  	Гавриленко, Михаил    	[1]  
 4	Гуль, Антон          	[1]  	   1:0   	Попов, Максим         	[1]  
 5	Рубан, Ростислав     	[1]  	   1:0   	Ермаков, Вячеслав     	[1]  
 6	Морозов, Дмитрий     	[1]  	   0:1   	Случак, Кирилл        	[1]  
 7	Снигур, Владислав    	[1]  	   1:0   	Значонок, Алексей     	[1]  
 8	Гительмахер, Роман   	[1]  	   0:1   	Ярмолович, Илья       	[1]  
 9	Барковский, Александр	[1]  	   1:0   	Леонов, Андрей        	[1]  
10	Бичун, Дмитрий       	[1]  	   1:0   	Дурасов, Лев          	[1]  
11	Мельник, Степан      	[1]  	   0:1   	Василькевич, Сергей   	[1]  
12	Кактыш, Максим       	[.5] 	   1:0   	Гулюта, Евгений       	[.5] 
13	Крамич, Алексей      	[.5] 	   0:1   	Бобрикович, Влад      	[.5] 
14	Грибчук, Кирилл      	[.5] 	   1:0   	Горелышев, Павел      	[.5] 
15	Раткевич, Юрий       	[.5] 	   1:0   	Сивашко, Дмитрий      	[.5] 
16	Войтешонок, Вячеслав 	[0]  	   0:1   	Белькевич, Илья       	[0]  
17	Бурый, Егор          	[0]  	   1:0   	Гончаревич, Алексей   	[0]  
18	Зайцев, Петр         	[0]  	   1:0   	Евстратовский, Алексей	[0]  
19	Камчицкий, Александр 	[0]  	   0:1   	Романовский, Никита   	[0]  
20	Сурин, Георгий       	[0]  	   1:0   	Косач, Сергей         	[0]  
21	Кондратюк, Евгений   	[0]  	   0:1   	Тарасевич, Михаил     	[0]  
22	Филиппов, Максим     	[0]  	   1:0   	Лебедев, Александр    	[0]  
23	Савельев, Кирилл     	[0]  	   0:1   	Харкевич, Антон       	[0]  
24	Яковлев, Алексей     	[0]  	   1:0   	Романовский, Даниил   	[0]  
25	Юран, Павел          	[0]  	   0:1   	Барташевич, Владислав 	[0]  
26	Бужан, Егор          	[0]  	   1:0   	Юран, Виталий         	[0]  

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура (мальчики)

 1	Ярмолович, Илья      	[2]  	    :    	Зарубицкий, Вячеслав  	[2]  
 2	Зезюлькин, Павел     	[2]  	    :    	Барковский, Александр 	[2]  
 3	Бичун, Дмитрий       	[2]  	    :    	Рубан, Ростислав      	[2]  
 4	Случак, Кирилл       	[2]  	    :    	Гуль, Антон           	[2]  
 5	Василькевич, Сергей  	[2]  	    :    	Снигур, Владислав     	[2]  
 6	Кактыш, Максим       	[1.5]	    :    	Котов, Арсений        	[1.5]
 7	Бобрикович, Влад     	[1.5]	    :    	Раткевич, Юрий        	[1.5]
 8	Гавриленко, Михаил   	[1.5]	    :    	Грибчук, Кирилл       	[1.5]
 9	Попов, Максим        	[1]  	    :    	Сурин, Георгий        	[1]  
10	Белькевич, Илья      	[1]  	    :    	Филиппов, Максим      	[1]  
11	Тарасевич, Михаил    	[1]  	    :    	Бурый, Егор           	[1]  
12	Володьков, Михаил    	[1]  	    :    	Яковлев, Алексей      	[1]  
13	Харкевич, Антон      	[1]  	    :    	Головач, Павел        	[1]  
14	Ермаков, Вячеслав    	[1]  	    :    	Бужан, Егор           	[1]  
15	Значонок, Алексей    	[1]  	    :    	Гительмахер, Роман    	[1]  
16	Леонов, Андрей       	[1]  	    :    	Зайцев, Петр          	[1]  
17	Барташевич, Владислав	[1]  	    :    	Морозов, Дмитрий      	[1]  
18	Романовский, Никита  	[1]  	    :    	Мельник, Степан       	[1]  
19	Дурасов, Лев         	[1]  	    :    	Гулюта, Евгений       	[.5] 
20	Сивашко, Дмитрий     	[.5] 	    :    	Крамич, Алексей       	[.5] 
21	Горелышев, Павел     	[.5] 	    :    	Евстратовский, Алексей	[0]  
22	Лебедев, Александр   	[0]  	    :    	Войтешонок, Вячеслав  	[0]  
23	Гончаревич, Алексей  	[0]  	    :    	Савельев, Кирилл      	[0]  
24	Романовский, Даниил  	[0]  	    :    	Камчицкий, Александр  	[0]  
25	Юран, Виталий        	[0]  	    :    	Кондратюк, Евгений    	[0]  
26	Косач, Сергей        	[0]  	    :    	Юран, Павел           	[0]  

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура (девочки)


 1	Мицкевич, Евгения    	[1]  	   0:1   	Старовойтова, Анна 	[1]  
 2	Щербацевич, Анастасия	[1]  	   0:1   	Бояринцева, Таисия 	[1]  
 3	Гаврилюк, Екатерина  	[1]  	   1:0   	Логачёва, Анастасия	[1]  
 4	Ивановская, Елизавета	[1]  	   0:1   	Окрут, Дарья       	[1]  
 5	Баделько, Ольга      	[0]  	   1:0   	Шавеко, Мария      	[0]  
 6	Кузич, Арина         	[0]  	   0:1   	Мартысевич, Анна   	[0]  
 7	Шпаковская, Екатерина	[0]  	   1:0   	Якименко, Екатерина	[0]  
 8	Помыткина, Анна      	[0]  	   1:0   	Готина, Анна       	[0]  


ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура (девочки)

 1	Старовойтова, Анна   	[2]  	    :    	Гаврилюк, Екатерина  	[2]  
 2	Бояринцева, Таисия   	[2]  	    :    	Окрут, Дарья         	[2]  
 3	Мицкевич, Евгения    	[1]  	    :    	Баделько, Ольга      	[1]  
 4	Мартысевич, Анна     	[1]  	    :    	Помыткина, Анна      	[1]  
 5	Логачёва, Анастасия  	[1]  	    :    	Шпаковская, Екатерина	[1]  
 6	Щербацевич, Анастасия	[1]  	    :    	Ивановская, Елизавета	[1]  
 7	Готина, Анна         	[0]  	    :    	Шавеко, Мария        	[0]  
 8	Якименко, Екатерина  	[0]  	    :    	Кузич, Арина         	[0]  

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го тура

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го тура (мальчики)

 1	Ярмолович, Илья      	[2]  	  .5:.5  	Зарубицкий, Вячеслав  	[2]  
 2	Зезюлькин, Павел     	[2]  	   1:0   	Барковский, Александр 	[2]  
 3	Бичун, Дмитрий       	[2]  	   1:0   	Рубан, Ростислав      	[2]  
 4	Случак, Кирилл       	[2]  	   1:0   	Гуль, Антон           	[2]  
 5	Василькевич, Сергей  	[2]  	   0:1   	Снигур, Владислав     	[2]  
 6	Кактыш, Максим       	[1.5]	   0:1   	Котов, Арсений        	[1.5]
 7	Бобрикович, Влад     	[1.5]	  .5:.5  	Раткевич, Юрий        	[1.5]
 8	Гавриленко, Михаил   	[1.5]	   1:0   	Грибчук, Кирилл       	[1.5]
 9	Попов, Максим        	[1]  	   1:0   	Сурин, Георгий        	[1]  
10	Белькевич, Илья      	[1]  	   0:1   	Филиппов, Максим      	[1]  
11	Тарасевич, Михаил    	[1]  	   1:0   	Бурый, Егор           	[1]  
12	Володьков, Михаил    	[1]  	   1:0   	Яковлев, Алексей      	[1]  
13	Харкевич, Антон      	[1]  	   1:0   	Головач, Павел        	[1]  
14	Ермаков, Вячеслав    	[1]  	   1:0   	Бужан, Егор           	[1]  
15	Значонок, Алексей    	[1]  	   1:0   	Гительмахер, Роман    	[1]  
16	Леонов, Андрей       	[1]  	  .5:.5  	Зайцев, Петр          	[1]  
17	Барташевич, Владислав	[1]  	   0:1   	Морозов, Дмитрий      	[1]  
18	Романовский, Никита  	[1]  	   1:0   	Мельник, Степан       	[1]  
19	Дурасов, Лев         	[1]  	   0:1   	Гулюта, Евгений       	[.5] 
20	Сивашко, Дмитрий     	[.5] 	   0:1   	Крамич, Алексей       	[.5] 
21	Горелышев, Павел     	[.5] 	   1:0   	Евстратовский, Алексей	[0]  
22	Лебедев, Александр   	[0]  	  .5:.5  	Войтешонок, Вячеслав  	[0]  
23	Гончаревич, Алексей  	[0]  	   0:1   	Савельев, Кирилл      	[0]  
24	Романовский, Даниил  	[0]  	   1:0   	Камчицкий, Александр  	[0]  
25	Юран, Виталий        	[0]  	   0:1   	Кондратюк, Евгений    	[0]  
26	Косач, Сергей        	[0]  	   0:1   	Юран, Павел           	[0]  

ЖЕРЕБЬЕВКА 4 -го тура

ЖЕРЕБЬЕВКА 4 -го тура (мальчики)

 1	Снигур, Владислав     	[3]  	    :    	Зезюлькин, Павел     	[3]  
 2	Случак, Кирилл        	[3]  	    :    	Бичун, Дмитрий       	[3]  
 3	Зарубицкий, Вячеслав  	[2.5]	    :    	Гавриленко, Михаил   	[2.5]
 4	Котов, Арсений        	[2.5]	    :    	Ярмолович, Илья      	[2.5]
 5	Ермаков, Вячеслав     	[2]  	    :    	Попов, Максим        	[2]  
 6	Рубан, Ростислав      	[2]  	    :    	Значонок, Алексей    	[2]  
 7	Барковский, Александр 	[2]  	    :    	Романовский, Никита  	[2]  
 8	Морозов, Дмитрий      	[2]  	    :    	Бобрикович, Влад     	[2]  
 9	Раткевич, Юрий        	[2]  	    :    	Василькевич, Сергей  	[2]  
10	Володьков, Михаил     	[2]  	    :    	Тарасевич, Михаил    	[2]  
11	Гуль, Антон           	[2]  	    :    	Харкевич, Антон      	[2]  
12	Филиппов, Максим      	[2]  	    :    	Горелышев, Павел     	[1.5]
13	Гулюта, Евгений       	[1.5]	    :    	Грибчук, Кирилл      	[1.5]
14	Зайцев, Петр          	[1.5]	    :    	Кактыш, Максим       	[1.5]
15	Крамич, Алексей       	[1.5]	    :    	Леонов, Андрей       	[1.5]
16	Кондратюк, Евгений    	[1]  	    :    	Белькевич, Илья      	[1]  
17	Бурый, Егор           	[1]  	    :    	Гительмахер, Роман   	[1]  
18	Головач, Павел        	[1]  	    :    	Дурасов, Лев         	[1]  
19	Сурин, Георгий        	[1]  	    :    	Мельник, Степан      	[1]  
20	Яковлев, Алексей      	[1]  	    :    	Юран, Павел          	[1]  
21	Савельев, Кирилл      	[1]  	    :    	Барташевич, Владислав	[1]  
22	Бужан, Егор           	[1]  	    :    	Романовский, Даниил  	[1]  
23	Войтешонок, Вячеслав  	[.5] 	    :    	Сивашко, Дмитрий     	[.5] 
24	Гончаревич, Алексей   	[0]  	    :    	Лебедев, Александр   	[.5] 
25	Евстратовский, Алексей	[0]  	    :    	Косач, Сергей        	[0]  
26	Камчицкий, Александр  	[0]  	    :    	Юран, Виталий        	[0]  

ПОЛОЖЕНИЕ после 3-х туров

ПОЛОЖЕНИЕ после 3-х туров (мальчики)

  1  	Случак, Кирилл        	Мн   	1600	2003	3    	  5.0	 5.00	   6.0
     	Снигур, Владислав     	Мн   	1600	2002	3    	  5.0	 5.00	   6.0
  3  	Зезюлькин, Павел      	Мн   	1600	2002	3    	  4.0	 4.00	   6.0
  4  	Бичун, Дмитрий        	Мн   	1400	2002	3    	  3.0	 3.00	   6.0
  5  	Зарубицкий, Вячеслав  	ВтО  	1600	2002	2.5  	  6.5	 5.25	   5.5
  6  	Котов, Арсений        	Мг   	1600	2002	2.5  	  6.0	 4.75	   5.0
  7  	Гавриленко, Михаил    	Мн   	1400	2003	2.5  	  5.0	 3.75	   5.0
  8  	Ярмолович, Илья       	Мн   	1600	2002	2.5  	  4.5	 3.25	   5.5
  9  	Рубан, Ростислав      	ГмО  	1600	2002	2    	  7.0	 4.00	   5.0
 10  	Василькевич, Сергей   	Мн   	1400	2003	2    	  5.5	 2.50	   5.0
     	Гуль, Антон           	Бр   	1400	2002	2    	  5.5	 2.50	   5.0
 12  	Бобрикович, Влад      	БрО  	1400	2002	2    	  5.0	 3.25	   4.0
 13  	Попов, Максим         	Мн   	1600	2002	2    	  5.0	 3.00	   4.0
