try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Мемориал Вересова 2009 - положение



Мемориал Вересова

Положение в формате Word (34 кб)

Согласовано:
Председатель БФШ В. И. Гинзбург

Утверждаю:
Директор СДЮШОР № 11 А. С. Валюк

Положение
о проведении открытого республиканского шахматного турнира
памяти Г. Н. Вересова
с 20 июня по 28 июня 2009 года в Минске.

1. Цель турнира.
• Популяризация шахмат.
• Повышение спортивного мастерства юных шахматистов.
• Установление дружественных связей с шахматистами других стран.
2. Судейство.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами ФИДЕ.
3. Система проведения соревнований.
• Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга. Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени - 2 часа на партию каждому участнику.
4. Сроки и место проведения:
• Соревнования проводятся в г. Минске на базе СДЮШОР № 11 (220004, РБ, г. Минск, ул. Раковская, 24, тел. (8-017) 203-48-42) в период с 20 июня по 28 июня 2009 г.
• Расписание туров:
- 19 июня регистрация участников из г. Минска
- 20 июня 10.00 - 15.30 - регистрация иногородних и иностранных участников.
16.15 - открытие турнира и жеребьёвка.
16.30 - начало первого тура.
- 21 июня 16.30 - 2 тур
- 22 июня 16.30 - 3 тур
- 23 июня 16.30 - 4 тур
- 24 июня 16.30 - 5 тур
- 25 июня 16.30 - 6 тур
- 26 июня 16.30 - 7 тур
- 27 июня 16.30 - 8 тур
- 28 июня 10.00 - 9 тур
15.00 - подведение итогов турнира.
5. Участники.
• Для участия в турнире приглашаются все желающие, уплатившие турнирный взнос.
6. Взносы для участия в турнире:
Сумма турнирного взноса для членов БФШ составляет:
- Освобождаются от взноса шахматисты с рейтингом 2400 и выше, международные мастера и гроссмейстеры
- 2350 - 2399 - 30 000 бел. рублей
- 2300 - 2349 - 40 000 бел. рублей
- 2250 - 2299 - 50 000 бел. рублей
- 2200 - 2249 - 60 000 бел. рублей
- 2150 - 2199 - 68 000 бел. рублей
- 2100 - 2149 - 76 000 бел. рублей
- 2050 - 2099 - 84 000 бел. рублей
- 2000- 2049 - 92 000 бел. рублей
- до 1999 - 100 000 бел. рублей
- шахматисты без рейтинга - 110 000 бел. рублей
- шахматисты РБ, не являющиеся членами БФШ или не уплатившие членские взносы БФШ в 2008 и 2009 году, платят в турнире на 50% больше от установленной суммы турнирного взноса.
- участники 1989 г. р. и моложе, женщины, инвалиды и пенсионеры оплачивают 50% от установленной суммы турнирного взноса.
• Победители турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков.
• При равном количестве очков определение мест в турнире производится по дополнительным показателям: 1) Коэффициент Бухгольца; 2) Коэффициент Бергера; 3) Прогрессивный коэффициент.
• В турнире установлены следующие призы:
- не менее 10 общих призов,
- специальные призы: лучшей участнице турнира, а также в возрастных категориях до 10, 12, 14, 16 лет.
Девушки претендуют на юношеские призы.
Один участник может получить не более одного приза.
7. Условия проведения.
• Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников (тренеров, сопровождающих лиц) несут командирующие их организации. Иногородним участникам, подавшим предварительную заявку до 10 июня, будет гарантировано размещение на льготных условиях.

Директор турнира Алипов Анатолий Алексеевич тел. раб. 203-48-12, сот. 3232151

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
ОРГКОМИТЕТ.

Комментарии

Куда можно отправить заявку

Куда можно отправить заявку участнику из России?

Здравствуйте Галина! Заявку

Здравствуйте Галина!
Заявку можете подать в день открытия в главную судейскую коллегию. Или вышлите по факсу + 375-17-2036776
директор СДЮШОР-11 Валюк А.С.

Внимание приезжим! Для

Внимание приезжим!
Для участников, подавших предварительные заявки, будет организовано проживание на время турнира в молодёжной гостинице (Машиностроителей, 24). Стоимость проживания в 2-3 местных номерах составляет 19 000 бел.рублей (5 евро,с завтраком), 28 300 бел.рублей (7 евро, с завтраком и ужином. Завтрак в гостинице ужин в ресторане "Сосны")

В г.Минске в СДЮШОР 11 второй

В г.Минске в СДЮШОР 11 второй день идут соревнования "Мемориал Вересова 2009". И тишина, как в ...дальше в зависимости от воображения. А-у-у...Где вы, мастера пера СДЮШОР 11? Когда в Гомеле и Могилеве проходили соревнования, то от ваших ников глаза рябило. Сам kornej Чуковский позавидовал бы такой "литературной" плодовитости. Вот ваши перлы:
"И грабли те же самые приветствуют меня..." - да уж, лучше и не скажешь.
"Неплохо было бы увидеть таблицу со стартовыми листами..." - а действительно, неплохо бы.
"Думаю вам ( Лейнов ред. ) стоит писать о результатах турнира, а собственные впечатления...оставить при себе." - а вот мы бы с удовольствием прочли и о результатах, и о собственных впечатлениях...
"Просто за державу обидно." - я бы сказал - просто за столицу обидно.

Эол, от вашей буйной фантазии

Эол, от вашей буйной фантазии меня просто ....

Успели добежать...?

Успели добежать...?

The Veresov memorial

The Veresov memorial 2009 Ranking after round: 0

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB

1 1 13503758 IM Stupak, Kirill 2467 BLR 0 0 0 0 0 M 16-03-1990 0,00
2 2 13500325 GM Tihonov, Jurij 2458 BLR 0 0 0 0 0 M 03-07-1978 0,00
3 3 13500805 Mihajlovskij, Sergei 2408 BLR 0 0 0 0 0 M 25-04-1980 0,00
4 4 13500350 IM Smirnov, Valerij 2367 BLR 0 0 0 0 0 M 02-06-1953 0,00
5 5 13503154 IM Khamitskiy, Sergei 2329 BLR 0 0 0 0 0 M 03-11-1981 0,00
6 6 13500937 Konstantinov, Mikhail 2270 BLR 0 0 0 0 0 M 29-10-1977 0,00
7 7 13500880 FM Bystrov, Alexander 2258 BLR 0 0 0 0 0 M 29-11-1963 0,00
8 8 13502735 Kochetkov, Vitali 2252 BLR 0 0 0 0 0 M 28-11-1971 0,00
9 9 13502859 Svjatocho, Andrej 2185 BLR 0 0 0 0 0 M 28-05-1978 0,00
10 10 13506706 Grib, Roman 2159 BLR 0 0 0 0 0 M 28-03-1996 0,00
11 11 13505700 Abramenko, Sergey 2157 BLR 0 0 0 0 0 M 25-05-1989 0,00
12 12 13506684 Davidovich, Mikhail 2153 BLR 0 0 0 0 0 M 02-06-1960 0,00
13 13 13504320 Budnikov, Sergei 2134 BLR 0 0 0 0 0 M 04-01-1983 i 0,00
14 14 13504770 Harshkou, Mikita 2128 BLR 0 0 0 0 0 M 19-02-1994 0,00
15 15 13501640 Sarichev, Sergey 2111 BLR 0 0 0 0 0 M 20-05-1965 0,00
16 16 13304429 Vardevanyan, Garegin 2106 ARM 0 0 0 0 0 M 23-11-1961 0,00
17 17 13504282 WFM Khudaya, Iryna 2086 BLR 0 0 0 0 0 F 20-04-1989 w 0,00
18 18 13505580 Shakhadanau, Henadzi 2061 BLR 0 0 0 0 0 M 07-12-1953 0,00
19 19 13507079 Dvurechensky, Viacheslav 2060 BLR 0 0 0 0 0 M 09-05-1958 0,00
20 20 13503200 WFM Belko, Irina 2057 BLR 0 0 0 0 0 F 01-11-1985 w 0,00
21 21 13502107 Gordeenja, Valerij 2054 BLR 0 0 0 0 0 M 01-05-1962 i 0,00
22 22 13503421 Makeev, Victor 2049 BLR 0 0 0 0 0 M 06-11-1983 0,00
23 23 13506552 Grom, Dmitri 2042 BLR 0 0 0 0 0 M 12-05-1994 0,00
24 24 13506005 Davidchik, Alexandr 2029 BLR 0 0 0 0 0 M 03-03-1992 0,00
25 25 13504517 Scherbakova, Alisa 2025 BLR 0 0 0 0 0 M 05-02-1991 0,00
26 26 13506650 Khodas, Vikentsi 2016 BLR 0 0 0 0 0 M 16-09-1954 0,00
27 27 13506463 Petrushko, Evgeni 2007 BLR 0 0 0 0 0 M 16-09-1994 0,00
28 28 13506480 Revo, Tatiana 1980 BLR 0 0 0 0 0 F 04-02-1994 w 0,00
29 29 13506560 Kolodko, Mikhail 1970 BLR 0 0 0 0 0 M 11-04-1953 0,00
30 30 13507796 Kisel, Nikita 1968 BLR 0 0 0 0 0 M 10-07-1993 0,00
31 31 13505475 Arlou, Valery 1956 BLR 0 0 0 0 0 M 24-02-1945 0,00
32 32 13505386 Korolev, Alexandr 1954 BLR 0 0 0 0 0 M 20-11-1987 0,00
33 33 13504428 Kovalenko, Sergey P. 1946 BLR 0 0 0 0 0 M 04-06-1934 0,00
34 34 13502638 Bogdan, Ekaterina 1943 BLR 0 0 0 0 0 F 14-04-1993 w 0,00
35 35 13506625 Andreev, Eduard 1934 BLR 0 0 0 0 0 M 13-04-1947 0,00
36 36 13506498 Valevich, Sergei 1924 BLR 0 0 0 0 0 M 10-09-1994 0,00
37 37 13506501 Kusenkova, Natallia 1913 BLR 0 0 0 0 0 M 30-03-1995 0,00
38 38 13508210 Tashtimirov, Farid 1890 BLR 0 0 0 0 0 M 01-10-1955 0,00
39 39 13505360 Bavin, Leonid 1870 BLR 0 0 0 0 0 M 11-02-1947 0,00
40 40 13507990 Osipova, Polina 1869 BLR 0 0 0 0 0 M 01-06-1994 0,00
41 41 13502026 Chubarov, Alexei 1868 BLR 0 0 0 0 0 M 04-11-1992 0,00
42 42 13504835 Medvedev, Oleg 1868 BLR 0 0 0 0 0 M 11-01-1995 0,00
43 43 13506471 Poleshchuk, Viktor 1868 BLR 0 0 0 0 0 M 02-04-1994 0,00
44 44 13507982 Olishevko, Viacheslav 1859 BLR 0 0 0 0 0 M 28-09-1993 0,00
45 45 13505742 Maltseva, Diana 1847 BLR 0 0 0 0 0 M 17-02-1994 0,00
46 46 13506749 Zhuk, Ilya 1846 BLR 0 0 0 0 0 M 21-04-1996 0,00
47 47 13505688 Barski, Viktor 1840 BLR 0 0 0 0 0 M 04-04-1993 0,00
48 48 13506366 Kuharchuk, Ekaterina 1832 BLR 0 0 0 0 0 F 24-12-1993 0,00
49 49 13504452 Sheremet, Anton 1830 BLR 0 0 0 0 0 M 10-07-1999 0,00
50 50 13506145 Kozlov, Valentin 1817 BLR 0 0 0 0 0 M 28-01-1959 0,00
51 51 13504061 Kazakevich, Vladimir 1815 BLR 0 0 0 0 0 M 30-07-1993 0,00
52 52 13506110 Rudenkov, Sergei 1810 BLR 0 0 0 0 0 M 25-09-1992 0,00
53 53 13500627 Zubtsov, Oleg 1791 BLR 0 0 0 0 0 M 16-04-1994 0,00
54 54 13501461 Lukyanenko, Stanislav 1785 BLR 0 0 0 0 0 M 03-09-1995 0,00
55 55 13503308 Sheremet, Stanislav 1768 BLR 0 0 0 0 0 M 27-11-1968 0,00
56 56 13503642 Borodachev, Svjatoslav 1760 BLR 0 0 0 0 0 M 09-08-1997 0,00
57 57 13506862 Nikitenko, Mihail 1738 BLR 0 0 0 0 0 M 28-03-2000 0,00
58 58 13502310 Parhomchik, Alexey 1735 BLR 0 0 0 0 0 M 10-04-1995 0,00
59 59 13504533 Zmushko, Filipp 1729 BLR 0 0 0 0 0 M 24-12-1998 0,00
60 60 13501950 Burmistrov, Evgeni 1694 BLR 0 0 0 0 0 M 20-03-1996 0,00
61 61 13506285 Novik, Vitaly 1642 BLR 0 0 0 0 0 M 05-06-1994 0,00
62 62 13504460 Shevtsov, Stepan 1621 BLR 0 0 0 0 0 M 23-04-1998 0,00
63 63 13501704 Pratsko, Katsiaryna 1603 BLR 0 0 0 0 0 F 20-04-1997 w 0,00
64 64 13501291 Gafarov, Vadim 1599 BLR 0 0 0 0 0 M 22-03-1995 0,00
65 65 13504444 Serenkov, Boris 1546 BLR 0 0 0 0 0 M 23-11-1998 0,00
66 66 13502042 Dedkov, Nikita 1465 BLR 0 0 0 0 0 M 15-09-1996 0,00
67 67 Andruhovich, Anastasiya 0 BLR 0 0 0 0 0 F 11-06-1998 0,00
68 68 13507125 Antanovich, Tatiana 0 BLR 0 0 0 0 0 F 16-01-2000 0,00
69 69 Antonenko, Roman 0 BLR 0 0 0 0 0 M 01-08-1996 0,00
70 70 13507010 Astapenko, Ivan 0 BLR 0 0 0 0 0 M 10-01-1974 0,00
71 71 13506960 Bobrov, Dmitriy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 13-03-1997 0,00
72 72 Ezhel, Valentin 0 BLR 0 0 0 0 0 M 01-03-1997 0,00
73 73 13503928 Filipets, Egor 0 BLR 0 0 0 0 0 M 18-03-1998 0,00
74 74 13503960 Goyd, Vitali 0 BLR 0 0 0 0 0 M 10-01-1998 0,00
75 75 13502158 Kazakova, Ksenia 0 BLR 0 0 0 0 0 F 06-02-1998 0,00
76 76 Kazakovskiy, Valeriy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 14-07-2000 0,00
77 77 13504096 Kochetkov, Eduard 0 BLR 0 0 0 0 0 M 26-01-1998 0,00
78 78 13506820 Kochetkova, Alisa 0 BLR 0 0 0 0 0 F 22-04-2000 0,00
79 79 Kovalevskiy, Stanislav 0 BLR 0 0 0 0 0 M 03-04-1999 0,00
80 80 13506838 Kuchkov, Nikita 0 BLR 0 0 0 0 0 M 22-05-1999 0,00
81 81 13502174 Lapytko, Evgeny 0 BLR 0 0 0 0 0 M 07-10-1994 0,00
82 82 13507176 Maniuk, Victor 0 BLR 0 0 0 0 0 M 09-10-1999 0,00
83 83 13507184 Muzyka, Alexandra 0 BLR 0 0 0 0 0 F 06-11-1997 0,00
84 84 Ogurtsov, Kirill 0 BLR 0 0 0 0 0 M 13-01-1999 0,00
85 85 Oreshko, Mariya 0 USA 0 0 0 0 0 F 18-02-1999 0,00
86 86 Orlov, Aleksey 0 BLR 0 0 0 0 0 M 20-04-1999 0,00
87 87 Osipov, Vladimir 0 BLR 0 0 0 0 0 M 19-09-1953 0,00
88 88 13506889 Petrovskiy, Pavel 0 BLR 0 0 0 0 0 M 06-06-1998 0,00
89 89 Protsko, Egor 0 BLR 0 0 0 0 0 M 30-01-2000 0,00
90 90 13507192 Pugachov, Stanislav 0 BLR 0 0 0 0 0 M 20-02-2000 0,00
91 91 Samoylov, Sergey 0 BLR 0 0 0 0 0 M 27-12-1991 0,00
92 92 Sergei, Dmitriy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 25-10-1960 0,00
93 93 13506935 Shakhno, Semion 0 BLR 0 0 0 0 0 M 11-06-1997 0,00
94 94 Sheshko, Nikolay 0 BLR 0 0 0 0 0 M 11-07-2000 0,00
95 95 Shostak, Gleb 0 BLR 0 0 0 0 0 M 03-06-1998 0,00
96 96 Shuldov, Nikita 0 BLR 0 0 0 0 0 M 29-09-1998 0,00
97 97 Shulyak, Ilya 0 BLR 0 0 0 0 0 M 21-12-1986 0,00
98 98 Skalaban, Vitaliy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 03-10-1997 0,00
99 99 Stashis, Anna 0 BLR 0 0 0 0 0 F 19-05-2000 0,00
100 100 Stepkina, Ekaterina 0 BLR 0 0 0 0 0 F 12-11-1999 0,00
101 101 Toporkov, Vladislav 0 BLR 0 0 0 0 0 M 0,00
102 102 Uzkih, Georgiy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 26-03-1998 0,00
103 103 13505106 Varchik, Karolina 0 BLR 0 0 0 0 0 F 25-08-1993 0,00
104 104 Yalovega, Alexey 0 BLR 0 0 0 0 0 M 15-10-2000 0,00
105 105 Zhuk, Dmitriy 0 BLR 0 0 0 0 0 M 13-05-0170 0,00
106 106 Zhuk, Ivan 0 BLR 0 0 0 0 0 M 13-05-1999 0,00

Стол Бел.

Стол Бел. - Черн. Результ
----------------------------------------------------------------------------------------- тур 1
1 Stupak, Kirill ( 0 ) - Zubtsov, Oleg ( 0 ) 1- 53 1-0
2 Lukyanenko, Stanislav ( 0 ) - Tihonov, Jurij ( 0 ) 54- 2 0-1
3 Mihajlovskij, Sergei ( 0 ) - Sheremet, Stanislav ( 0 ) 3- 55 1-0
4 Borodachev, Svjatoslav ( 0 ) - Smirnov, Valerij ( 0 ) 56- 4 0-1
5 Khamitskiy, Sergei ( 0 ) - Nikitenko, Mihail ( 0 ) 5- 57 1-0
6 Parhomchik, Alexey ( 0 ) - Konstantinov, Mikhail ( 0 ) 58- 6 0-1
7 Bystrov, Alexander ( 0 ) - Zmushko, Filipp ( 0 ) 7- 59 1-0
8 Burmistrov, Evgeni ( 0 ) - Kochetkov, Vitali ( 0 ) 60- 8 0-1
9 Svjatocho, Andrej ( 0 ) - Novik, Vitaly ( 0 ) 9- 61 1-0
10 Shevtsov, Stepan ( 0 ) - Grib, Roman ( 0 ) 62- 10 0-1
11 Abramenko, Sergey ( 0 ) - Pratsko, Katsiaryna ( 0 ) 11- 63 1-0
12 Gafarov, Vadim ( 0 ) - Davidovich, Mikhail ( 0 ) 64- 12 0-1
13 Budnikov, Sergei ( 0 ) - Serenkov, Boris ( 0 ) 13- 65 1-0
14 Dedkov, Nikita ( 0 ) - Harshkou, Mikita ( 0 ) 66- 14 0-1
15 Sarichev, Sergey ( 0 ) - Andruhovich, Anastasiya ( 0 ) 15- 67 1-0
16 Antanovich, Tatiana ( 0 ) - Vardevanyan, Garegin ( 0 ) 68- 16 1-0
17 Khudaya, Iryna ( 0 ) - Antonenko, Roman ( 0 ) 17- 69 1-0
18 Astapenko, Ivan ( 0 ) - Shakhadanau, Henadzi ( 0 ) 70- 18 0-1
19 Dvurechensky, Viacheslav ( 0 ) - Bobrov, Dmitriy ( 0 ) 19- 71 1/2
20 Ezhel, Valentin ( 0 ) - Belko, Irina ( 0 ) 72- 20 1-0
21 Gordeenja, Valerij ( 0 ) - Filipets, Egor ( 0 ) 21- 73 0-1
22 Goyd, Vitali ( 0 ) - Makeev, Victor ( 0 ) 74- 22 0-1
23 Grom, Dmitri ( 0 ) - Kazakova, Ksenia ( 0 ) 23- 75 1-0
24 Kazakovskiy, Valeriy ( 0 ) - Davidchik, Alexandr ( 0 ) 76- 24 0-1
25 Scherbakova, Alisa ( 0 ) - Kochetkov, Eduard ( 0 ) 25- 77 1-0
26 Kochetkova, Alisa ( 0 ) - Khodas, Vikentsi ( 0 ) 78- 26 0-1
27 Petrushko, Evgeni ( 0 ) - Kovalevskiy, Stanislav ( 0 ) 27- 79 1-0
28 Kuchkov, Nikita ( 0 ) - Revo, Tatiana ( 0 ) 80- 28 0-1
29 Kolodko, Mikhail ( 0 ) - Lapytko, Evgeny ( 0 ) 29- 81 1-0
30 Maniuk, Victor ( 0 ) - Kisel, Nikita ( 0 ) 82- 30 0-1
31 Arlou, Valery ( 0 ) - Muzyka, Alexandra ( 0 ) 31- 83 0-1
32 Ogurtsov, Kirill ( 0 ) - Korolev, Alexandr ( 0 ) 84- 32 0-1
33 Kovalenko, Sergey P. ( 0 ) - Orlov, Aleksey ( 0 ) 33- 86 1-0
34 Osipov, Vladimir ( 0 ) - Bogdan, Ekaterina ( 0 ) 87- 34 0-1
35 Andreev, Eduard ( 0 ) - Petrovskiy, Pavel ( 0 ) 35- 88 1-0
36 Protsko, Egor ( 0 ) - Valevich, Sergei ( 0 ) 89- 36 0-1
37 Kusenkova, Natallia ( 0 ) - Pugachov, Stanislav ( 0 ) 37- 90 1-0
38 Samoylov, Sergey ( 0 ) - Tashtimirov, Farid ( 0 ) 91- 38 0-1
39 Bavin, Leonid ( 0 ) - Sergei, Dmitriy ( 0 ) 39- 92 1-0
40 Shakhno, Semion ( 0 ) - Osipova, Polina ( 0 ) 93- 40 0-1
41 Chubarov, Alexei ( 0 ) - Sheshko, Nikolay ( 0 ) 41- 94 0-1
42 Shostak, Gleb ( 0 ) - Medvedev, Oleg ( 0 ) 95- 42 0-1
43 Poleshchuk, Viktor ( 0 ) - Shuldov, Nikita ( 0 ) 43- 96 1-0
44 Shulyak, Ilya ( 0 ) - Olishevko, Viacheslav ( 0 ) 97- 44 0-1
45 Maltseva, Diana ( 0 ) - Skalaban, Vitaliy ( 0 ) 45- 98 1-0
46 Stashis, Anna ( 0 ) - Zhuk, Ilya ( 0 ) 99- 46 0-1
47 Barski, Viktor ( 0 ) - Stepkina, Ekaterina ( 0 ) 47-100 1/2
48 Toporkov, Vladislav ( 0 ) - Kuharchuk, Ekaterina ( 0 ) 101- 48 0-1
49 Sheremet, Anton ( 0 ) - Uzkih, Georgiy ( 0 ) 49-102 1-0
50 Varchik, Karolina ( 0 ) - Kozlov, Valentin ( 0 ) 103- 50 0-1
51 Kazakevich, Vladimir ( 0 ) - Yalovega, Alexey ( 0 ) 51-104 1-0
52 Zhuk, Dmitriy ( 0 ) - Rudenkov, Sergei ( 0 ) 105- 52 0-1
53
Свб : 106 Zhuk, Ivan
Отсутст : 85 Oreshko, Mariya

The Veresov memorial

The Veresov memorial 2009 Ranking after round: 1

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB

1 1 13503758 IM Stupak, Kirill 2467 BLR 1 2852 2117 1 0,11 M 16-03-1990 0,00
2 2 13500325 GM Tihonov, Jurij 2458 BLR 1 2843 2108 1 0,11 M 03-07-1978 0,00
3 3 13500805 Mihajlovskij, Sergei 2408 BLR 1 2793 2058 1 0,11 M 25-04-1980 0,00
4 4 13500350 IM Smirnov, Valerij 2367 BLR 1 2752 2017 1 0,11 M 02-06-1953 0,00
5 5 13503154 IM Khamitskiy, Sergei 2329 BLR 1 2714 1979 1 0,11 M 03-11-1981 0,00
6 6 13500937 Konstantinov, Mikhail 2270 BLR 1 2655 1920 1 0,11 M 29-10-1977 0,00
7 7 13500880 FM Bystrov, Alexander 2258 BLR 1 2643 1908 1 0,11 M 29-11-1963 0,00
8 8 13502735 Kochetkov, Vitali 2252 BLR 1 2637 1902 1 0,11 M 28-11-1971 0,00
9 9 13502859 Svjatocho, Andrej 2185 BLR 1 2570 1835 1 0,11 M 28-05-1978 0,00
10 10 13506706 Grib, Roman 2159 BLR 1 2544 1809 1 0,11 M 28-03-1996 0,00
11 11 13505700 Abramenko, Sergey 2157 BLR 1 2542 1807 1 0,11 M 25-05-1989 0,00
12 12 13506684 Davidovich, Mikhail 2153 BLR 1 2538 1803 1 0,11 M 02-06-1960 0,00
13 13 13504320 Budnikov, Sergei 2134 BLR 1 2519 1784 1 0,11 M 04-01-1983 i 0,00
14 14 13504770 Harshkou, Mikita 2128 BLR 1 2513 1778 1 0,11 M 19-02-1994 0,00
15 15 13501640 Sarichev, Sergey 2111 BLR 1 0 0 0 0 M 20-05-1965 0,00
16 17 13504282 WFM Khudaya, Iryna 2086 BLR 1 0 0 0 0 F 20-04-1989 w 0,00
17 18 13505580 Shakhadanau, Henadzi 2061 BLR 1 0 0 0 0 M 07-12-1953 0,00
18 22 13503421 Makeev, Victor 2049 BLR 1 0 0 0 0 M 06-11-1983 0,00
19 23 13506552 Grom, Dmitri 2042 BLR 1 0 0 0 0 M 12-05-1994 0,00
20 24 13506005 Davidchik, Alexandr 2029 BLR 1 0 0 0 0 M 03-03-1992 0,00
21 25 13504517 Scherbakova, Alisa 2025 BLR 1 0 0 0 0 M 05-02-1991 0,00
22 26 13506650 Khodas, Vikentsi 2016 BLR 1 0 0 0 0 M 16-09-1954 0,00
23 27 13506463 Petrushko, Evgeni 2007 BLR 1 0 0 0 0 M 16-09-1994 0,00
24 28 13506480 Revo, Tatiana 1980 BLR 1 0 0 0 0 F 04-02-1994 w 0,00
25 29 13506560 Kolodko, Mikhail 1970 BLR 1 0 0 0 0 M 11-04-1953 0,00
26 30 13507796 Kisel, Nikita 1968 BLR 1 0 0 0 0 M 10-07-1993 0,00
27 32 13505386 Korolev, Alexandr 1954 BLR 1 0 0 0 0 M 20-11-1987 0,00
28 33 13504428 Kovalenko, Sergey P. 1946 BLR 1 0 0 0 0 M 04-06-1934 0,00
29 34 13502638 Bogdan, Ekaterina 1943 BLR 1 0 0 0 0 F 14-04-1993 w 0,00
30 35 13506625 Andreev, Eduard 1934 BLR 1 0 0 0 0 M 13-04-1947 0,00
31 36 13506498 Valevich, Sergei 1924 BLR 1 0 0 0 0 M 10-09-1994 0,00
32 37 13506501 Kusenkova, Natallia 1913 BLR 1 0 0 0 0 M 30-03-1995 0,00
33 38 13508210 Tashtimirov, Farid 1890 BLR 1 0 0 0 0 M 01-10-1955 0,00
34 39 13505360 Bavin, Leonid 1870 BLR 1 0 0 0 0 M 11-02-1947 0,00
35 40 13507990 Osipova, Polina 1869 BLR 1 0 0 0 0 M 01-06-1994 0,00
36 42 13504835 Medvedev, Oleg 1868 BLR 1 0 0 0 0 M 11-01-1995 0,00
37 43 13506471 Poleshchuk, Viktor 1868 BLR 1 0 0 0 0 M 02-04-1994 0,00
38 44 13507982 Olishevko, Viacheslav 1859 BLR 1 0 0 0 0 M 28-09-1993 0,00
39 45 13505742 Maltseva, Diana 1847 BLR 1 0 0 0 0 M 17-02-1994 0,00
40 46 13506749 Zhuk, Ilya 1846 BLR 1 0 0 0 0 M 21-04-1996 0,00
41 48 13506366 Kuharchuk, Ekaterina 1832 BLR 1 0 0 0 0 F 24-12-1993 0,00
42 49 13504452 Sheremet, Anton 1830 BLR 1 0 0 0 0 M 10-07-1999 0,00
43 50 13506145 Kozlov, Valentin 1817 BLR 1 0 0 0 0 M 28-01-1959 0,00
44 51 13504061 Kazakevich, Vladimir 1815 BLR 1 0 0 0 0 M 30-07-1993 0,00
45 52 13506110 Rudenkov, Sergei 1810 BLR 1 0 0 0 0 M 25-09-1992 0,00
46 106 Zhuk, Ivan 0 BLR 1 0 0 0 0 M 13-05-1999 0,25
47 68 13507125 Antanovich, Tatiana 0 BLR 1 2841 2106 1 0 F 16-01-2000 0,00
48 72 Ezhel, Valentin 0 BLR 1 2792 2057 1 0 M 01-03-1997 0,00
49 73 13503928 Filipets, Egor 0 BLR 1 2789 2054 1 0 M 18-03-1998 0,00
50 83 13507184 Muzyka, Alexandra 0 BLR 1 2691 1956 1 0 F 06-11-1997 0,00
51 94 Sheshko, Nikolay 0 BLR 1 2603 1868 1 0 M 11-07-2000 0,00
52 19 13507079 Dvurechensky, Viacheslav 2060 BLR 0,5 0 0 0 0 M 09-05-1958 0,25
53 47 13505688 Barski, Viktor 1840 BLR 0,5 0 0 0 0 M 04-04-1993 0,25
54 71 13506960 Bobrov, Dmitriy 0 BLR 0,5 2060 2060 0,5 0 M 13-03-1997 0,25
55 100 Stepkina, Ekaterina 0 BLR 0,5 1840 1840 0,5 0 F 12-11-1999 0,25
56 16 13304429 Vardevanyan, Garegin 2106 ARM 0 0 0 0 0 M 23-11-1961 0,00
57 20 13503200 WFM Belko, Irina 2057 BLR 0 0 0 0 0 F 01-11-1985 w 0,00
58 21 13502107 Gordeenja, Valerij 2054 BLR 0 0 0 0 0 M 01-05-1962 i 0,00
59 31 13505475 Arlou, Valery 1956 BLR 0 0 0 0 0 M 24-02-1945 0,00
60 41 13502026 Chubarov, Alexei 1868 BLR 0 0 0 0 0 M 04-11-1992 0,00
61 53 13500627 Zubtsov, Oleg 1791 BLR 0 1406 2141 0 -0,11 M 16-04-1994 0,00
62 54 13501461 Lukyanenko, Stanislav 1785 BLR 0 1400 2135 0 -0,11 M 03-09-1995 0,00
63 55 13503308 Sheremet, Stanislav 1768 BLR 0 1383 2118 0 -0,11 M 27-11-1968 0,00
64 56 13503642 Borodachev, Svjatoslav 1760 BLR 0 1375 2110 0 -0,11 M 09-08-1997 0,00
65 57 13506862 Nikitenko, Mihail 1738 BLR 0 1353 2088 0 -0,11 M 28-03-2000 0,00
66 58 13502310 Parhomchik, Alexey 1735 BLR 0 1350 2085 0 -0,11 M 10-04-1995 0,00
67 59 13504533 Zmushko, Filipp 1729 BLR 0 1344 2079 0 -0,11 M 24-12-1998 0,00
68 60 13501950 Burmistrov, Evgeni 1694 BLR 0 1309 2044 0 -0,11 M 20-03-1996 0,00
69 61 13506285 Novik, Vitaly 1642 BLR 0 1257 1992 0 -0,11 M 05-06-1994 0,00
70 62 13504460 Shevtsov, Stepan 1621 BLR 0 1236 1971 0 -0,11 M 23-04-1998 0,00
71 63 13501704 Pratsko, Katsiaryna 1603 BLR 0 1218 1953 0 -0,11 F 20-04-1997 w 0,00
72 64 13501291 Gafarov, Vadim 1599 BLR 0 1214 1949 0 -0,11 M 22-03-1995 0,00
