try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Осиповичи 2009 - результаты



Положение о турнире (3-4.10.2009, Осиповичи). Швейцарская система, 11 туров.

Место Имя                      Рейт Мстн ТитуКлуб          РезулБхгц.БергПрогресс.
  1   Жигалко, Сергей          2646 2646 мг  Минск         10   79.0 71.0 59.0
 2-3  Заблоцкий, Сергей        2553 2553 мм  Красноярск    8.5  80.0 59.5 55.0
      Буланов, Дмитрий         2371 2371 мс  Минск         8.5  75.5 55.5 50.0
 4-5  Тетерев, Виталий         2535 2535 мг  Новополоцк    8    79.0 53.5 55.0
      Ольховик, Андрей         2000 2000 кмс Гродно        8    74.0 51.0 48.0
 6-12 Веремейчик, Владимир     2391 2391 мс  Гродно        7.5  77.0 48.5 47.5
      Ковалев, Владислав       2300 2300 мф  Минск         7.5  77.0 47.7 47.5
      Гурбанов, Андрей         2224 2224 мс  Гродно        7.5  76.5 50.0 45.5
      Горовец, Андрей          2397 2397 мф  Витебск       7.5  76.5 48.5 49.0
      Каташук, Владислав       2199 2199 мф  Брест         7.5  76.5 48.2 47.5
      Хамицкий, Сергей         2326 2326 мм  Минск         7.5  74.0 48.5 46.5
      Малюш, Андрей            2336 2336 мс  Минск         7.5  71.5 44.2 46.5
13-18 Кочеев, Александр        2247 2247 кмс Пинск         7    77.0 44.0 48.0
      Черепов, Алексей         2256 2256 кмс Минск         7    74.5 41.2 46.5
      Кочетков, Виталий        2300 2300 мс  Молодечно     7    72.5 43.5 44.0
      Михайловский, Сергей     2420 2420 мс  Минск         7    71.0 42.2 44.5
      Мартинкевич, Юрий        2000 2000 кмс Борисов       7    67.0 37.7 41.0
      Свистун, Иван            1960 1960 кмс Минск         7    60.0 33.5 41.0
19-26 Ващилов, Сергей          2216 2216 кмс Мстиславль    6.5  73.0 38.0 46.0
      Чабай, Виктор            2000 2000 кмс Брест         6.5  72.5 38.7 43.5
      Колесник, Эдуард         2300 2300 мм  Минск         6.5  70.5 38.5 44.5
      Шеремет, Антон           1878 1878 кмс Осиповичи     6.5  70.0 37.5 41.0
      Погар, Григорий          2000 2000 кмс Бобруйск      6.5  68.0 36.7 39.5
      Сегодник, Антон          1906 1906 кмс Брест         6.5  67.5 35.2 35.0
      Культиясов, Михаил       2160 2160 кмс Гродно        6.5  66.5 33.5 43.5
      Бутылкин, Юрий           1900 1900 I   Борисов       6.5  65.0 33.0 37.5
27-43 Кузнецов, Михаил         2000 2000 кмс Минск         6    68.5 32.5 40.0
      Соколов, Евгений         2000 2000 кмс Минск         6    65.0 30.7 38.0
      Тахиров, Виктор          2000 2000 кмс Борисов       6    65.0 30.0 39.0
      Агейко, Николой          2000 2000 кмс Ганцевичи     6    63.0 32.0 36.0
      Кулаков, Виталий         2000 2000 кмс Осиповичи     6    63.0 31.2 36.5
      Граш, Виктор             2000 2000 кмс Минск         6    62.5 30.7 37.0
      Ульянов, Владимир        2000 2000 кмс Могилев       6    61.5 29.2 35.5
      Бусел, Николай           2000 2000 кмс Руденск       6    61.5 26.5 32.0
      Зенькович, Евгений       1900 1900 I   Минск         6    61.0 30.0 33.0
      Кривошеее, Александр     2000 2000 кмс Осиповичи     6    61.0 28.5 37.5
      Нахаенко, Виктор         2200 2200 кмс Бобруйск      6    61.0 26.0 34.0
      Аманмурадов, Атаджан     2000 2000 кмс Могилев       6    60.0 31.7 35.5
      Чубаров, Алексей         1880 1880 I   Минск         6    59.0 30.0 35.0
      Невеселая, Мария         2000 2000 кмс Минск         6    59.0 28.7 36.5
      Осипов, Владимир         1900 1900 I   Жлобин        6    57.5 28.5 29.5
      Уснич, Сергей            2000 2000 кмс Дзержинск     6    57.5 25.2 36.0
      Блицко, Борис            2000 2000 кмс Осиповичи     6    54.0 28.0 32.0
44-50 Воробьев, Владимир       2000 2000 кмс Осиповичи     5.5  66.0 28.7 38.0
      Жук, Илья                1876 1876 I   Минск         5.5  65.0 31.5 34.5
      Козел, Вячеслав          2000 2000 кмс Осиповичи     5.5  63.0 29.0 35.5
      Сувканов, Дмитрий        1900 1900 I   Светлогорск   5.5  62.0 27.7 34.0
      Вардеванян, Гарегин      1900 1900 I   Минск         5.5  60.5 29.7 29.5
      Козлов, Валентин         1799 1799 I   Жлобин        5.5  53.5 24.0 26.0
      Заенко, Ирина            1900 1900 I   Полоцк        5.5  51.5 23.5 27.5
51-64 Устюгов, Борис           1900 1900 I   Рогачев       5    61.5 25.0 34.0
      Кондрацкий, Рафаил       1900 1900 I   Бобруйск      5    60.0 24.7 33.5
      Бычков, Николай          1900 1900 I   Минск         5    59.5 22.5 28.5
      Янович, Леонид           1957 1957 I   Старые Дороги 5    59.0 22.5 30.0
      Бузук, Ростислав         2000 2000 кмс Минск         5    58.0 22.2 34.5
      Федосеев, Виктор         2000 2000 кмс Жлобин        5    58.0 21.5 34.0
      Ганичев, Алексей         1917 1917 I   Минск         5    57.5 23.0 25.0
      Лаптев, Виктор           1900 1900 I   Рогачев       5    55.0 21.0 25.0
      Калиновский, Сергей      1700 1700 II  Рогачев       5    54.5 23.0 28.0
      Заман, Даниэль           1900 1900 I   Минск         5    54.0 19.0 29.0
      Смольский, Вячеслав      2000 2000 кмс Осиповичи     5    53.5 20.5 31.0
      Руденков, Сергей         1826 1826 I   Минск         5    51.0 18.5 22.5
      Терзи, Алексей           1900 1900 I   Минск         5    50.5 18.0 22.5
      Бордачев, Валерий        1900 1900 I   Осиповичи     5    50.5 17.7 24.0
65-71 Воронцов, Иван           2000 2000 кмс Рогачев       4.5  61.0 20.0 33.0
      Болотько, Александр      1900 1900 I   Жлобин        4.5  60.0 21.5 26.0
      Орлов, Валерий           1960 1960 I   Рогачев       4.5  60.0 20.0 29.5
      Жук, Дмитрий             1667 1667 II  Минск         4.5  59.5 22.5 29.0
      Самусенко, Игорь         1900 1900 I   Минск         4.5  52.0 19.2 25.5

      Гарнова, Анастасия       1900 1900 I   Минск         4.5  49.0 16.0 25.5
      Кирсанов, Александр      1700 1700 II  Осиповичи     4.5  40.0 13.0 18.0
72-79 Сорока, Александр        1700 1700 I   Бобруйск      4    57.0 18.5 27.0
      Литвинов, Андрей         1700 1700 II  Осиповичи     4    56.0 17.5 24.0
      Станишевский, Александр  2000 2000 кмс Минск         4    54.0 16.0 28.5
      Казакова, Ксения         1900 1900 I   Минск         4    53.5 15.0 26.0
      Невеселоя, Оксана        1900 1900 I   Минск         4    52.5 15.2 21.0
      Сурков, Алексей          1700 1700 II  Осиповичи     4    47.5 13.0 19.0
      Кочетков, Эдуард         1900 1900 I   Молодечно     4    44.5 13.0 19.5
      Ветошев, Владимир        1900 1900 I   Осиповичи     4    41.5 12.0 18.0
80-82 Соколов, Александр       1900 1900 I   Минск         3.5  58.5 17.2 27.0
      Бордачев, Святослав      1760 1760 I   Минск         3.5  55.0 13.5 23.5
      Дегожский, Михаил        1700 1700 II  Молодечно     3.5  47.5 10.0 17.0
83-86 Протько, Екатерина       1900 1900 I   Жодино        3    50.0 9.00 18.0
      Запотылок, Сергей        1700 1700 II  Жлобин        3    48.5 10.5 20.0
      Шахно, Семен             1700 1700 II  Молодечно     3    46.0 9.25 15.0
      Протько, Егор            1700 1700 II  Жодино        3    42.5 4.50 10.0
87-88 Ахрамович, Наталья       1700 1700 II  Осиповичи     2.5  46.5 4.00 11.0
      Демидович, Михаил        1700 1700 II  Осиповичи     2.5  40.5 6.75 10.5
89-90 Кунец, Дмитрий           1900 1900 I   Осиповичи     2    43.5 10.2 12.5
      Жук, Иван                1700 1700 II  Минск         2    43.0 3.50  8.0

Комментарии

Подробности из первых

Подробности из первых рук

(жаль не видно картинок)

Спецпризы:
Для тех, у кого нет звания: 1 Кочеев, 2 Черепов, 3 Мартинкевич;
Моложе 16 лет: 1 Шеремет, 2 Сегодник, 3 Зенькович;

Лучший из этого возраста Владислав Ковалев получил мужской приз.
Для местных: 1 Кулаков, 2 Кривошеев, 3 Блицко;
Женские: 1 Невеселая, 2 Заенко, 3 ?.

у меня видно. как у других?

у меня видно.
как у других?

У других не видно. И это уже

У других не видно.
И это уже не первый раз. Просто раньше были фотки, еще ладно, а теперь вот диаграммы.

Может из-за точки в имени папки.

А, я понял - открывается только в Internet Explorer. В Опере, Firefox и Chrom не открывается.

brest.png

Да, в имени папки точка. По

Да, в имени папки точка. По крайней мере, так меня учили. И у меня Internet Explorer.

Мне интересно каким ветром

Мне интересно каким ветром занесло в Осиповичи Заблотского ?

Много фоток из Осипович

Много фоток из Осипович

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Осиповичи 2009

Классный зал! Классные фотки!

Классный зал! Классные фотки!

А что за блондинка на задних

А что за блондинка на задних планах?