try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МИНСКА до 18, 20 лет.



РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства г. Минска по шахматам
среди юношей и девушек до 18, 20 лет
22.01.2011 – 30.01.2011

1. Время и место проведения:
Соревнования проводятся Белорусской и Минской городской федерациями шахмат в г. Минске на базе СДЮШОР № 11 (220004, РБ, г. Минск, ул. Раковская, 24, тел. (8-017) 203-48-42) в период с 22 января по 30 января 2011 года.

Регламент соревнований:
21 января 10.00-19.30 регистрация участников
22 января 10.30-15.30 регистрация участников, жеребьевка
16.20 открытие турнира
16.30 1 тур
23-29 января 16.30 2-8 туры
30 января 10.00 9 тур
15.00 закрытие соревнований

2. Участники.
В турнире могут принять участие шахматисты и шахматистки любых возрастов, уплатившие турнирный взнос и членские взносы БФШ за 2011 г.. Для юношей и девушек до 18 лет (1993 г.р. и моложе) турнир является отборочным. Трое лучших юношей и девушек попадают в первенство республики.
3. Система проведения соревнований.
Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров с обсчетом международного рейтинга. Юноши и девушки играют в одном турнире Контроль времени - 2 часа на партию каждому участнику. Судейство соревнований осуществляет судейская бригада утвержденная судейской комиссией БФШ и назначенная приказом по СДЮШОР №11.
4. Подведение итогов и награждение.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков среди юношей и девушек.
При равном количестве очков определение мест производится по дополнительным показателям: 1) Коэффициент Бухгольца; 2) Коэффициент Бергера; 3) Прогрессивный коэффициент.
Победители в возрастной категориях 18 и 20 лет награждаются в соответствии сметы Управления по физической культуре, спорту и туризму г. Минска..
7. Условия проведения.
Расходы, связанные с судейством и обслуживанием соревнований осуществляется из средств турнирных взносов согласно утвержденной сметы.

Главный судья: Алипов А.А. (тел. 203-48-42)
ОРГКОМИТЕТ.

Комментарии

Результаты 2-го тура.

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   2
  1    Harshkou, Mikita             ( 1  ) - Medvedev, Oleg               ( 1  )     1- 13  1/2    
  2    Chubarov, Alexei             ( 1  ) - Poleshchuk, Dmitriy          ( 1  )    15-  2  0-1    
  3    Ulasevich, Sergei            ( 1  ) - Nevioselaya, Maria           ( 1  )     3- 14  0-1    
  4    Sergey, Dmitriy              ( 1  ) - Abramenko, Sergey            ( 1  )    17-  4  1-0    
  5    Kisel, Nikita                ( 1  ) - Andreev, Eduard              ( 1  )     5- 16  1-0    
  6    Prokopuk, Aleksandrina       ( 1  ) - Gordeenja, Valerij           ( 1  )    19-  6  0-1    
  7    Davidchik, Alexandr          ( 1  ) - Zhuk, Ilya                   ( 1  )     7- 18  0-1    
  8    Rudoi, Yury                  ( 1  ) - Orlov, Aleksey               ( 1  )     9- 30  1-0    
  9    Zhuk, Ivan                   ( 1  ) - Kustov, Alexei               ( 1  )    29- 12  0-1    
 10    Valevich, Sergei             ( 0  ) - Sheremet, Anton              ( 0.5)    11-  8  0-1    
 11    Serenkov, Boris              ( 0.5) - Terzi, Alexei                ( 0  )    27- 10  0-1    
 12    Dedkov, Nikita               ( 0  ) - Bobrov, Dmitri               ( 0  )    31- 20  1/2    
 13    Mikulionok, Valery           ( 0  ) - Ziaziulkin, Pavel            ( 0  )    21- 32  1-0    
 14    Baranova, Valentina          ( 0  ) - Lopatik, Nikita              ( 0  )    33- 22  0-1    
 15    Garnova, Anastasia           ( 0  ) - Fedosenko, Igor              ( 0  )    23- 34  1-0    
 16    Gasanov, Imran               ( 0  ) - Kazakova, Ksenia             ( 0  )    35- 24  0-1    
 17    Shevtsov, Alexey             ( 0  ) - Melnik, Daniil               ( 0  )    25- 36  1-0    
 18    Tsiulya, Elizaveta           ( 0  ) - Zhuk, Dmitriy                ( 0  )    37- 26  1-0    
 19    Poljuhovich, Viktor          ( 0  ) - Spiridonov, Nikita D         ( 0  )    39- 28  1-0    
Свб            : 38 Yandolin, Alexei


ЖЕРЕБЬЕВКА 3-го тура.


Table	White	 	Fed	Score	Black	 	Fed	Score	Result
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1		2		Poleshchuk, Dmitriy	BLR	2		12		Kustov, Alexei	BLR	2	 
2		14		Nevioselaya, Maria	BLR	2		5		Kisel, Nikita	BLR	2	 
3		6		Gordeenja, Valerij	BLR	2		17		Sergey, Dmitriy	BLR	2	 
4		18		Zhuk, Ilya	BLR	2		9		Rudoi, Yury	BLR	2	 
5		8		Sheremet, Anton	BLR	1,5		1		Harshkou, Mikita	BLR	1,5	 
6		13		Medvedev, Oleg	BLR	1,5		3		Ulasevich, Sergei	BLR	1	 
7		4		Abramenko, Sergey	BLR	1		25		Shevtsov, Alexey	BLR	1	 
8		16		Andreev, Eduard	BLR	1		29		Zhuk, Ivan	BLR	1	 
9		30		Orlov, Aleksey	BLR	1		19		Prokopuk, Aleksandrina	BLR	1	 
10		23		Garnova, Anastasia	BLR	1		7		Davidchik, Alexandr	BLR	1	 
11		24		Kazakova, Ksenia	BLR	1		15		Chubarov, Alexei	BLR	1	 
12		21		Mikulionok, Valery	BLR	1		38		Yandolin, Alexei	BLR	1	 
13		10		Terzi, Alexei	BLR	1		37		Tsiulya, Elizaveta	BLR	1	 
14		22		Lopatik, Nikita	BLR	1		39		Poljuhovich, Viktor	BLR	1	 
15		20		Bobrov, Dmitri	BLR	0,5		27		Serenkov, Boris	BLR	0,5	 
16		26		Zhuk, Dmitriy	BLR	0		31		Dedkov, Nikita	BLR	0,5	 
17		28		Spiridonov, Nikita D	BLR	0		33		Baranova, Valentina	BLR	0	 
18		34		Fedosenko, Igor	BLR	0		11		Valevich, Sergei	BLR	0	 
19		32		Ziaziulkin, Pavel	BLR	0		35		Gasanov, Imran	BLR	0	 
0		36		Melnik, Daniil	BLR	0							Свб

Народ, извините, но нет

Народ, извините, но нет времени отрихтовать и привести в божеский вид. Главное - что есть информация, кто и с кем играет или сыграл.

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го тура.

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   3
  1    Poleshchuk, Dmitriy          ( 2  ) - Kustov, Alexei               ( 2  )     2- 12  1-0    
  2    Nevioselaya, Maria           ( 2  ) - Kisel, Nikita                ( 2  )    14-  5  0-1    
  3    Gordeenja, Valerij           ( 2  ) - Sergey, Dmitriy              ( 2  )     6- 17  1-0    
  4    Zhuk, Ilya                   ( 2  ) - Rudoi, Yury                  ( 2  )    18-  9  1/2    
  5    Sheremet, Anton              ( 1.5) - Harshkou, Mikita             ( 1.5)     8-  1  1-0    
  6    Medvedev, Oleg               ( 1.5) - Ulasevich, Sergei            ( 1  )    13-  3  0-1    
  7    Abramenko, Sergey            ( 1  ) - Shevtsov, Alexey             ( 1  )     4- 25  1-0    
  8    Andreev, Eduard              ( 1  ) - Zhuk, Ivan                   ( 1  )    16- 29  1-0    
  9    Orlov, Aleksey               ( 1  ) - Prokopuk, Aleksandrina       ( 1  )    30- 19  0-1    
 10    Garnova, Anastasia           ( 1  ) - Davidchik, Alexandr          ( 1  )    23-  7  0-1    
 11    Mikulionok, Valery           ( 1  ) - Yandolin, Alexei             ( 1  )    21- 38  1-0    
 12    Terzi, Alexei                ( 1  ) - Tsiulya, Elizaveta           ( 1  )    10- 37  1-0    
 13    Lopatik, Nikita              ( 1  ) - Poljuhovich, Viktor          ( 1  )    22- 39  0-1    
 14    Bobrov, Dmitri               ( 0.5) - Serenkov, Boris              ( 0.5)    20- 27  1-0    
 15    Zhuk, Dmitriy                ( 0  ) - Dedkov, Nikita               ( 0.5)    26- 31  1/2    
 16    Spiridonov, Nikita D         ( 0  ) - Baranova, Valentina          ( 0  )    28- 33  1-0    
 17    Fedosenko, Igor              ( 0  ) - Valevich, Sergei             ( 0  )    34- 11  0-1    
 18    Ziaziulkin, Pavel            ( 0  ) - Gasanov, Imran               ( 0  )    32- 35  1-0    
 19                                                                                              
Выигр. по умолч: 15 Chubarov, Alexei
Свб            : 36 Melnik, Daniil
Отсутст        : 24 Kazakova, Ksenia

ПОЛОЖЕНИЕ после 3-х туров.

 Места  после тура  3 of The open championship of Minsk till 18 and 20 years
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Poleshchuk, Dmitriy         3.0   5.5   5.50   6.0  2225 2666 +0.45
        5  Kisel, Nikita               3.0   5.5   5.50   6.0  2054 2583 +0.72
        6  Gordeenja, Valerij          3.0   5.0   5.00   6.0  2012 2509 +0.60
  4.   18  Zhuk, Ilya                  2.5   5.5   4.25   5.5  1877 2200 +0.86
        9  Rudoi, Yury                 2.5   4.5   3.25   5.5  2002 2000 +0.01
        8  Sheremet, Anton             2.5   3.0   2.75   4.5  2011 2237 +0.79
  7.   17  Sergey, Dmitriy             2.0   5.5   2.50   5.0  1883 2094 +0.54
       12  Kustov, Alexei              2.0   5.0   2.00   5.0  1993 1962 -0.13
       14  Nevioselaya, Maria          2.0   5.0   2.00   5.0  1949 2131 +0.48
       39  Poljuhovich, Viktor         2.0   4.5   3.25   3.0  2055 2457 +0.24
        3  Ulasevich, Sergei           2.0   4.5   2.50   4.0  2207 2045 -0.52
       19  Prokopuk, Aleksandrina      2.0   4.5   1.50   4.0  1776 1775 +0.00
       21  Mikulionok, Valery          2.0   4.5   1.50   3.0  1750 1809 +0.16
       15  Chubarov, Alexei            2.0   4.5   0.75   4.0  1925 1490 -0.15
        4  Abramenko, Sergey           2.0   4.0   2.00   4.0  2176 1970 -0.64
        7  Davidchik, Alexandr         2.0   4.0   1.50   4.0  2011 1866 -0.49
       16  Andreev, Eduard             2.0   4.0   1.00   4.0  1892 1821 -0.20
       10  Terzi, Alexei               2.0   2.5   1.50   3.0  1999 1649 -0.78
 19.    1  Harshkou, Mikita            1.5   5.5   2.25   4.0  2236 1950 -1.02
       13  Medvedev, Oleg              1.5   4.5   1.75   4.0  1953 2015 +0.27
       20  Bobrov, Dmitri              1.5   3.0   1.00   2.0  1768 1750 -0.09
 22.   29  Zhuk, Ivan                  1.0   6.0   2.00   3.0  1587 1797 +0.64
       30  Orlov, Aleksey              1.0   5.5   1.00   3.0  1538 1726 +0.58
       25  Shevtsov, Alexey            1.0   5.5   0.50   2.0  1642 1257 -0.22
       37  Tsiulya, Elizaveta          1.0   5.0   0.50   2.0  0000 1707  1707
       28  Spiridonov, Nikita D        1.0   5.0   0.00   1.0  1588 1203 -0.22
       24  Kazakova, Ksenia            1.0   4.5   0.75   2.0  1679 1294 -0.11
       38  Yandolin, Alexei            1.0   4.5   0.25   2.0  0000 1028 0    
       22  Lopatik, Nikita             1.0   4.5   0.00   2.0  1738 1337 -0.24
       31  Dedkov, Nikita              1.0   4.0   1.00   1.5  1531 1631 +0.34
       23  Garnova, Anastasia          1.0   4.0   0.00   2.0  1685 1288 -0.24
       36  Melnik, Daniil              1.0   3.5   0.25   1.0  0000 1028 0    
       11  Valevich, Sergei            1.0   3.5   0.00   1.0  1996 1094 -1.44
       32  Ziaziulkin, Pavel           1.0   3.5   0.00   1.0  1517 1074 -0.30
 35.   27  Serenkov, Boris             0.5   6.0   1.25   1.5  1602 1618 +0.02
       26  Zhuk, Dmitriy               0.5   4.0   0.50   0.5  1620 1558 -0.14
 37.   35  Gasanov, Imran              0.0   4.5   0.00   0.0  0000  961   961
       33  Baranova, Valentina         0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1023  1023
       34  Fedosenko, Igor             0.0   3.5   0.00   0.0  0000 1134  1134


ЖЕРЕБЬЕВКА 4-го тура.

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   4
  1    Kisel, Nikita                ( 3  ) - Poleshchuk, Dmitriy          ( 3  )     5-  2        
  2    Rudoi, Yury                  ( 2.5) - Gordeenja, Valerij           ( 3  )     9-  6        
  3    Zhuk, Ilya                   ( 2.5) - Sheremet, Anton              ( 2.5)    18-  8        
  4    Sergey, Dmitriy              ( 2  ) - Terzi, Alexei                ( 2  )    17- 10        
  5    Kustov, Alexei               ( 2  ) - Mikulionok, Valery           ( 2  )    12- 21        
  6    Poljuhovich, Viktor          ( 2  ) - Nevioselaya, Maria           ( 2  )    39- 14        
  7    Ulasevich, Sergei            ( 2  ) - Chubarov, Alexei             ( 2  )     3- 15        
  8    Prokopuk, Aleksandrina       ( 2  ) - Abramenko, Sergey            ( 2  )    19-  4        
  9    Davidchik, Alexandr          ( 2  ) - Andreev, Eduard              ( 2  )     7- 16        
 10    Medvedev, Oleg               ( 1.5) - Bobrov, Dmitri               ( 1.5)    13- 20        
 11    Harshkou, Mikita             ( 1.5) - Lopatik, Nikita              ( 1  )     1- 22        
 12    Zhuk, Ivan                   ( 1  ) - Yandolin, Alexei             ( 1  )    29- 38        
 13    Shevtsov, Alexey             ( 1  ) - Orlov, Aleksey               ( 1  )    25- 30        
 14    Melnik, Daniil               ( 1  ) - Spiridonov, Nikita D         ( 1  )    36- 28        
 15    Dedkov, Nikita               ( 1  ) - Garnova, Anastasia           ( 1  )    31- 23        
 16    Valevich, Sergei             ( 1  ) - Ziaziulkin, Pavel            ( 1  )    11- 32        
 17    Tsiulya, Elizaveta           ( 1  ) - Serenkov, Boris              ( 0.5)    37- 27        
 18    Baranova, Valentina          ( 0  ) - Zhuk, Dmitriy                ( 0.5)    33- 26        
 19    Gasanov, Imran               ( 0  ) - Fedosenko, Igor              ( 0  )    35- 34        
Отсутст        : 24 Kazakova, Ksenia

Паша, подыми пожалуйста это

Паша, подыми пожалуйста это первенство повыше.

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   4
  1    Kisel, Nikita                ( 3  ) - Poleshchuk, Dmitriy          ( 3  )     5-  2  0-1    
  2    Rudoi, Yury                  ( 2.5) - Gordeenja, Valerij           ( 3  )     9-  6  1-0    
  3    Zhuk, Ilya                   ( 2.5) - Sheremet, Anton              ( 2.5)    18-  8  1/2    
  4    Sergey, Dmitriy              ( 2  ) - Terzi, Alexei                ( 2  )    17- 10  0-1    
  5    Kustov, Alexei               ( 2  ) - Mikulionok, Valery           ( 2  )    12- 21  1-0    
  6    Poljuhovich, Viktor          ( 2  ) - Nevioselaya, Maria           ( 2  )    39- 14  1/2    
  7    Ulasevich, Sergei            ( 2  ) - Chubarov, Alexei             ( 2  )     3- 15  1-0    
  8    Prokopuk, Aleksandrina       ( 2  ) - Abramenko, Sergey            ( 2  )    19-  4  0-1    
  9    Davidchik, Alexandr          ( 2  ) - Andreev, Eduard              ( 2  )     7- 16  1-0    
 10    Medvedev, Oleg               ( 1.5) - Bobrov, Dmitri               ( 1.5)    13- 20  1-0    
 11    Harshkou, Mikita             ( 1.5) - Lopatik, Nikita              ( 1  )     1- 22  1-0    
 12    Zhuk, Ivan                   ( 1  ) - Yandolin, Alexei             ( 1  )    29- 38  1-0    
 13    Shevtsov, Alexey             ( 1  ) - Orlov, Aleksey               ( 1  )    25- 30  0-1    
 14    Melnik, Daniil               ( 1  ) - Spiridonov, Nikita D         ( 1  )    36- 28  1/2    
 15    Dedkov, Nikita               ( 1  ) - Garnova, Anastasia           ( 1  )    31- 23  1/2    
 16    Valevich, Sergei             ( 1  ) - Ziaziulkin, Pavel            ( 1  )    11- 32  1-0    
 17    Tsiulya, Elizaveta           ( 1  ) - Serenkov, Boris              ( 0.5)    37- 27  0-1    
 18    Baranova, Valentina          ( 0  ) - Zhuk, Dmitriy                ( 0.5)    33- 26  0-1    
 19    Gasanov, Imran               ( 0  ) - Fedosenko, Igor              ( 0  )    35- 34  0-1    
Отсутст        : 24 Kazakova, Ksenia



ПОЛОЖЕНИЕ после 4-го тура


Места  после тура  4 of The open championship of Minsk till 18 and 20 years
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Poleshchuk, Dmitriy         4.0   9.5   9.50  10.0  2225 2697 +0.72
  2.    9  Rudoi, Yury                 3.5   9.5   8.00   9.0  2002 2134 +0.46
  3.   18  Zhuk, Ilya                  3.0  10.5   7.25   8.5  1877 2133 +1.04
        5  Kisel, Nikita               3.0  10.5   6.50   9.0  2054 2136 +0.40
       12  Kustov, Alexei              3.0   9.5   5.50   8.0  1993 2008 +0.08
        8  Sheremet, Anton             3.0   9.0   6.75   7.5  2011 2136 +0.64
        6  Gordeenja, Valerij          3.0   8.5   5.00   9.0  2012 2024 +0.04
        7  Davidchik, Alexandr         3.0   8.0   5.00   7.0  2011 1972 -0.16
        3  Ulasevich, Sergei           3.0   7.5   5.00   7.0  2207 2114 -0.36
        4  Abramenko, Sergey           3.0   6.5   4.50   7.0  2176 2033 -0.52
       10  Terzi, Alexei               3.0   6.5   4.50   6.0  1999 1852 -0.49
 12.   14  Nevioselaya, Maria          2.5   9.0   4.50   7.5  1949 2105 +0.63
       39  Poljuhovich, Viktor         2.5   8.0   5.25   5.5  2055 2070 +0.04
        1  Harshkou, Mikita            2.5   8.0   3.75   6.5  2236 2029 -0.90
       13  Medvedev, Oleg              2.5   8.0   3.75   6.5  1953 2049 +0.50
 16.   17  Sergey, Dmitriy             2.0  10.0   4.00   7.0  1883 1937 +0.19
       15  Chubarov, Alexei            2.0   9.5   1.75   6.0  1925 1481 -0.30
       29  Zhuk, Ivan                  2.0   8.5   3.50   5.0  1587 1797 +0.64
       30  Orlov, Aleksey              2.0   8.5   3.00   5.0  1538 1799 +1.28
       19  Prokopuk, Aleksandrina      2.0   8.5   2.50   6.0  1776 1767 -0.02
       21  Mikulionok, Valery          2.0   8.5   1.50   5.0  1750 1745 -0.02
       16  Andreev, Eduard             2.0   8.0   2.00   6.0  1892 1759 -0.53
       11  Valevich, Sergei            2.0   7.0   2.00   3.0  1996 1643 -1.37
 24.   27  Serenkov, Boris             1.5   8.5   2.50   3.0  1602 1618 +0.02
       23  Garnova, Anastasia          1.5   8.5   1.75   3.5  1685 1586 -0.31
       20  Bobrov, Dmitri              1.5   8.0   2.25   3.5  1768 1714 -0.30
       31  Dedkov, Nikita              1.5   7.5   2.25   3.0  1531 1652 +0.58
       28  Spiridonov, Nikita D        1.5   7.5   0.50   2.5  1588 1203 -0.22
       36  Melnik, Daniil              1.5   5.5   1.25   2.5  0000 1431  1431
       26  Zhuk, Dmitriy               1.5   5.5   0.75   2.0  1620 1558 -0.14
 31.   37  Tsiulya, Elizaveta          1.0   9.0   1.50   3.0  0000 1582  1582
       25  Shevtsov, Alexey            1.0   9.0   1.00   3.0  1642 1106 -0.72
       22  Lopatik, Nikita             1.0   8.5   0.00   3.0  1738 1342 -0.36
       24  Kazakova, Ksenia            1.0   7.0   2.00   3.0  1679 1294 -0.11
       38  Yandolin, Alexei            1.0   6.5   0.25   3.0  0000  969   969
       32  Ziaziulkin, Pavel           1.0   6.5   0.00   2.0  1517 1093 -0.42
       34  Fedosenko, Igor             1.0   5.0   0.00   1.0  0000 1134  1134
 38.   33  Baranova, Valentina         0.0   6.5   0.00   0.0  0000  989   989
       35  Gasanov, Imran              0.0   6.0   0.00   0.0  0000  961   961

ЖЕРЕБЬЕВКА 5-го тура

Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   5
  1    Poleshchuk, Dmitriy          ( 4  ) - Rudoi, Yury                  ( 3.5)     2-  9        
  2    Terzi, Alexei                ( 3  ) - Kisel, Nikita                ( 3  )    10-  5        
  3    Gordeenja, Valerij           ( 3  ) - Kustov, Alexei               ( 3  )     6- 12        
  4    Sheremet, Anton              ( 3  ) - Ulasevich, Sergei            ( 3  )     8-  3        
  5    Abramenko, Sergey            ( 3  ) - Davidchik, Alexandr          ( 3  )     4-  7        
  6    Harshkou, Mikita             ( 2.5) - Zhuk, Ilya                   ( 3  )     1- 18        
  7    Nevioselaya, Maria           ( 2.5) - Medvedev, Oleg               ( 2.5)    14- 13        
  8    Chubarov, Alexei             ( 2  ) - Poljuhovich, Viktor          ( 2.5)    15- 39        
  9    Orlov, Aleksey               ( 2  ) - Sergey, Dmitriy              ( 2  )    30- 17        
 10    Andreev, Eduard              ( 2  ) - Prokopuk, Aleksandrina       ( 2  )    16- 19        
 11    Mikulionok, Valery           ( 2  ) - Valevich, Sergei             ( 2  )    21- 11        
 12    Bobrov, Dmitri               ( 1.5) - Zhuk, Ivan                   ( 2  )    20- 29        
 13    Serenkov, Boris              ( 1.5) - Dedkov, Nikita               ( 1.5)    27- 31        
 14    Spiridonov, Nikita D         ( 1.5) - Garnova, Anastasia           ( 1.5)    28- 23        
 15    Zhuk, Dmitriy                ( 1.5) - Melnik, Daniil               ( 1.5)    26- 36        
 16    Ziaziulkin, Pavel            ( 1  ) - Tsiulya, Elizaveta           ( 1  )    32- 37        
 17    Yandolin, Alexei             ( 1  ) - Shevtsov, Alexey             ( 1  )    38- 25        
 18    Lopatik, Nikita              ( 1  ) - Fedosenko, Igor              ( 1  )    22- 34        
 19    Gasanov, Imran               ( 0  ) - Baranova, Valentina          ( 0  )    35- 33        
Отсутст        : 24 Kazakova, Ksenia


РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го тура.


Стол   Бел.                                - Черн.                                         Результ
-----------------------------------------------------------------------------------------  тур   5
  1    Poleshchuk, Dmitriy          ( 4  ) - Rudoi, Yury                  ( 3.5)     2-  9  1-0    
  2    Terzi, Alexei                ( 3  ) - Kisel, Nikita                ( 3  )    10-  5  1-0    
  3    Gordeenja, Valerij           ( 3  ) - Kustov, Alexei               ( 3  )     6- 12  0-1    
  4    Sheremet, Anton              ( 3  ) - Ulasevich, Sergei            ( 3  )     8-  3  1-0    
  5    Abramenko, Sergey            ( 3  ) - Davidchik, Alexandr          ( 3  )     4-  7  1/2    
  6    Harshkou, Mikita             ( 2.5) - Zhuk, Ilya                   ( 3  )     1- 18  1-0    
  7    Nevioselaya, Maria           ( 2.5) - Medvedev, Oleg               ( 2.5)    14- 13  0-1    
  8    Chubarov, Alexei             ( 2  ) - Poljuhovich, Viktor          ( 2.5)    15- 39  1-0    
  9    Orlov, Aleksey               ( 2  ) - Sergey, Dmitriy              ( 2  )    30- 17  0-1    
 10    Andreev, Eduard              ( 2  ) - Prokopuk, Aleksandrina       ( 2  )    16- 19  1/2    
 11    Mikulionok, Valery           ( 2  ) - Valevich, Sergei             ( 2  )    21- 11  0-1    
 12    Bobrov, Dmitri               ( 1.5) - Zhuk, Ivan                   ( 2  )    20- 29  1-0    
 13    Serenkov, Boris              ( 1.5) - Dedkov, Nikita               ( 1.5)    27- 31  0-1    
 14    Spiridonov, Nikita D         ( 1.5) - Garnova, Anastasia           ( 1.5)    28- 23  0-1    
 15    Zhuk, Dmitriy                ( 1.5) - Melnik, Daniil               ( 1.5)    26- 36  1-0    
 16    Ziaziulkin, Pavel            ( 1  ) - Tsiulya, Elizaveta           ( 1  )    32- 37  1-0    
 17    Yandolin, Alexei             ( 1  ) - Shevtsov, Alexey             ( 1  )    38- 25  1/2    
 18    Lopatik, Nikita              ( 1  ) - Fedosenko, Igor              ( 1  )    22- 34  1-0    
 19    Gasanov, Imran               ( 0  ) - Baranova, Valentina          ( 0  )    35- 33  1/2    
Отсутст        : 24 Kazakova, Ksenia

ПОЛОЖЕНИЕ после 5-го тура

 Места  после тура  5 of The open championship of Minsk till 18 and 20 years
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Poleshchuk, Dmitriy         5.0  15.0  15.00  15.0  2225 2705 +0.95
  2.   12  Kustov, Alexei              4.0  14.5   9.50  12.0  1993 2095 +0.55
        8  Sheremet, Anton             4.0  14.0  11.75  11.5  2011 2235 +1.40
       10  Terzi, Alexei               4.0  10.5   8.50  10.0  1999 2002 +0.00
  5.    1  Harshkou, Mikita            3.5  15.0   9.25  10.0  2236 2073 -0.80
        9  Rudoi, Yury                 3.5  14.5   8.00  12.5  2002 2033 +0.20
        7  Davidchik, Alexandr         3.5  14.0   9.25  10.5  2011 2007 +0.00
       13  Medvedev, Oleg              3.5  13.5   8.75  10.0  1953 2102 +1.00
        4  Abramenko, Sergey           3.5  13.0   8.25  10.5  2176 2023 -0.75
 10.    5  Kisel, Nikita               3.0  16.5   7.50  12.0  2054 2026 -0.20
       18  Zhuk, Ilya                  3.0  15.5   8.25  11.5  1877 2063 +0.96
        3  Ulasevich, Sergei           3.0  14.5   8.00  10.0  2207 2011 -1.15
        6  Gordeenja, Valerij          3.0  14.5   7.00  12.0  2012 1935 -0.50
       15  Chubarov, Alexei            3.0  14.5   5.25   9.0  1925 2037 +0.40
       17  Sergey, Dmitriy             3.0  13.5   6.50  10.0  1883 1931 +0.28
       11  Valevich, Sergei            3.0  11.0   5.00   6.0  1996 1763 -1.16
 17.   31  Dedkov, Nikita              2.5  13.0   5.25   5.5  1531 1711 +1.20
       14  Nevioselaya, Maria          2.5  13.0   5.00  10.0  1949 1980 +0.14
       20  Bobrov, Dmitri              2.5  13.0   4.75   6.0  1768 1758 -0.05
       19  Prokopuk, Aleksandrina      2.5  12.0   4.25   8.5  1776 1805 +0.14
       23  Garnova, Anastasia          2.5  12.0   3.75   6.0  1685 1704 +0.06
       39  Poljuhovich, Viktor         2.5  11.5   6.25   8.0  2055 1924 -0.66
       16  Andreev, Eduard             2.5  11.5   3.75   8.5  1892 1770 -0.70
       26  Zhuk, Dmitriy               2.5   8.5   2.75   4.5  1620 1558 -0.14
 25.   21  Mikulionok, Valery          2.0  15.0   3.00   7.0  1750 1709 -0.20
       29  Zhuk, Ivan                  2.0  14.0   5.00   7.0  1587 1691 +0.40
       30  Orlov, Aleksey              2.0  13.5   4.50   7.0  1538 1743 +1.15
       22  Lopatik, Nikita             2.0  11.0   1.50   5.0  1738 1342 -0.36
       32  Ziaziulkin, Pavel           2.0  10.0   1.50   4.0  1517 1093 -0.42
 30.   27  Serenkov, Boris             1.5  14.0   3.00   4.5  1602 1479 -0.46
       25  Shevtsov, Alexey            1.5  10.5   1.50   4.5  1642 1106 -0.72
       28  Spiridonov, Nikita D        1.5  10.5   1.00   4.0  1588 1119 -0.54
       36  Melnik, Daniil              1.5   9.5   1.25   4.0  0000 1361  1361
