try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первая лига среди мужчин 2009 - результаты

Первая тройка Первой лиги среди мужчин:
1. Виталий Тетерев - 7.5 очка из 9
2. Игорь Люцко - 7 очков
3. Эдуард Колесник - 6.5 очка

Право участия в Высшей лиге завоевали также Кирилл Ступак, Юрий Тихонов и Евгений Подольченко (все по 6.5 очка).

Финальная таблица

Ranking after round 9 of ch BLR 1st 2009
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
--------------------------
  1.    1  Teterev, Vitaly             7.5  53.5  43.75  40.0  2517 2614 + 0.93
  2.    7  Lutsko, Igor                7.0  51.0  37.00  38.5  2384 2553 + 1.87
  3.   10  Kolesnik, Eduard            6.5  54.0  36.75  34.5  2359 2475 + 1.37
        3  Stupak, Kirill              6.5  51.0  34.25  36.0  2456 2488 + 0.38
        2  Tihonov, Jurij              6.5  50.0  34.75  34.0  2471 2473 — 0.02
        4  Podolchenko, Evgeniy        6.5  48.0  32.75  33.5  2451 2432 — 0.16
        9  Smirnov, Valerij            6.5  48.0  32.50  33.5  2377 2453 + 0.92
        8  Bulanov, Dmitri             6.5  47.5  31.75  33.0  2378 2435 + 0.65
       12  Maljush, Andrej             6.5  47.0  33.50  31.5  2335 2385 + 0.56
        5  Lomako, Pavel               6.5  46.5  32.25  29.0  2437 2378 — 0.52
 11.   11  Sidorenja, Alexander        6.0  51.0  31.00  32.5  2352 2399 + 0.51
       17  Pavlov, A                   6.0  48.5  30.25  31.0  2287 2318 + 0.33
 13.    6  Gorovets, Andrey            5.5  50.0  27.75  33.5  2397 2392 — 0.08
       15  Khaiminov, Alexandr         5.5  49.0  27.50  31.5  2319 2328 + 0.10
       22  Kocheev, Aleksandr          5.5  47.0  24.75  30.0  2247 2242 — 0.08
       28  Smolich, Pavel              5.5  46.0  26.50  28.5  2218 2291 + 0.91
       40  Ulasevich, Sergei           5.5  46.0  25.75  29.0  2132 2277 + 1.62
       19  Kochetkov, Vitali           5.5  44.5  24.75  28.5  2280 2246 — 0.44
       36  Tsyhanchuk, Stanislav       5.5  44.5  24.25  27.5  2177 2286 + 1.22
       16  Lavretzkij, Roman           5.5  41.5  21.00  28.5  2299 2276 — 0.26
       20  Konstantinov, Mikhail       5.5  40.5  22.50  26.0  2259 2193 — 0.80
 22.   24  Poleshchuk, Dmitriy         5.0  48.5  23.75  28.0  2234 2246 + 0.14
       32  Elkin, Maxim                5.0  46.5  21.50  27.5  2193 2261 + 0.77
       13  Borsuk, Yuriy               5.0  46.0  24.75  28.0  2325 2208 — 1.39
       41  Harshkou, Mikita            5.0  45.5  20.75  25.0  2112 2221 + 1.20
       59  Valevich, Sergei            5.0  43.0  22.50  24.0  1921 2210 + 2.72
       25  Grib, Roman                 5.0  43.0  20.25  28.5  2221 2224 — 0.04
       26  Gurbanov, Andrei            5.0  42.0  21.75  23.5  2221 2125 — 1.21
       38  Podobedov, Filipp           5.0  41.5  21.50  25.0  2155 2197 + 0.44
       37  Leinov, Roman               5.0  41.0  19.00  26.0  2175 2137 — 0.40
       45  Siagodnik, Anton            5.0  41.0  18.50  22.0  2083 2118 + 0.40
       27  Vashchilov, Sergey          5.0  40.5  18.75  24.5  2219 2132 — 1.12
       21  Cherepov, Alexej            5.0  39.5  20.75  24.5  2256 2103 — 1.75
       31  Elkin, Leonid               5.0  39.0  19.75  24.5  2197 2146 — 0.67
       42  Sarichev, Sergey            5.0  39.0  18.75  21.5  2112 2096 — 0.16
       29  Oblamski, Vladimir          5.0  36.5  19.50  20.5  2202 1952 — 2.65
       14  Litvinov, Vladimir          5.0  35.5  20.00  21.5  2321 2091 — 2.47
 38.   23  Balendo, Pavel              4.5  45.5  19.50  27.0  2245 2131 — 1.44
       18  Ratkovich, Igor             4.5  44.0  17.75  27.5  2283 2197 — 1.08
       30  Shchur, Vladimir            4.5  43.5  17.75  26.5  2198 2133 — 0.81
       35  Katashuk, V                 4.5  43.0  18.50  24.5  2187 2084 — 1.14
       63  Sheremet, Anton             4.5  41.0  18.25  19.5  1864 2150 + 3.06
       67  Hrenovski, Dennis           4.5  40.5  17.50  22.0  1853 2159 + 3.24
       39  Meribanov, Vitaly           4.5  38.5  14.75  23.0  2152 1987 — 1.86
       61  Zhuk, Ilya                  4.5  37.5  15.25  19.5  1876 2134 + 2.30
       65  Medvedev, Oleg              4.5  36.5  14.50  19.5  1860 2096 + 2.22
       62  Kustov, Alexei              4.5  35.5  14.75  16.5  1865 2122 + 2.24
 48.   49  Rosikhin, Igor              4.0  41.0  15.50  20.5  2051 2013 — 0.44
       52  Petrushko, Evgeni           4.0  40.5  16.50  22.0  2024 2074 + 0.44
       55  Svistun, Ivan               4.0  39.5  16.25  21.5  1975 2057 + 0.76
       34  Remnev, Stepan              4.0  39.0  13.50  21.0  2188 1893 — 3.16
       68  Terzi, Alexei               4.0  38.5  13.25  17.5  1831 2010 + 1.56
       50  Kochanov, Andrei            4.0  37.5  12.50  20.0  2049 1986 — 0.76
       53  Dvurechensky, Viacheslav    4.0  36.5  12.25  17.5  2016 1948 — 0.76
       44  Loukashevich, Alexandr      4.0  35.5  12.75  16.5  2084 1813 — 2.54
       74  Nikitenko, Mihail           4.0  33.5  15.00  17.0  1740 1983 + 2.56
       64  Losik, Pavel                4.0  33.5   9.50  18.5  1860 2004 + 0.95
       75  Aksenevich, Yury            4.0  32.5  12.00  14.0  0000 1913  1913
       66  Poleshchuk, Viktor          4.0  31.0   9.50  16.0  1855 1978 + 0.86
 60.   48  Grom, Dmitri                3.5  41.0  15.75  19.5  2065 1991 — 0.54
       46  Tchaitchits, Viktor         3.5  40.5  12.50  18.5  2083 2029 — 0.64
       33  Kornilovich, Vitaly         3.5  40.0  10.50  21.5  2189 1940 — 2.70
       54  Rudoi, Yury                 3.5  38.5  12.50  20.5  1996 1954 — 0.32
       60  Kuleshov, Konstantin        3.5  37.0  13.75  19.5  1905 1995 + 0.98
       57  Kolodko, Mikhail            3.5  31.5   7.75  11.5  1946 1711 — 2.07
 66.   78  Porshnev, Sergei            3.0  42.0  12.50  18.0  0000 1958  1958
       58  Litvin, Vladimir            3.0  36.0   9.00  12.5  1938 1882 — 0.52
       69  Zubtsov, Oleg               3.0  34.5  13.00  18.5  1804 1992 + 1.64
       80  Zaman, Daniel               3.0  33.5   8.75  15.0  0000 1876  1876
       51  Denisenok, Sergey           3.0  32.0   7.50  15.0  2033 1910 — 1.00
       70  Vassilenko, Ilya            3.0  30.5   5.50   8.5  1768 1737 — 0.20
       71  Bobkov, Alexei              3.0  25.0   4.50   9.0  1764 1626 — 0.55
 73.   43  Mokriy, Alexander           2.5  36.0   6.00  15.5  2101 1738 — 3.06
       47  Surin, Kirill               2.5  35.5   7.25  13.0  2075 1719 — 3.19
       72  Burmistrov, Evgeni          2.5  34.0   8.25  13.0  1752 1879 + 1.14
       56  Butsko, Ivan                2.5  30.5   5.00  12.0  1962 1735 — 1.73
       76  Kochetkov, Eduard           2.5  30.0   4.75   9.5  0000 1722  1722
 78.   77  Konyshko, Ivan              2.0  28.5   1.75   7.0  0000 1184  1184
 79.   79  Protsko, Egor               1.5  26.0   1.75   9.5  0000 1534  1534
 80.   73  Borodachev, Svjatoslav      0.0  40.5  20.25   0.0  1741  —    +0.00

Положение и стартовый лист

Комментарии

Валерий Смирнов вроде как

Валерий Смирнов вроде как тоже прошел в Высшую лигу. Но на openchess его не упомянули, так что я пока тоже воздержусь.

Паша,ты исходишь из

Паша,ты исходишь из положения-вызова, где указано, что у мужчин выходящих мест семь. Но участникам было объявлено, что выходит шесть.

Много процентов, что

Много процентов, что откажется Романенко, говорят, так что практически 7.