Вашему ребенку предлагаются индивидуальные занятия по шахматам в г. Минске. Прогрессивная методика обучения позволяет поднять результаты и реальный уровень игры.
Занятия проводит опытный квалифицированный тренер.
Тел. (+375 29) 391 15 36
СОГЛАСОВАНО
Директор СДЮШОР № 11
Валюк А.С.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. председателя Белорусской федерации шахмат
Гинзбург В.И.
ПОЛОЖЕНИЕ
первенства Республики Беларусь по быстрым шахматам
среди юношей и девушек до 10 и 12 лет
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация шахмат среди детей;
- выявление сильнейших юных шахматистов;
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Минске (СДЮШОР № 11) с 8 по 10 мая 2009 г.
Регистрация участников 08 мая по адресу ул. Раковская, д.24, с 9.00 до 13.00,
жеребьевка с 14.00 до 14.30, открытие в 14.30, I тур в 15.00
УЧАСТНИКИ
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1997-1998 г.р. и 1999г.р. и моложе, по квоте, утвержденной детско-юношеской комиссией, являющиеся членами БФШ и уплатившие членские взносы за 2009 год.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, четырьмя отдельными турнирами. Контроль времени по 25 минут каждому участнику на всю партию.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равном количестве очков определение мест проводится по следующим дополнительным показателям:
1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициент Бергера;
3) прогрессивный коэффициент.
Победители и призеры в турнирах мальчиков и девочек награждаются дипломами соответствующих степеней.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и сопровождающих лиц несут командирующие организации.
Подтверждение об участии в соревновании необходимо подать до 30 апреля 2009 г.
(телефон 8 017 306 36 77 – Бондарь Т.В.)
Данное положение является официальным вызовом на турнир.
Комментарии
Кроме того, было составлено
Ср, 29/04/2009 - 22:07 — adminКроме того, было составлено дополнение к положению, в котором сказано, что вне квоты могут играть все желающие, уплатившие 2 базовых. Куда пойдут взносы - в нем не сказано.
там вроде есть ограничение по
Ср, 29/04/2009 - 23:07 — любительтам вроде есть ограничение по поводу общего количества играющих вне квоты.
И как будут выбирать?
Ср, 29/04/2009 - 23:12 — adminИ как будут выбирать?
Абсолютно не в курсе...
Чт, 30/04/2009 - 09:12 — любительАбсолютно не в курсе...
Думаю, сжалятся в случае
Чт, 30/04/2009 - 14:04 — RudimДумаю, сжалятся в случае необходимости и примут всех, кто заплатил :)
А точно допустят всех? Вот я
Пн, 04/05/2009 - 18:25 — прохожийА точно допустят всех? Вот я хочу вместе с дочкой(у нее есть путевка) взять и сына(на город не было путевок) НЕ хотелось бы зря везти ребенка.Кто владеет вопросом ответьте пожалуйста.
Совершенно точно и для
Втр, 05/05/2009 - 09:46 — любительСовершенно точно и для всех:
По дополнению к приложению, практицки дословно:
К участию дополнительно допускаются все желающие, уплатившие взнос в БФШ и турнирный взнос в размере 2 базовых (70 тыс) и предварительно зарегистрированные до 18-00 5 мая! . Зарегистрироваться можно по телефону или по факсу. Телефон есть в 1 посте темы. Оплатить взнос можно будет на месте 8 мая.
прохожий, пустят.
Чт, 07/05/2009 - 19:57 — g4прохожий, пустят.
Немного фото и результаты
Сб, 09/05/2009 - 14:28 — ViSHerНемного фото и результаты после 7-ого тура
Девочки до 10
Тур 7
Положение
Место Имя Фдрц Id мжд. Рейт Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Корнилова, Ксения 1999 Минск 1600 СДЮШОР№11 6 23.0 20.00 27.0
2 Невеселая, Оксана 1999 Минск 1800 СДЮШОР№11 4 28.0 14.50 17.0
3 Корбут, Александра 1999 Минская 1400 Копыль 4 28.0 14.00 18.0
4 Прокопук, Вера 2000 Минск 1800 СДЮШОР№11 4 27.5 14.00 19.0
5 Кузьмук, Вероника 2000 Брестская 1400 Барановичи 4 27.0 13.00 22.0
6 Селенчик, Анастасия 1999 Гомель Минск 1800 Октябрьский 4 23.5 12.50 14.0
7 Аксенчикова, Ангелина 1999 Гомельская 1600 Гомель 4 23.0 12.50 17.0
8 Степкина, Екатерина 1999 Гомельская 1800 Светлогорск 3.5 23.0 9.50 16.5
9 Могилевцева, Мария 1999 Гомельская 1600 Рогачев 3.5 19.0 8.00 15.5
10 Макаревич, Марина 2000 Минская 1200 Жодино 3 25.0 9.00 18.0
11 Стрелец, Полина 2000 Брестская 1400 Пинск 3 24.5 5.00 12.0
12 Драгун, Надежда 1999 Минск 1600 СДЮШОР№11 3 21.0 6.50 16.0
13 Капуста, Елизавета 1999 Могилёвская 1400 Могилев 3 20.0 4.50 11.5
14 Кочеткова, Алиса 2000 Минская 1600 Молодечно 3 18.5 4.00 9.0
15 Антонович, Татьяна 2000 Минск 1600 Веснянка 2.5 19.0 5.25 13.0
16 Шило, Елена 1999 Брестская 1400 Барановичи 2.5 18.5 6.00 11.0
17 Левина, Мария 1999 Минск 1400 СДЮШОР№11 2.5 17.5 5.25 10.0
18 Леонова, Наталья 2000 Витебская 1200 Витебск 2 18.5 1.50 8.0
19 Бугаревич, Дарья 1999 Минск 1600 СДЮШОР№11 2 17.5 2.00 6.0
20 Сташис, Анна 2000 Минск 1400 РЦОПШШ 2 16.0 2.00 8.0
21 Мурашко, Александра 1999 Могилёвская 1200 Могилев 1.5 18.0 1.50 9.5
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Корнилова, Ксения 1999 1600 18:W 11:W 3:W 10:W 5:W 4:W 2:
2 Невеселая, Оксана 1999 1800 9:D 6:W 4:L 3:W 8:D 12:W 1:
3 Корбут, Александра 1999 1400 6:W 7:W 1:L 2:L 15:W 8:W 4:
4 Прокопук, Вера 2000 1800 13:W 5:L 2:W 7:W 10:W 1:L 3:
5 Кузьмук, Вероника 2000 1400 8:W 4:W 12:W 15:W 1:L 7:L 6:
6 Селенчик, Анастасия 1999 1800 3:L 2:L 14:W 11:W 9:W 10:W 5:
7 Аксенчикова, Ангелина 1999 1600 17:W 3:L 11:W 4:L 13:W 5:W 8:
8 Степкина, Екатерина 1999 1800 5:L 20:W 16:W 12:W 2:D 3:L 7:
9 Могилевцева, Мария 1999 1600 2:D 19:W 10:L 21:W 6:L 16:W 12:
10 Макаревич, Марина 2000 1200 14:W 15:W 9:W 1:L 4:L 6:L 11:
11 Стрелец, Полина 2000 1400 19:W 1:L 7:L 6:L 0:W 13:W 10:
12 Драгун, Надежда 1999 1600 16:W 21:W 5:L 8:L 17:W 2:L 9:
13 Капуста, Елизавета 1999 1400 4:L 17:W 21:D 16:D 7:L 11:L 0:W
14 Кочеткова, Алиса 2000 1600 10:L 16:L 6:L 0:W 19:W 20:W 15:
15 Антонович, Татьяна 2000 1600 20:W 10:L 18:W 5:L 3:L 17:D 14:
16 Шило, Елена 1999 1400 12:L 14:W 8:L 13:D 21:W 9:L 17:
17 Левина, Мария 1999 1400 7:L 13:L 19:W 18:W 12:L 15:D 16:
18 Леонова, Наталья 2000 1200 1:L 0:W 15:L 17:L 20:L 21:W 19:
19 Бугаревич, Дарья 1999 1600 11:L 9:L 17:L 20:W 14:L 0:W 18:
20 Сташис, Анна 2000 1400 15:L 8:L 0:W 19:L 18:W 14:L 21:
21 Мурашко, Александра 1999 1200 0:W 12:L 13:D 9:L 16:L 18:L 20:
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Невеселая, Оксана [4] : Корнилова, Ксения [6]
2 Прокопук, Вера [4] : Корбут, Александра [4]
3 Селенчик, Анастасия [4] : Кузьмук, Вероника [4]
4 Аксенчикова, Ангелина [4] : Степкина, Екатерина [3.5]
5 Могилевцева, Мария [3.5] : Драгун, Надежда [3]
6 Стрелец, Полина [3] : Макаревич, Марина [3]
7 Кочеткова, Алиса [3] : Антонович, Татьяна [2.5]
8 Левина, Мария [2.5] : Шило, Елена [2.5]
9 Бугаревич, Дарья [2] : Леонова, Наталья [2]
10 Мурашко, Александра [1.5] : Сташис, Анна [2]
11 Капуста, Елизавета [2] 1:0 Свободен
Девочки до 12
Тур 7
Положение
Место Имя Фдрц Id мжд. Рейт Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Бейненсон, Екатерина 1998 Брестская 1800 Пинск 5.5 24.0 18.75 26.0
2 Узловатая, Лина 1997 Брестская 1800 Брест 4 20.5 8.00 18.0
3 Федосенко, Рагнеда 1998 Гомельская 1800 Мозырь 4 19.5 8.00 14.0
4 Молотилова, Ольга 1998 Витебская 1800 Витебск 3.5 24.5 7.75 17.5
5 Зайцева, Кира 1997 Минск 1800 СДЮШОР№11 3.5 22.5 12.50 16.5
6 Корбут, Анастасия 1997 Минская 1800 Копыль 3.5 20.5 7.75 17.0
7 Андрухович, Анастасия 1998 Гомельская 1800 Гомель 3.5 17.5 8.50 16.5
8 Музыка, Александра 1997 Минск 1800 РЦОПШШ 3 21.0 3.50 14.5
9 Казакова, Ксения 1998 Минск 1800 СДЮШОР№11 3 18.5 5.00 12.0
10 Храпко, Рита 1998 Могилёвская 1800 Бобруйск 2.5 23.0 5.75 14.0
11 Русско, Ирина 1997 Минск 1800 РЦОПШШ 1 20.5 0.00 3.0
12 Масленкова, Елизавета 1997 Могилёвская 1600 Могилев 0 21.5 0.00 0.0
13 Петрова, Анна 1997 Минск 1600 РЦОПШШ 0 3.0 0.00 0.0
14 Циуля, Елизавета 1997 Минск 1600 СДЮШОР№11 0 2.5 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1. Андрухович, Анастасия 1998 1800 8:W 6:D 7:D 2:L 4:W 11:D 12:
2. Бейненсон, Екатерина 1998 1800 9:W 5:W 11:W 1:W 6:W 3:D 10:
3. Зайцева, Кира 1997 1800 10:W 7:D 6:D 9:L 11:W 2:D 8:
4. Казакова, Ксения 1998 1800 11:L 10:W 5:L 12:W 1:L 8:W 9:
5. Корбут, Анастасия 1997 1800 12:W 2:L 4:W 7:W 9:L 6:D 11:
6. Молотилова, Ольга 1998 1800 13:+ 1:D 3:D 11:W 2:L 5:D 7:
7. Музыка, Александра 1997 1800 14:+ 3:D 1:D 5:L 10:L 12:W 6:
8. Русско, Ирина 1997 1800 1:L 11:L 9:L 10:L 12:W 4:L 3:
9. Узловатая, Лина 1997 1800 2:L 12:W 8:W 3:W 5:W 10:L 4:
10. Федосенко, Рагнеда 1998 1800 3:L 4:L 12:W 8:W 7:W 9:W 2:
11. Храпко, Рита 1998 1800 4:W 8:W 2:L 6:L 3:L 1:D 5:
12. Масленкова, Елизавета 1997 1600 5:L 9:L 10:L 4:L 8:L 7:L 1:
13. Петрова, Анна 1997 1600 6:- : : : : : :
14. Циуля, Елизавета 1997 1600 7:- : : : : : :
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Бейненсон, Екатерина [5.5] : Федосенко, Рагнеда [4]
2 Узловатая, Лина [4] : Казакова, Ксения [3]
3 Музыка, Александра [3] : Молотилова, Ольга [3.5]
4 Корбут, Анастасия [3.5] : Храпко, Рита [2.5]
5 Русско, Ирина [1] : Зайцева, Кира [3.5]
6 Андрухович, Анастасия [3.5] : Масленкова, Елизавета [0]
Мальчики до 10
Тур 7
Положение
Место Имя Фдрц Id мжд. Рейт Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Величко, Кирилл 1999 Минск 1800 СДЮШОР№11 5 28.0 18.50 25.0
2 Никитенко, Михаил 2000 Минск 1800 РЦОПШШ 5 27.5 17.50 24.0
3 Шеремет, Антон 1999 Могилёвская 2000 Осиповичи 5 27.0 19.00 20.0
4 Вушев, Никита 2000 Минск 1800 СДЮШОР№11 4.5 26.5 14.75 20.0
5 Калиновский, Сергей 2000 Гомельская 1600 Рогачев 4.5 24.5 14.00 17.5
6 Ржевуцкий, Ян 1999 Могилёвская 1800 Могилев 4 25.0 13.00 18.0
7 Волосянкин, Тимофей 1999 Гомельская 1600 Гомель 4 24.0 12.50 16.5
8 Плескач, Владислав 1999 Могилёвская 1800 Бобруйск 3.5 25.5 10.25 19.5
9 Клочков, Тимофей 1999 Гомельская 1600 Рогачев 3.5 25.0 10.75 18.0
10 Шевцов, Алексей 1999 Минск 1800 СДЮШОР№11 3.5 24.5 10.25 18.5
11 Шешко, Николай 2000 Минск 1600 РЦОПШШ 3.5 21.5 9.00 15.0
12 Матусевич, Павел 1999 Могилёвская 1600 Бобруйск 3.5 21.0 7.75 15.5
13 Барышев, Николай 1999 Витебская 1400 Витебск 3.5 20.0 8.00 12.5
14 Качановский, Игорь 1999 Брестская 1600 Пинск 3.5 19.0 7.00 16.0
15 Свидерский, Никита 2000 Брестская 1600 Брест 3 26.0 11.75 16.0
16 Пархута, Денис 1999 Брестская 1600 Пинск 3 24.0 8.50 15.0
17 Гришин, Алексей 1999 Минская 1400 Дзержинск 3 21.5 8.75 12.0
18 Семенов, Виктор 2000 Минск 1600 РЦОПШШ 3 21.0 6.50 12.0
19 Зезюлькин, Павел 2002 Минск 1600 СДЮШОР№11 3 20.5 5.00 17.0
20 Спиридонов, Никита 1999 Минск 1600 СДЮШОР№11 3 18.5 6.50 11.0
21 Николаев, Дмитрий 1999 Брестская об 1400 Барановичи 3 15.0 4.00 10.0
22 Соболь, Роберт 1999 Минск 1600 РЦОПШШ 2.5 21.5 4.75 11.5
23 Протько, Егор 2000 Минская 1600 Борисов 2.5 21.0 7.25 14.5
24 Радюш, Роман 1999 Минск 1600 СДЮШОР№11 2.5 20.0 6.00 12.0
25 Тавакалов, Станислав 1999 Минск 1600 Эврика 2.5 19.0 6.00 11.0
26 Апранич, Евгений 1999 Минская 1400 Дзержинск 2.5 18.5 2.00 8.0
27 Кривошеев, Александр 2001 Гомельская о 1400 Мозырь 2.5 18.0 4.75 10.0
28 Певный, Андрей 2001 Могилёвская 1200 Бобруйск 2 20.5 3.00 10.0
29 Епихин, Александр 2000 Витебская об 1200 Витебск 2 17.0 1.00 8.0
30 Приходько, Елисей 1999 Минская обл 1400 Дзержинск 2 12.5 3.00 7.5
31 Вайнерчук, Роман 1999 Могилёвская 1400 Бобруйск 1.5 18.5 1.00 5.5
32 Каранкевич, Николай 2000 Могилёвская 1400 Бобруйск 1 18.5 0.00 4.0
33 Шиянок, Вячеслав 1999 Витебская об 1200 Витебск 1 18.0 0.00 7.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Величко, Кирилл 1999 1800 18:W 14:W 10:W 8:W 2:W 3:L 4:
2 Никитенко, Михаил 2000 1800 20:W 12:W 19:W 4:W 1:L 9:W 3:
3 Шеремет, Антон 1999 2000 15:L 5:W 22:W 16:W 6:W 1:W 2:
4 Вушев, Никита 2000 1800 22:W 9:D 7:W 2:L 15:W 10:W 1:
5 Калиновский, Сергей 2000 1600 17:D 3:L 13:W 27:W 19:W 8:W 6:
6 Ржевуцкий, Ян 1999 1800 11:W 23:L 18:W 12:W 3:L 19:W 5:
7 Волосянкин, Тимофей 1999 1600 13:D 17:W 4:L 11:D 18:W 16:W 8:
8 Плескач, Владислав 1999 1800 25:W 16:W 15:W 1:L 10:D 5:L 7:
9 Клочков, Тимофей 1999 1600 27:W 4:D 23:W 10:L 11:W 2:L 13:
10 Шевцов, Алексей 1999 1800 26:W 24:W 1:L 9:W 8:D 4:L 11:
11 Шешко, Николай 2000 1600 6:L 29:W 24:W 7:D 9:L 23:W 10:
12 Матусевич, Павел 1999 1600 21:W 2:L 33:W 6:L 22:D 25:W 14:
13 Барышев, Николай 1999 1400 7:D 15:L 5:L 31:W 28:W 24:W 9:
14 Качановский, Игорь 1999 1600 32:W 1:L 28:W 15:D 16:L 22:W 12:
15 Свидерский, Никита 2000 1600 3:W 13:W 8:L 14:D 4:L 17:D 20:
16 Пархута, Денис 1999 1600 30:W 8:L 20:W 3:L 14:W 7:L 21:
17 Гришин, Алексей 1999 1400 5:D 7:L 25:D 24:D 26:W 15:D 19:
18 Семенов, Виктор 2000 1600 1:L 31:W 6:L 21:W 7:L 28:W 23:
19 Зезюлькин, Павел 2002 1600 31:W 33:W 2:L 23:W 5:L 6:L 17:
20 Спиридонов, Никита 1999 1600 2:L 21:W 16:L 28:L 30:W 31:W 15:
21 Николаев, Дмитрий 1999 1400 12:L 20:L 32:W 18:L 33:W 29:W 16:
22 Соболь, Роберт 1999 1600 4:L 32:W 3:L 30:W 12:D 14:L 27:
23 Протько, Егор 2000 1600 29:W 6:W 9:L 19:L 25:D 11:L 18:
24 Радюш, Роман 1999 1600 28:W 10:L 11:L 17:D 27:W 13:L 25:
25 Тавакалов, Станислав 1999 1600 8:L 27:D 17:D 29:W 23:D 12:L 24:
26 Апранич, Евгений 1999 1400 10:L 30:D 27:L 33:W 17:L 0: 0:W
27 Кривошеев, Александр 2001 1400 9:L 25:D 26:W 5:L 24:L 32:W 22:
28 Певный, Андрей 2001 1200 24:L 0:W 14:L 20:W 13:L 18:L 29:
29 Епихин, Александр 2000 1200 23:L 11:L 0:W 25:L 32:W 21:L 28:
30 Приходько, Елисей 1999 1400 16:L 26:D 31:D 22:L 20:L 33:W 32:
31 Вайнерчук, Роман 1999 1400 19:L 18:L 30:D 13:L 0:W 20:L 33:
32 Каранкевич, Николай 2000 1400 14:L 22:L 21:L 0:W 29:L 27:L 30:
33 Шиянок, Вячеслав 1999 1200 0:W 19:L 12:L 26:L 21:L 30:L 31:
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Шеремет, Антон [5] : Никитенко, Михаил [5]
2 Вушев, Никита [4.5] : Величко, Кирилл [5]
3 Ржевуцкий, Ян [4] : Калиновский, Сергей [4.5]
4 Плескач, Владислав [3.5] : Волосянкин, Тимофей [4]
5 Шешко, Николай [3.5] : Шевцов, Алексей [3.5]
6 Качановский, Игорь [3.5] : Матусевич, Павел [3.5]
7 Барышев, Николай [3.5] : Клочков, Тимофей [3.5]
8 Зезюлькин, Павел [3] : Гришин, Алексей [3]
9 Пархута, Денис [3] : Николаев, Дмитрий [3]
10 Спиридонов, Никита [3] : Свидерский, Никита [3]
11 Семенов, Виктор [3] : Протько, Егор [2.5]
12 Тавакалов, Станислав [2.5] : Радюш, Роман [2.5]
13 Кривошеев, Александр [2.5] : Соболь, Роберт [2.5]
14 Епихин, Александр [2] : Певный, Андрей [2]
15 Каранкевич, Николай [1] : Приходько, Елисей [2]
16 Шиянок, Вячеслав [1] : Вайнерчук, Роман [1.5]
17 Апранич, Евгений [1.5] 1:0 Свободен
Мальчики до 12
Тур 7
Положение
Место Имя Фдрц Id мжд. Рейт Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Филипец, Егор 1998 Гомельская 1800 Мозырь 5 23.5 14.75 23.5
2 Будковский, Дмитрий 1997 Гомельская 1800 Мозырь 5 21.0 13.00 20.0
3 Крейнгауз, Андрей 1997 Могилёвская 2000 Могилев 4.5 22.0 13.50 18.5
4 Пышко, Алексей 1997 Минская 1800 Копыль 4 24.5 11.75 21.5
5 Степанов, Арсений 1997 Минская 1800 Дзержинск 3.5 25.0 11.25 17.0
6 Ежель, Валентин 1997 Гомельская 1800 Гомель 3.5 25.0 11.00 19.0
7 Шепетюк, Сергей 1998 Брестская 1800 Кобрин 3.5 24.5 12.75 17.5
8 Бобков, Алексей 1998 Минск 1800 РЦОПШШ 3.5 24.0 10.75 16.0
9 Корытко, Антон 1998 Могилёвская 1800 Могилев 3.5 22.5 6.75 16.0
10 Лопатик, Никита 1998 Минск 1800 СДЮШОР№11 3.5 22.0 10.75 14.5
11 Кочетков, Эдуард 1998 Минская 1800 Молодечно 3.5 18.5 9.00 12.0
12 Авчинников, Арсений 1997 Могилёвская 1600 Могилев 3 23.5 8.00 16.0
13 Стрелец, Алексей 1998 Брестская 1600 Пинск 2.5 24.0 7.25 14.0
14 Бобров, Дмитрий 1998 Минск 1800 РЦОПШШ 2.5 21.5 6.25 11.5
15 Заман, Даниель 1998 Минск 1800 СДЮШОР№11 2.5 20.0 3.75 12.0
16 Альтшулер, Игорь 1998 Брестская 1800 Брест 2.5 18.5 5.50 9.5
17 Дегожский, Михаил 1997 Минская 1600 Молодечно 2.5 18.5 4.25 10.5
18 Змушко, Филипп 1998 Минск 1800 РЦОПШШ 2.5 15.5 4.25 9.5
19 Гойдь, Виталий 1998 Минск 1800 РЦОПШШ 2 18.5 4.75 8.0
20 Горелышев, Михаил 1998 Витебская 1400 Витебск 1.5 20.0 0.75 8.5
21 Борзученко, Юрий 1998 Брестская 1600 Кобрин 1.5 18.0 1.75 6.5
22 Горелов, Юрий 1998 Могилёвская 1600 Бобруйск 1 14.5 2.25 2.5
23 Павлович, Егор 1997 Гомельская 1600 Калинковичи 0 3.0 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Филипец, Егор 1998 1800 14:W 15:W 13:W 4:D 6:D 8:W 2:
2 Будковский, Дмитрий 1997 1800 7:L 21:W 20:W 13:W 5:W 4:W 1:
3 Крейнгауз, Андрей 1997 2000 10:L 17:W 15:W 12:W 4:D 6:W 9:
4 Пышко, Алексей 1997 1800 16:W 20:W 12:W 1:D 3:D 2:L 5:
5 Степанов, Арсений 1997 1800 8:W 6:L 14:W 7:W 2:L 9:D 4:
6 Ежель, Валентин 1997 1800 21:W 5:W 7:D 8:D 1:D 3:L 10:
7 Шепетюк, Сергей 1998 1800 2:W 9:W 6:D 5:L 8:L 14:W 11:
8 Бобков, Алексей 1998 1800 5:L 19:W 10:W 6:D 7:W 1:L 12:
9 Корытко, Антон 1998 1800 23:+ 7:L 16:W 14:L 13:W 5:D 3:
10 Лопатик, Никита 1998 1800 3:W 12:L 8:L 16:W 14:D 17:W 6:
11 Кочетков, Эдуард 1998 1800 13:L 16:L 17:W 19:D 18:W 12:W 7:
12 Авчинников, Арсений 1997 1600 19:W 10:W 4:L 3:L 15:W 11:L 8:
13 Стрелец, Алексей 1998 1600 11:W 18:W 1:L 2:L 9:L 15:D 16:
14 Бобров, Дмитрий 1998 1800 1:L 22:W 5:L 9:W 10:D 7:L 19:
15 Заман, Даниель 1998 1800 22:W 1:L 3:L 21:W 12:L 13:D 18:
16 Альтшулер, Игорь 1998 1800 4:L 11:W 9:L 10:L 22:D 20:W 13:
17 Дегожский, Михаил 1997 1600 18:D 3:L 11:L 22:W 19:W 10:L 21:
18 Змушко, Филипп 1998 1800 17:D 13:L 19:L 20:W 11:L 21:W 15:
19 Гойдь, Виталий 1998 1800 12:L 8:L 18:W 11:D 17:L 22:D 14:
20 Горелышев, Михаил 1998 1400 0:W 4:L 2:L 18:L 21:D 16:L 22:
21 Борзученко, Юрий 1998 1600 6:L 2:L 22:W 15:L 20:D 18:L 17:
22 Горелов, Юрий 1998 1600 15:L 14:L 21:L 17:L 16:D 19:D 20:
23 Павлович, Егор 1997 1600 9:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Филипец, Егор [5] : Будковский, Дмитрий [5]
2 Корытко, Антон [3.5] : Крейнгауз, Андрей [4.5]
3 Степанов, Арсений [3.5] : Пышко, Алексей [4]
4 Ежель, Валентин [3.5] : Лопатик, Никита [3.5]
5 Шепетюк, Сергей [3.5] : Кочетков, Эдуард [3.5]
6 Авчинников, Арсений [3] : Бобков, Алексей [3.5]
7 Стрелец, Алексей [2.5] : Альтшулер, Игорь [2.5]
8 Змушко, Филипп [2.5] : Заман, Даниель [2.5]
9 Гойдь, Виталий [2] : Бобров, Дмитрий [2.5]
10 Дегожский, Михаил [2.5] : Борзученко, Юрий [1.5]
11 Горелышев, Михаил [1.5] : Горелов, Юрий [1]
спасибо только это положение
Сб, 09/05/2009 - 15:10 — прохожийспасибо только это положение после 6 туров
Да, верно, после 6-ого тура.
Сб, 09/05/2009 - 15:16 — ViSHerДа, верно, после 6-ого тура. SSP прислал таблицы, а я так торопилась выложить, что даже не подумала, ведь седьмой тур только завтра )))
Из Гродно в 4х турнирах ни
Сб, 09/05/2009 - 21:59 — RudimИз Гродно в 4х турнирах ни одного человека. Докатились...
Результаты Девочки до 10 Тур
Вс, 10/05/2009 - 13:10 — ViSHerРезультаты
Девочки до 10
Тур 9
Положение
Таблица
Девочки до 12
Положение
Таблица
Мальчики до 10
Положение
Таблица
Мальчики до 12
Положение
Таблица
Шесть! призовых мест из
Вс, 10/05/2009 - 19:18 — ЭолШесть! призовых мест из двенадцати взяла Гомельская область. А что остальным? Обидно. Предлагаю ввести в шахматах, как и в искусстве, премию "Хрустальная колоша", т.е. для тех кто "сел в колошу" - занял последних 12 "призовых" мест. Победителем в этой номинации становится Могилевская область - тоже шесть из двенадцати! Гродно получает Гран-при!
Эол, прекрасная идея! Где
Вс, 10/05/2009 - 19:47 — RudimЭол, прекрасная идея! Где можно забрать приз? :)
Rudim, надо было своих
Вс, 10/05/2009 - 22:51 — owlRudim, надо было своих привозить :)
(Тема не указана)
Пн, 11/05/2009 - 12:36 — SSP(Тема не указана)
Пн, 11/05/2009 - 12:38 — SSP-
Пн, 11/05/2009 - 12:40 — SSP-
(Тема не указана)
Пн, 11/05/2009 - 12:40 — SSP(Тема не указана)
Пн, 11/05/2009 - 12:41 — SSPКлассно рассуждает на своем
Ср, 13/05/2009 - 19:15 — chess.n.okКлассно рассуждает на своем сайте человек о решениях других людей. При этом дает исчерпывающую им оценку, находясь на расстоянии километров 600 от места событий. Бедный, бедный Могилев. А тут еще и пятая колонна изнутри прет.Короче - кранты Могилеву.
SSP, а Вы с Антоном поедете
Чт, 14/05/2009 - 18:50 — ЭолSSP, а Вы с Антоном поедете играть до 14-ти? Иными словами, таблички будут?
Да, едем обязательно. Ну а
Чт, 14/05/2009 - 20:15 — SSPДа, едем обязательно. Ну а насчет таблиц - будем полагаться на милость судий :) Если дадут - разместим :)
А ведь могут и не дать -
Пт, 15/05/2009 - 18:06 — ЭолА ведь могут и не дать - минчанам ведь тоже за державу ( читай столицу ) обидно.
http://brestchess.narod.ru/to
Вс, 17/05/2009 - 00:24 — admin