Вашему ребенку предлагаются индивидуальные занятия по шахматам в г. Минске. Прогрессивная методика обучения позволяет поднять результаты и реальный уровень игры.
Занятия проводит опытный квалифицированный тренер.
Тел. (+375 29) 391 15 36
Результаты первенства Беларуси до 14 и 16 лет по шахматма 2009 (29.03-5.04, Орша)
Девушки до 14
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Зезюлькина, Анастасия МН 1950 95 7.5 49.5 41.50 37.5
2 Колядич, Мария БР 1801 96 6.5 49.5 33.00 31.0
3 Невеселая, Мария МН 1859 96 6.5 44.0 27.50 37.0
4 Кусенкова, Наталья МГ 1907 95 6 51.0 31.75 28.0
5 Прокопук, Александрина МН 1744 95 5.5 46.5 25.50 25.0
6 Евдокимова, Екатерина МГ 1800 95 5.5 45.0 24.50 29.0
7 Лукьяненко, Анастасия ГМ 1800 96 5.5 44.0 22.25 25.5
8 Зайцева, Кира МН 1719 97 5.5 40.5 20.00 25.5
9 Подобедова, Мария Бр 1800 96 5 51.5 26.25 31.0
10 Болдовская, Лидия ГМ 1800 96 5 34.5 15.00 22.0
11 Федосенко, Рагнеда ГМ 1800 98 4.5 43.5 16.25 24.5
12 Корбут, Мария МО 1800 96 4.5 39.5 14.25 23.0
13 Корбут, Анастасия МО 1800 97 4.5 36.5 11.25 21.5
14 Абрамова, Юлия Бр 1800 96 4.5 36.5 11.00 20.0
15 Терещенко, Ирина ГМ 1600 95 4.5 33.5 9.50 21.5
16 Ефременко, Наталья ВТ 1600 95 2.5 34.0 4.25 12.0
17 Кирикович, Екатерина Бр 1800 95 2 35.5 2.50 14.0
18 Королева, Анастасия ВТ 1600 99 2 31.0 2.50 14.0
19 Савко, Екатерина ГР 1600 98 2 29.5 2.50 5.0
20 Степкина, Екатерина ГМ 1800 99 0.5 34.5 1.25 3.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Зезюлькина, Анастасия МН 1950 11:D 15:W 2:W 4:W 12:D 5:W 3:W 14:W 7:D
2. Кусенкова, Наталья МГ 1907 12:D 16:W 1:L 20:W 7:D 4:D 11:W 3:D 9:W
3. Невеселая, Мария МН 1859 13:W 8:W 4:D 7:W 11:W 12:W 1:L 2:D 16:D
4. Колядич, Мария БР 1801 14:W 9:W 3:D 1:L 16:D 2:D 15:W 12:W 10:W
5. Абрамова, Юлия Бр 1800 15:L 11:L 19:W 8:W 18:W 1:L 14:L 6:D 17:W
6. Болдовская, Лидия ГМ 1800 16:D 12:L 13:W 15:D 20:D 14:L 17:W 5:D 18:W
7. Евдокимова, Екатерина МГ 1800 17:W 10:D 11:W 3:L 2:D 16:W 12:L 8:W 1:D
8. Кирикович, Екатерина Бр 1800 18:W 3:L 20:L 5:L 13:W 9:L 16:L 7:L 19:L
9. Корбут, Анастасия МО 1800 19:W 4:L 15:D 11:L 10:L 8:W 18:W 17:W 2:L
10. Корбут, Мария МО 1800 20:W 7:D 12:L 16:L 9:W 15:L 13:W 19:W 4:L
11. Лукьяненко, Анастасия ГМ 1800 1:D 5:W 7:L 9:W 3:L 20:W 2:L 13:W 14:W
12. Подобедова, Мария Бр 1800 2:D 6:W 10:W 14:W 1:D 3:L 7:W 4:L 15:L
13. Степкина, Екатерина ГМ 1800 3:L 18:L 6:L 17:D 8:L 19:L 10:L 11:L 20:L
14. Федосенко, Рагнеда ГМ 1800 4:L 19:W 18:W 12:L 15:D 6:W 5:W 1:L 11:L
15. Прокопук, Александрина МН 1744 5:W 1:L 9:D 6:D 14:D 10:W 4:L 20:W 12:W
16. Зайцева, Кира МН 1719 6:D 2:L 17:W 10:W 4:D 7:L 8:W 18:W 3:D
17. Ефременко, Наталья ВТ 1600 7:L 20:L 16:L 13:D 19:W 18:W 6:L 9:L 5:L
18. Королева, Анастасия ВТ 1600 8:L 13:W 14:L 19:W 5:L 17:L 9:L 16:L 6:L
19. Савко, Екатерина ГР 1600 9:L 14:L 5:L 18:L 17:L 13:W 20:L 10:L 8:W
20. Терещенко, Ирина ГМ 1600 10:L 17:W 8:W 2:L 6:D 11:L 19:W 15:L 13:W
Юноши до 14
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Сегодник, Антон Бр 1912 95 8 46.0 41.00 43.5
2 Безлюдов, Станислав ВТ 2029 95 7.5 48.5 37.50 38.0
3 Будковский, Дмитрий ГМ 1823 97 6 45.5 29.75 27.0
4 Гриб, Роман Бр 2189 96 6 43.5 27.50 28.0
5 Филипец, Егор ГМ 1800 98 5.5 51.0 27.00 29.0
6 Семенюк, Константин Бр 2000 96 5.5 48.0 24.50 27.0
7 Харланов, Валентин МГ 2000 95 5 47.0 23.25 29.5
8 Садовский, Михаил МГ 2000 95 5 47.0 22.75 29.0
9 Козловский, Андрей ВТ 1800 96 5 45.0 24.00 26.0
10 Савицкий, Андрей МН 2006 95 5 45.0 20.00 27.0
11 Шеремет, Антон Мг 1808 99 5 40.0 21.25 24.0
12 Антоненко, Роман ГМ 1800 96 5 36.5 18.00 21.0
13 Терзи, Алексей МН 1789 97 4.5 48.5 22.75 26.0
14 Орловский, Сергей ВТ 1600 96 4.5 42.5 18.25 25.5
15 Василенко, Илья МН 1773 95 4.5 42.0 17.50 19.5
16 Мотузко, Вячеслав Бр 1800 96 4.5 41.5 16.50 22.5
17 Жук, Илья МН 1768 96 4.5 38.5 16.00 20.5
18 Крейнгауз, Андрей МГ 2000 97 4 39.0 14.75 21.5
19 Бацкалевич, Артур Бр 1800 95 4 37.0 11.50 22.0
20 Шакаль, Вадим МО 1800 95 4 35.5 11.00 20.0
21 Ткаченок, Максим МО 1800 95 4 35.0 14.00 15.0
22 Ежель, Валентин ГМ 1800 97 3.5 42.5 12.50 21.5
23 Шинкевич, Павел ВТ 1800 97 3 37.0 6.00 13.0
24 Орловский, Алексей ВТ 1800 95 3 33.0 5.00 14.0
25 Рудаков, Роман ГР 1800 98 3 31.0 7.50 11.0
26 Протько, Егор МО 1600 2000 2.5 29.5 8.00 12.5
27 Калиновский, Владислав ВТ 1600 99 2 31.0 2.50 5.0
28 Булавко, Дмитрий ВТ 1800 96 2 25.5 6.25 7.5
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Гриб, Роман Бр 2189 15:L 25:W 14:W 23:D 21:W 7:L 16:W 2:D 5:W
2. Безлюдов, Станислав ВТ 2029 16:W 12:W 20:W 8:L 7:W 5:W 6:W 1:D 3:W
3. Савицкий, Андрей МН 2006 17:W 14:W 8:L 7:D 20:L 21:D 27:W 23:W 2:L
4. Крейнгауз, Андрей МГ 2000 18:W 20:L 5:D 16:D 10:L 17:W 12:L 21:W 6:L
5. Садовский, Михаил МГ 2000 19:W 15:D 4:D 27:W 23:D 2:L 14:W 8:D 1:L
6. Семенюк, Константин Бр 2000 20:L 18:W 24:W 9:W 8:L 27:W 2:L 10:D 4:W
7. Харланов, Валентин МГ 2000 21:W 23:W 27:D 3:D 2:L 1:W 9:L 12:W 20:L
8. Сегодник, Антон Бр 1912 22:W 24:W 3:W 2:W 6:W 20:W 23:W 5:D 9:D
9. Будковский, Дмитрий ГМ 1823 23:L 19:W 15:W 6:L 14:D 25:W 7:W 20:W 8:D
10. Шеремет, Антон Мг 1808 24:L 22:W 16:D 20:D 4:W 23:L 21:W 6:D 15:D
11. Антоненко, Роман ГМ 1800 25:D 27:L 17:W 15:L 13:W 14:L 24:D 16:W 12:W
12. Бацкалевич, Артур Бр 1800 26:W 2:L 23:L 28:W 16:L 22:W 4:W 7:L 11:L
13. Булавко, Дмитрий ВТ 1800 27:L 21:D 25:D 14:L 11:L 26:W 17:- : :
14. Ежель, Валентин ГМ 1800 28:W 3:L 1:L 13:W 9:D 11:W 5:L 15:L 16:L
15. Козловский, Андрей ВТ 1800 1:W 5:D 9:L 11:W 27:D 16:D 20:L 14:W 10:D
16. Мотузко, Вячеслав Бр 1800 2:L 26:W 10:D 4:D 12:W 15:D 1:L 11:L 14:W
17. Орловский, Алексей ВТ 1800 3:L 28:L 11:L 26:W 18:W 4:L 13:+ 25:L 19:L
18. Рудаков, Роман ГР 1800 4:L 6:L 26:W 21:L 17:L 19:L 22:W 24:L 28:W
19. Ткаченок, Максим МО 1800 5:L 9:L 22:L 24:W 28:D 18:W 25:D 27:L 17:W
20. Филипец, Егор ГМ 1800 6:W 4:W 2:L 10:D 3:W 8:L 15:W 9:L 7:W
21. Шакаль, Вадим МО 1800 7:L 13:D 28:W 18:W 1:L 3:D 10:L 4:L 26:W
22. Шинкевич, Павел ВТ 1800 8:L 10:L 19:W 25:L 26:W 12:L 18:L 28:L :W
23. Терзи, Алексей МН 1789 9:W 7:L 12:W 1:D 5:D 10:W 8:L 3:L 24:D
24. Василенко, Илья МН 1773 10:W 8:L 6:L 19:L 25:D 28:W 11:D 18:W 23:D
25. Жук, Илья МН 1768 11:D 1:L 13:D 22:W 24:D 9:L 19:D 17:W 27:D
26. Калиновский, Владислав ВТ 1600 12:L 16:L 18:L 17:L 22:L 13:L 28:W :W 21:L
27. Орловский, Сергей ВТ 1600 13:W 11:W 7:D 5:L 15:D 6:L 3:L 19:W 25:D
28. Протько, Егор МО 1600 14:L 17:W 21:L 12:L 19:D 24:L 26:L 22:W 18:L
Девушки до 16
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Рево, Татьяна Мн 1958 94 7.5 47.0 39.25 38.0
2 Богдан, Екатерина ГМ 1923 93 6.5 46.5 32.00 32.0
3 Иванова, Ольга Мн 1891 93 6 45.5 27.50 32.0
4 Стецко, Ланита Мн 2096 93 5.5 47.5 25.50 28.0
5 Мальцева, Диана Мн 1841 94 5.5 47.5 25.25 29.5
6 Протько, Екатерина МО 1800 97 5.5 34.0 18.00 20.5
7 Осипова, Полина Мн 1902 94 5 47.0 24.75 25.0
8 Дегтярева, Ольга ГМ 1800 94 5 45.5 22.00 31.0
9 Астапкова, Елена МГ 1800 94 5 39.0 18.00 22.5
10 Молотилова, Ольга ВТ 1800 98 5 38.5 18.25 24.0
11 Дылевская, Нина Бр 1800 94 4.5 43.0 19.25 22.5
12 Иващенко, Инна Бр 1800 94 4.5 37.5 11.75 19.5
13 Кухарчук, Екатерина Мн 1834 93 4.5 32.5 13.50 20.5
14 Рожкова, Анастасия МГ 1789 94 4 49.0 19.75 27.5
15 Смирнова, Валерия ГР 1800 93 4 39.0 12.75 21.0
16 Моргаенко, Екатерина Мн 1910 94 3.5 31.5 8.00 13.5
17 Узловатая, Лина Бр 1800 97 3 35.5 9.00 18.0
18 Климович, Анна МО 1800 96 3 34.5 6.50 13.0
19 Демидович, Юлия ВТ 1600 94 2.5 34.0 4.50 12.0
20 Хотеловская, Наталья ВТ 1600 97 0 35.5 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Стецко, Ланита Мн 2096 11:W 6:L 10:D 12:W 16:W 7:D 3:D 2:L 18:W
2. Рево, Татьяна Мн 1958 12:W 7:W 18:D 3:D 14:W 10:W 6:W 1:W 5:D
3. Богдан, Екатерина ГМ 1923 13:W 9:W 6:D 2:D 10:L 18:W 1:D 5:W 7:W
4. Моргаенко, Екатерина Мн 1910 14:D 18:L 16:L 13:W 17:L 15:L 12:L 20:W 19:W
5. Осипова, Полина Мн 1902 15:W 10:L 9:D 11:L 12:W 16:W 8:W 3:L 2:D
6. Иванова, Ольга Мн 1891 16:W 1:W 3:D 7:D 18:D 17:W 2:L 10:D 11:W
7. Мальцева, Диана Мн 1841 17:W 2:L 15:W 6:D 11:W 1:D 10:D 18:W 3:L
8. Кухарчук, Екатерина Мн 1834 18:L 14:W 12:D 16:L 19:W 11:D 5:L 13:D 20:W
9. Астапкова, Елена МГ 1800 19:W 3:L 5:D 14:L 15:D 13:W 11:D 16:D 17:W
10. Дегтярева, Ольга ГМ 1800 20:W 5:W 1:D 18:D 3:W 2:L 7:D 6:D 15:L
11. Дылевская, Нина Бр 1800 1:L 16:D 19:W 5:W 7:L 8:D 9:D 14:W 6:L
12. Иващенко, Инна Бр 1800 2:L 17:W 8:D 1:L 5:L 20:W 4:W 15:L 13:W
13. Климович, Анна МО 1800 3:L 19:D 14:L 4:L 20:W 9:L 17:W 8:D 12:L
14. Молотилова, Ольга ВТ 1800 4:D 8:L 13:W 9:W 2:L 19:W 18:D 11:L 16:W
15. Протько, Екатерина МО 1800 5:L 20:W 7:L 17:L 9:D 4:W 19:W 12:W 10:W
16. Смирнова, Валерия ГР 1800 6:L 11:D 4:W 8:W 1:L 5:L 20:W 9:D 14:L
17. Узловатая, Лина Бр 1800 7:L 12:L 20:W 15:W 4:W 6:L 13:L 19:L 9:L
18. Рожкова, Анастасия МГ 1789 8:W 4:W 2:D 10:D 6:D 3:L 14:D 7:L 1:L
19. Демидович, Юлия ВТ 1600 9:L 13:D 11:L 20:W 8:L 14:L 15:L 17:W 4:L
20. Хотеловская, Наталья ВТ 1600 10:L 15:L 17:L 19:L 13:L 12:L 16:L 4:L 8:L
Юноши до 16
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Ковалев, Владислав Мн 2330 94 8 48.5 42.75 43.5
2 Хачикян, Давид Бр 2164 94 7 50.0 36.50 34.5
3 Шпаков, Роман МГ 1872 94 6 47.0 27.75 29.5
4 Горшков, Никита Мн 2059 94 6 42.5 25.25 27.5
5 Гурко, Юрий ВТ 2064 93 5.5 50.5 29.00 30.5
6 Петрушко, Евгений Бр 2032 94 5.5 47.5 25.25 31.5
7 Печень, Максим ВТ 1800 93 5.5 47.0 28.25 26.5
8 Мерибанов, Виталий Мн 2125 94 5.5 45.0 25.25 30.5
9 Гром, Дмитрий Мн 2000 94 5.5 44.5 25.00 27.0
10 Ефимов, Евгений ВТ 2000 93 5.5 44.5 21.75 28.5
11 Бойко, Андрей Бр 1800 93 5 44.0 21.50 25.5
12 Хреновский, Денис МН 1821 94 4.5 45.0 18.50 22.5
13 Сапон, Илья Бр 2058 93 4.5 44.5 15.25 27.0
14 Кореневич, Андрей МГ 1800 94 4.5 33.5 13.25 18.5
15 Зайцев, Сергей ГР 1800 94 4.5 31.5 10.25 17.0
16 Пунько, Виктор Бр 1800 93 4.5 28.5 12.00 18.0
17 Иванов, Дмитрий ГМ 2000 93 4 42.0 17.00 21.0
18 Кисель, Никита МН 1951 93 4 41.0 15.25 17.0
19 Ефременко, Александр ВТ 1800 94 4 39.5 15.00 21.0
20 Битков, Владислав ГМ 2000 94 4 38.5 13.50 20.0
21 Репич, Максим ГМ 1991 93 4 34.5 7.25 20.0
22 Калинин, Дмитрий ГМ 2000 94 3.5 43.0 15.25 23.0
23 Дабкус, Роман ГР 1800 94 3.5 32.5 9.50 13.5
24 Лосик, Павел МН 1866 94 3 37.0 9.25 14.5
25 Иванов, Илья МГ 2000 93 3 36.0 12.75 17.5
26 Валицкий, Артем МО 1600 94 2.5 32.0 4.50 13.0
27 Войтехович, Виктор МО 1800 94 2 30.5 4.75 7.5
28 Гришин, Алексей МО 1400 99 1 33.5 0.00 1.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ковалев, Владислав Мн 2330 15:W 10:W 6:W 2:W 7:W 4:W 19:W 16:D 25:D
2. Хачикян, Давид Бр 2164 16:W 9:D 18:W 1:L 13:W 3:W 5:W 7:W 4:D
3. Мерибанов, Виталий Мн 2125 17:W 12:D 14:W 4:D 10:W 2:L 7:L 19:W 16:D
4. Гурко, Юрий ВТ 2064 18:D 22:W 9:W 3:D 16:W 1:L 10:D 6:D 2:D
5. Горшков, Никита Мн 2059 19:D 25:L 17:W 14:W 8:W 7:D 2:L 18:W 6:W
6. Сапон, Илья Бр 2058 20:W 13:W 1:L 7:L 22:W 11:W 16:L 4:D 5:L
7. Петрушко, Евгений Бр 2032 21:W 14:D 12:W 6:W 1:L 5:D 3:W 2:L 9:D
8. Битков, Владислав ГМ 2000 22:L 18:L 28:W 24:W 5:L 26:W 13:W 9:L 10:L
9. Гром, Дмитрий Мн 2000 23:W 2:D 4:L 21:W 25:D 19:L 12:W 8:W 7:D
10. Ефимов, Евгений ВТ 2000 24:W 1:L 22:W 11:W 3:L 13:W 4:D 25:L 8:W
11. Иванов, Илья МГ 2000 25:D 19:D 21:W 10:L 15:W 6:L 18:L 14:- :
12. Иванов, Дмитрий ГМ 2000 26:W 3:D 7:L 16:L 18:D 24:W 9:L 22:D 20:D
13. Калинин, Дмитрий ГМ 2000 27:W 6:L 25:W 19:W 2:L 10:L 8:L 23:D 26:L
14. Репич, Максим ГМ 1991 28:W 7:D 3:L 5:L 26:L 17:D 20:W 11:+ 21:L
15. Кисель, Никита МН 1951 1:L 24:L 26:W 23:W 11:L 22:D 25:L 21:D 27:W
16. Шпаков, Роман МГ 1872 2:L 23:W 27:W 12:W 4:L 25:W 6:W 1:D 3:D
17. Лосик, Павел МН 1866 3:L 26:D 5:L 20:W 19:L 14:D 21:D 27:D 23:L
18. Хреновский, Денис МН 1821 4:D 8:W 2:L 25:L 12:D 23:W 11:W 5:L 24:D
19. Бойко, Андрей Бр 1800 5:D 11:D 24:W 13:L 17:W 9:W 1:L 3:L 22:W
20. Войтехович, Виктор МО 1800 6:L 27:L 23:L 17:L 28:W 21:D 14:L 26:L 12:D
21. Дабкус, Роман ГР 1800 7:L 28:W 11:L 9:L 24:L 20:D 17:D 15:D 14:W
22. Ефременко, Александр ВТ 1800 8:W 4:L 10:L 27:W 6:L 15:D 26:W 12:D 19:L
23. Зайцев, Сергей ГР 1800 9:L 16:L 20:W 15:L 27:W 18:L 28:W 13:D 17:W
24. Кореневич, Андрей МГ 1800 10:L 15:W 19:L 8:L 21:W 12:L 27:W 28:W 18:D
25. Печень, Максим ВТ 1800 11:D 5:W 13:L 18:W 9:D 16:L 15:W 10:W 1:D
26. Пунько, Виктор Бр 1800 12:L 17:D 15:L 28:W 14:W 8:L 22:L 20:W 13:W
27. Валицкий, Артем МО 1600 13:L 20:W 16:L 22:L 23:L 28:W 24:L 17:D 15:L
28. Гришин, Алексей МО 1400 14:L 21:L 8:L 26:L 20:L 27:L 23:L 24:L :W
Комментарии
Слабенькое обсуждение
Вс, 05/04/2009 - 22:29 — chess.n.okСлабенькое обсуждение важнейших юношеских турниров страны. Рома- молодец!
Хм.. я думала Стецко будет
Вс, 05/04/2009 - 23:15 — owlХм.. я думала Стецко будет как минимум в призерах... среди девушек до 16 только с ней и с Ивановой Олей играла... и за Олю рада!
а Шпаков.. неожиданно.. просто молодец! не оставил Могилев без медали! :)
ну а Крейнгауз 19е место... кхем.. мягко говоря не очень...
да, Дима, как я и говорила: 3
Вс, 05/04/2009 - 23:14 — owlда, Дима, как я и говорила: 3 из 9, неплохой результат :)
побили, конечно, немного, но зато есть куда расти! :)
Поздравляю победителей и их
Пн, 06/04/2009 - 10:34 — RudimПоздравляю победителей и их тренеров !
А аутсайдерам еще работать и работать :)
А разве не Колядич Мария
Пн, 06/04/2009 - 13:37 — g_stepА разве не Колядич Мария вторая среди девушек до 14?
g_step, прикинул
Пн, 06/04/2009 - 14:14 — Rudimg_step, прикинул коээффициент, у Колядич выше намного...
Не могу изменить новость о
Втр, 14/04/2009 - 10:55 — ViSHerНе могу изменить новость о результатах.
При размещении результатов была допущена ошибка (и не одна), результаты были подготовлены программой SP2HTML, данная программа изменяет порядок игроков в соответствии с коэффициентом прогресса.
В качестве извинения за
Пн, 06/04/2009 - 15:01 — ViSHerВ качестве извинения за авторов указанной выше программы фото с закрытия :-))))
Я поменял сообщение. ViSHer,
Пн, 06/04/2009 - 16:56 — adminЯ поменял сообщение. ViSHer, спасибо вам за оперативное освещение турнира :)
http://brestchess.narod.ru/to
Пт, 10/04/2009 - 00:13 — adminhttp://brestchess.narod.ru/Se
Пт, 10/04/2009 - 14:23 — admin