Вашему ребенку предлагаются индивидуальные занятия по шахматам в г. Минске. Прогрессивная методика обучения позволяет поднять результаты и реальный уровень игры.
Занятия проводит опытный квалифицированный тренер.
Тел. (+375 29) 391 15 36
Первенство Беларуси по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет (15-17.05.2009, РЦОПШШ)
Сначала фото, а потом положение после третьего тура
Девочки до 14 лет
Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Невеселая, Мария [3] : Кусенкова, Наталья [3]
2 Прокопук, Александрина [2] : Степкина, Екатерина [2.5]
3 Залужная, Ирина [2] : Колядич, Мария [2]
4 Болдовская, Лидия [2] : Евдокимова, Екатерина [2]
5 Зайцева, Кира [1.5] : Бейненсон, Екатерина [1.5]
6 Корбут, Мария [1.5] : Андрухович, Анастасия [1]
7 Гарнова, Анастасия [1] : Климович, Анна [1]
8 Узловатая, Лина [1] : Казакова, Ксения [1]
9 Кирикович, Екатерина [1] : Корбут, Анастасия [1]
10 Музыка, Александра [0] : Корнилова, Ксения [0]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1-2 Кусенкова, Наталья Мг 1913 95 3 8.0 5.00 9.0
Невеселая, Мария Мн 1855 96 3 7.0 4.00 9.0
3 Степкина, Екатерина Гм 1800 99 2.5 6.5 3.50 7.0
4-8 Прокопук, Александрина Мн 1801 95 2 8.0 2.50 7.0
Колядич, Мария Бр 1801 96 2 7.5 2.50 7.0
Болдовская, Лидия Гм 1800 96 2 7.0 3.00 5.5
Залужная, Ирина Гм 1800 95 2 6.0 1.00 6.0
Евдокимова, Екатерина Мг 1800 95 2 4.0 1.00 5.0
9-11 Зайцева, Кира Мн 1711 97 1.5 7.0 2.00 5.5
Бейненсон, Екатерина Бр 1800 98 1.5 6.0 1.75 5.0
Корбут, Мария Мо 1800 96 1.5 4.5 0.75 4.0
12-18 Казакова, Ксения Мн 1800 98 1 7.0 1.00 3.0
Андрухович, Анастасия Гм 1800 98 1 6.5 0.00 4.0
Кирикович, Екатерина Бр 1600 95 1 6.0 2.00 4.0
Климович, Анна Мо 1800 96 1 6.0 1.00 2.0
Узловатая, Лина Бр 1800 97 1 5.5 1.00 3.0
Гарнова, Анастасия Мн 1800 95 1 5.0 0.00 2.0
Корбут, Анастасия Мо 1800 97 1 4.0 0.00 2.0
19-20 Корнилова, Ксения Мн 1600 99 0 4.5 0.00 0.0
Музыка, Александра Мн 1800 97 0 4.0 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4
1 Кусенкова, Наталья Мг 1913 12:W 7:W 4:W 2:
2 Невеселая, Мария Мн 1855 15:W 13:W 5:W 1:
3 Степкина, Екатерина Гм 1800 6:D 17:W 9:W 4:
4 Прокопук, Александрина Мн 1801 18:W 10:W 1:L 3:
5 Колядич, Мария Бр 1801 11:W 14:W 2:L 7:
6 Болдовская, Лидия Гм 1800 3:D 9:D 12:W 8:
7 Залужная, Ирина Гм 1800 19:W 1:L 13:W 5:
8 Евдокимова, Екатерина Мг 1800 14:L 20:W 16:W 6:
9 Зайцева, Кира Мн 1711 17:W 6:D 3:L 10:
10 Бейненсон, Екатерина Бр 1800 16:W 4:L 11:D 9:
11 Корбут, Мария Мо 1800 5:L 19:W 10:D 13:
12 Казакова, Ксения Мн 1800 1:L 18:W 6:L 16:
13 Андрухович, Анастасия Гм 1800 20:W 2:L 7:L 11:
14 Кирикович, Екатерина Бр 1600 8:W 5:L 15:L 18:
15 Климович, Анна Мо 1800 2:L 16:L 14:W 17:
16 Узловатая, Лина Бр 1800 10:L 15:W 8:L 12:
17 Гарнова, Анастасия Мн 1800 9:L 3:L 19:W 15:
18 Корбут, Анастасия Мо 1800 4:L 12:L 20:W 14:
19 Корнилова, Ксения Мн 1600 7:L 11:L 17:L 20:
20 Музыка, Александра Мн 1800 13:L 8:L 18:L 19:
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб
1. Кусенкова, Наталья Мг 1913 95 Бобруйск
2. Невеселая, Мария Мн 1855 96 Сдюшор
3. Колядич, Мария Бр 1801 96 Кобрин
4. Прокопук, Александрина Мн 1801 95 Сдюшор
5. Андрухович, Анастасия Гм 1800 98 Гомель
6. Болдовская, Лидия Гм 1800 96 Гомель
7. Бейненсон, Екатерина Бр 1800 98 Брест
8. Гарнова, Анастасия Мн 1800 95 Сдюшор
9. Евдокимова, Екатерина Мг 1800 95 Могилев
10. Залужная, Ирина Гм 1800 95 Гомель
11. Казакова, Ксения Мн 1800 98 Сдюшор
12. Климович, Анна Мо 1800 96 Дзержинск
13. Корбут, Мария Мо 1800 96 Копыль
14. Корбут, Анастасия Мо 1800 97 Копыль
15. Музыка, Александра Мн 1800 97 Рцоп
16. Степкина, Екатерина Гм 1800 99 Светлогорск
17. Узловатая, Лина Бр 1800 97 Брест
18. Зайцева, Кира Мн 1711 97 Сдюшор
19. Кирикович, Екатерина Бр 1600 95 Пинск
20. Корнилова, Ксения Мн 1600 99 Сдюшор
Девочки до 16 лет
Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Моргаенко, Екатерина [3] : Богдан, Екатерина [2]
2 Рево, Татьяна [2] : Астапкова, Елена [2]
3 Мальцева Диана, [2] : Осипова, Полина [1.5]
4 Абрамова, Юлия [1.5] : Стецко, Ланита [1.5]
5 Дегтярева, Ольга [.5] : Огинская, Ксения [1.5]
6 Варчик, Каролина [0] : Черная, Виктория [.5]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Моргаенко, Екатерина Мн 1893 94 3 5.5 3.50 9.0
2-5 Астапкова, Елена Мг 1800 94 2 8.5 3.50 7.0
Рево, Татьяна Мн 1980 94 2 6.5 3.00 6.0
Богдан, Екатерина Гм 1943 93 2 6.0 1.00 5.0
Мальцева Диана, Мн 1846 94 2 4.5 1.50 5.0
6-9 Огинская, Ксения Бр 1800 94 1.5 7.5 3.00 5.0
Абрамова, Юлия Бр 1800 96 1.5 6.0 1.50 5.0
Стецко, Ланита Мн 2067 93 1.5 4.5 0.75 4.0
Осипова, Полина Мн 1869 94 1.5 4.5 0.25 4.0
10-11 Дегтярева, Ольга Гм 1800 94 0.5 6.5 0.75 2.0
Черная, Виктория Мн 1810 93 0.5 5.0 0.75 2.0
12 Варчик, Каролина Мо 1800 93 0 7.0 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4
1 Моргаенко, Екатерина Мн 1893 12:W 6:W 2:W 4:
2 Астапкова, Елена Мг 1800 4:W 8:W 1:L 3:
3 Рево, Татьяна Мн 1980 7:D 9:W 6:D 2:
4 Богдан, Екатерина Гм 1943 2:L 10:W 11:W 1:
5 Мальцева Диана, Мн 1846 6:L 12:W 7:W 9:
6 Огинская, Ксения Бр 1800 5:W 1:L 3:D 10:
7 Абрамова, Юлия Бр 1800 3:D 11:W 5:L 8:
8 Стецко, Ланита Мн 2067 11:D 2:L 10:W 7:
9 Осипова, Полина Мн 1869 10:D 3:L 12:W 5:
10 Дегтярева, Ольга Гм 1800 9:D 4:L 8:L 6:
11 Черная, Виктория Мн 1810 8:D 7:L 4:L 12:
12 Варчик, Каролина Мо 1800 1:L 5:L 9:L 11:
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб
1. Стецко, Ланита Мн 2067 93 Рцоп
2. Рево, Татьяна Мн 1980 94 Рцоп
3. Богдан, Екатерина Гм 1943 93 Светлогорск
4. Моргаенко, Екатерина Мн 1893 94 Рцоп
5. Осипова, Полина Мн 1869 94 Рцоп
6. Мальцева Диана, Мн 1846 94 Рцоп
7. Черная, Виктория Мн 1810 93 Сдюшор
8. Абрамова, Юлия Бр 1800 96 Брест
9. Астапкова, Елена Мг 1800 94 Могилев
10. Варчик, Каролина Мо 1800 93 Борисов
11. Дегтярева, Ольга Гм 1800 94 Гомель
12. Огинская, Ксения Бр 1800 94 Пинск
Мальчики до 14 лет
Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Никитенко, Михаил [2.5] : Гриб, Роман [2.5]
2 Семенюк, Константин [2.5] : Ежель, Валентин [2.5]
3 Безлюдов, Станислав [2.5] : Савицкий, Андрей [2]
4 Медведев, Олег [2] : Дедков, Никита [2]
5 Терзи, Алексей [2] : Пикун, Владислав [2]
6 Орловский, Сергей [2] : Гришков, Егор [2]
7 Шакаль, Вадим [1.5] : Мотузко, Вячеслав [1.5]
8 Харланов, Валентин [1] : Кочетков, Эдуард [1]
9 Бобков, Алексей [1] : Шеремет, Антон [1]
10 Протько, Екатерина [1] : Антоненко, Роман [1]
11 Протько, Егор [1] : Коробка, Игорь [1]
12 Качановский, Игорь [.5] : Пархута, Денис [1]
13 Козловский, Андрей [0] 1:0 Свободен
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1-5 Семенюк, Константин Бр 2000 96 2.5 7.5 4.25 8.0
Никитенко, Михаил Мн 1738 2000 2.5 7.5 2.00 7.5
Безлюдов, Станислав Вт 2000 95 2.5 6.5 3.25 8.0
Ежель, Валентин Гм 1800 97 2.5 6.5 3.25 8.0
Гриб, Роман Бр 2159 96 2.5 6.0 3.25 8.0
6-12 Савицкий, Андрей Мн 1998 95 2 8.5 4.25 6.5
Медведев, Олег Сн 1868 95 2 7.5 3.50 6.0
Пикун, Владислав Гм 1800 95 2 7.0 3.00 5.5
Гришков, Егор Гм 1800 96 2 6.0 1.50 6.0
Дедков, Никита Мн 1800 96 2 5.5 2.50 5.5
Терзи, Алексей Мн 1820 97 2 5.5 2.25 5.5
Орловский, Сергей Вт 1800 96 2 5.5 2.00 5.0
13-14 Шакаль, Вадим Мо 1800 95 1.5 6.0 1.50 4.0
Мотузко, Вячеслав Бр 1800 96 1.5 4.0 1.25 3.5
15-24 Протько, Егор Мо 1600 2000 1 7.5 0.00 3.0
Козловский, Андрей Вт 1800 96 1 7.5 0.00 1.0
Пархута, Денис Бр 1600 99 1 6.5 2.00 3.5
Харланов, Валентин Мг 2000 95 1 6.5 1.50 4.0
Шеремет, Антон Мг 1830 99 1 6.5 1.00 4.0
Антоненко, Роман Гм 1800 96 1 6.5 1.00 4.0
Кочетков, Эдуард Мо 1800 98 1 6.5 0.00 2.0
Протько, Екатерина Мо 1800 97 1 4.5 1.00 3.0
Бобков, Алексей Мн 1764 98 1 4.5 1.00 3.0
Коробка, Игорь Бр 1800 95 1 4.5 1.00 2.0
25 Качановский, Игорь Бр 1600 99 0.5 6.0 0.75 1.5
26 Гойдь, Виталий Мн 1800 98 0 2.0 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4
1 Семенюк, Константин Бр 2000 21:W 9:W 5:D 4:
2 Никитенко, Михаил Мн 1738 26:+ 6:D 20:W 5:
3 Безлюдов, Станислав Вт 2000 24:W 20:W 4:D 6:
4 Ежель, Валентин Гм 1800 15:W 18:W 3:D 1:
5 Гриб, Роман Бр 2159 16:W 19:W 1:D 2:
6 Савицкий, Андрей Мн 1998 12:W 2:D 7:D 3:
7 Медведев, Олег Сн 1868 8:D 13:W 6:D 10:
8 Пикун, Владислав Гм 1800 7:D 10:D 19:W 11:
9 Гришков, Егор Гм 1800 25:W 1:L 17:W 12:
10 Дедков, Никита Мн 1800 17:D 8:D 15:W 7:
11 Терзи, Алексей Мн 1820 13:D 17:D 23:W 8:
12 Орловский, Сергей Вт 1800 6:L 16:W 18:W 9:
13 Шакаль, Вадим Мо 1800 11:D 7:L 25:W 14:
14 Мотузко, Вячеслав Бр 1800 18:L 25:D 22:W 13:
15 Протько, Егор Мо 1600 4:L 0:W 10:L 24:
16 Козловский, Андрей Вт 1800 5:L 12:L 24:L 0:W
17 Пархута, Денис Бр 1600 10:D 11:D 9:L 25:
18 Харланов, Валентин Мг 2000 14:W 4:L 12:L 21:
19 Шеремет, Антон Мг 1830 22:W 5:L 8:L 23:
20 Антоненко, Роман Гм 1800 23:W 3:L 2:L 22:
21 Кочетков, Эдуард Мо 1800 1:L 23:L 0:W 18:
22 Протько, Екатерина Мо 1800 19:L 24:W 14:L 20:
23 Бобков, Алексей Мн 1764 20:L 21:W 11:L 19:
24 Коробка, Игорь Бр 1800 3:L 22:L 16:W 15:
25 Качановский, Игорь Бр 1600 9:L 14:D 13:L 17:
26 Гойдь, Виталий Мн 1800 2:- 0: 0: 0:
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб
1. Гриб, Роман Бр 2159 96 Пинск
2. Безлюдов, Станислав Вт 2000 95 Орша
3. Семенюк, Константин Бр 2000 96 Пинск
4. Харланов, Валентин Мг 2000 95 Могилев
5. Савицкий, Андрей Мн 1998 95 Сдюшор
6. Медведев, Олег Сн 1868 95 Сдюшор
7. Шеремет, Антон Мг 1830 99 Рцоп
8. Терзи, Алексей Мн 1820 97 Сдюшор
9. Антоненко, Роман Гм 1800 96 Светлогорск
10. Гойдь, Виталий Мн 1800 98 Рцоп
11. Гришков, Егор Гм 1800 96 Гомель
12. Дедков, Никита Мн 1800 96 Сдюшор
13. Ежель, Валентин Гм 1800 97 Гомель
14. Козловский, Андрей Вт 1800 96 Витебск
15. Коробка, Игорь Бр 1800 95 Брест
16. Кочетков, Эдуард Мо 1800 98 Молодечно
17. Мотузко, Вячеслав Бр 1800 96 Пинск
18. Орловский, Сергей Вт 1800 96 Витебск
19. Пикун, Владислав Гм 1800 95 Светлогорск
20. Протько, Екатерина Мо 1800 97 Борисов
21. Шакаль, Вадим Мо 1800 95 Дзержинск
22. Бобков, Алексей Мн 1764 98 Рцоп
23. Никитенко, Михаил Мн 1738 2000 Рцоп
24. Качановский, Игорь Бр 1600 99 Пинск
25. Пархута, Денис Бр 1600 99 Пинск
26. Протько, Егор Мо 1600 2000 Борисов
Мальчики до 16 лет
Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Гром, Дмитрий [2.5] : Кисель, Никита [2.5]
2 Сапон, Илья [2] : Бутько, Иван [2.5]
3 Полещук, Виктор [2] : Эль-Каури, Магди [2]
4 Свистун, Иван [2] : Кустов, Алексей [2]
5 Бойко, Андрей [2] : Сегодник, Антон [2]
6 Хреновский, Денис [1.5] : Мерибанов, Виталий [1.5]
7 Шпаков, Роман [1] : Битков, Влад [1]
8 Калинин, Дмитрий [1] : Проневич, Дмитрий [1]
9 Горшков, Никита [.5] : Киндеев, Сергей [.5]
10 Степанов, Арсений [.5] : Еженков, Николай [0]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1-3 Гром, Дмитрий Мн 2042 94 2.5 9.0 5.25 8.0
Бутько, Иван Мн 1962 93 2.5 7.0 3.75 8.0
Кисель, Никита Мн 1968 93 2.5 7.0 3.50 7.5
4-10 Сапон, Илья Бр 2074 93 2 9.0 4.25 6.5
Свистун, Иван Мн 1975 93 2 6.0 2.25 6.5
Эль-Каури, Магди Мг 2000 93 2 6.0 1.50 6.0
Сегодник, Антон Бр 1906 95 2 6.0 1.50 6.0
Кустов, Алексей Мн 1865 93 2 6.0 1.50 5.0
Бойко, Андрей Бр 1800 93 2 5.5 2.00 6.0
Полещук, Виктор Мн 1868 94 2 5.5 1.50 5.0
11-12 Мерибанов, Виталий Мн 2132 94 1.5 7.0 2.00 5.5
Хреновский, Денис Мн 1848 94 1.5 6.5 2.50 5.0
13-16 Проневич, Дмитрий Бр 1800 94 1 5.5 0.00 2.0
Битков, Влад Гм 2000 94 1 5.0 1.00 3.5
Шпаков, Роман Мг 1927 94 1 5.0 0.50 3.0
Калинин, Дмитрий Гм 2000 94 1 5.0 0.00 3.0
17-19 Горшков, Никита Мн 2128 94 0.5 5.5 0.50 1.5
Степанов, Арсений Мо 1800 97 0.5 5.0 0.25 1.0
Киндеев, Сергей Мо 1800 93 0.5 4.0 0.25 1.0
20 Еженков, Николай Мо 1800 94 0 4.5 0.00 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4
1. Мерибанов, Виталий Мн 2132 11:W 8:D 9:L 15:
2. Горшков, Никита Мн 2128 12:L 5:D 14:L 18:
3. Сапон, Илья Бр 2074 13:W 9:D 8:D 10:
4. Гром, Дмитрий Мн 2042 14:W 12:W 10:D 9:
5. Битков, Влад Гм 2000 15:D 2:D 13:L 11:
6. Калинин, Дмитрий Гм 2000 16:L 17:W 12:L 19:
7. Эль-Каури, Магди Мг 2000 17:W 10:L 15:W 13:
8. Свистун, Иван Мн 1975 18:W 1:D 3:D 14:
9. Кисель, Никита Мн 1968 19:W 3:D 1:W 4:
10. Бутько, Иван Мн 1962 20:W 7:W 4:D 3:
11. Шпаков, Роман Мг 1927 1:L 18:W 16:L 5:
12. Сегодник, Антон Бр 1906 2:W 4:L 6:W 16:
13. Полещук, Виктор Мн 1868 3:L 20:W 5:W 7:
14. Кустов, Алексей Мн 1865 4:L 19:W 2:W 8:
15. Хреновский, Денис Мн 1848 5:D 16:W 7:L 1:
16. Бойко, Андрей Бр 1800 6:W 15:L 11:W 12:
17. Еженков, Николай Мо 1800 7:L 6:L 19:L 20:
18. Киндеев, Сергей Мо 1800 8:L 11:L 20:D 2:
19. Проневич, Дмитрий Бр 1800 9:L 14:L 17:W 6:
20. Степанов, Арсений Мо 1800 10:L 13:L 18:D 17:
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб
1. Мерибанов, Виталий Мн 2132 94 Рцоп
2. Горшков, Никита Мн 2128 94 Рцоп
3. Сапон, Илья Бр 2074 93 Брест
4. Гром, Дмитрий Мн 2042 94 Рцоп
5. Битков, Влад Гм 2000 94 Гомель
6. Калинин, Дмитрий Гм 2000 94 Гомель
7. Эль-Каури, Магди Мг 2000 93 Могилев
8. Свистун, Иван Мн 1975 93 Рцоп
9. Кисель, Никита Мн 1968 93 Сдюшор
10. Бутько, Иван Мн 1962 93 Рцоп
11. Шпаков, Роман Мг 1927 94 Могилев
12. Сегодник, Антон Бр 1906 95 Брест
13. Полещук, Виктор Мн 1868 94 Рцоп
14. Кустов, Алексей Мн 1865 93 Рцоп
15. Хреновский, Денис Мн 1848 94 Сдюшор-П
16. Бойко, Андрей Бр 1800 93 Кобрин
17. Еженков, Николай Мо 1800 94 Копыль
18. Киндеев, Сергей Мо 1800 93 Борисов
19. Проневич, Дмитрий Бр 1800 94 Брест
20. Степанов, Арсений Мо 1800 97 Дзержинск
Комментарии
Положение после 6-ого
Сб, 16/05/2009 - 13:58 — ViSHerПоложение после 6-ого тура
Девочки до 14
Тур 7
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Кусенкова, Наталья [5.5] : Степкина, Екатерина [4]
2 Зайцева, Кира [3.5] : Невеселая, Мария [5]
3 Прокопук, Александрина [4] : Колядич, Мария [4]
4 Бейненсон, Екатерина [3.5] : Болдовская, Лидия [3.5]
5 Евдокимова, Екатерина [3] : Гарнова, Анастасия [3]
6 Андрухович, Анастасия [2.5] : Казакова, Ксения [3]
7 Корбут, Мария [2.5] : Узловатая, Лина [2.5]
8 Климович, Анна [2.5] : Корнилова, Ксения [.5]
9 Корбут, Анастасия [2] : Залужная, Ирина [2]
10 Музыка, Александра [1.5] : Кирикович, Екатерина [2]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Кусенкова, Наталья Мг 1913 95 5.5 25.5 19.00 25.0
2 Невеселая, Мария Мн 1855 96 5 26.0 17.75 24.0
3-5 Степкина, Екатерина Гм 1800 99 4 27.5 13.25 18.5
Прокопук, Александрина Мн 1801 95 4 26.5 12.50 19.0
Колядич, Мария Бр 1801 96 4 24.0 9.50 19.0
6-8 Бейненсон, Екатерина Бр 1800 98 3.5 24.5 10.25 16.5
Зайцева, Кира Мн 1711 97 3.5 23.5 9.25 15.0
Болдовская, Лидия Гм 1800 96 3.5 22.0 10.50 15.0
9-11 Казакова, Ксения Мн 1800 98 3 22.0 6.50 13.0
Евдокимова, Екатерина Мг 1800 95 3 20.0 7.50 15.0
Гарнова, Анастасия Мн 1800 95 3 17.0 4.00 10.0
12-15 Корбут, Мария Мо 1800 96 2.5 20.5 4.75 12.5
Климович, Анна Мо 1800 96 2.5 20.0 6.75 10.5
Андрухович, Анастасия Гм 1800 98 2.5 18.5 4.75 11.0
Узловатая, Лина Бр 1800 97 2.5 17.5 4.25 10.0
16-18 Корбут, Анастасия Мо 1800 97 2 19.0 3.50 9.0
Залужная, Ирина Гм 1800 95 2 19.0 3.00 12.0
Кирикович, Екатерина Бр 1600 95 2 16.0 3.50 9.0
19 Музыка, Александра Мн 1800 97 1.5 15.0 2.25 4.0
20 Корнилова, Ксения Мн 1600 99 0.5 16.0 0.75 2.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Кусенкова, Наталья Мг 1913 9:W 17:W 4:W 2:D 5:W 6:W 3:
2 Невеселая, Мария Мн 1855 13:W 14:W 5:W 1:D 3:W 4:D 7:
3 Степкина, Екатерина Гм 1800 8:D 11:W 7:W 4:D 2:L 10:W 1:
4 Прокопук, Александрина Мн 1801 16:W 6:W 1:L 3:D 12:W 2:D 5:
5 Колядич, Мария Бр 1801 12:W 18:W 2:L 17:W 1:L 9:W 4:
6 Бейненсон, Екатерина Бр 1800 15:W 4:L 12:D 7:W 10:W 1:L 8:
7 Зайцева, Кира Мн 1711 11:W 8:D 3:L 6:L 16:W 13:W 2:
8 Болдовская, Лидия Гм 1800 3:D 7:D 9:W 10:L 13:D 12:W 6:
9 Казакова, Ксения Мн 1800 1:L 16:W 8:L 15:W 17:W 5:L 14:
10 Евдокимова, Екатерина Мг 1800 18:L 19:W 15:W 8:W 6:L 3:L 11:
11 Гарнова, Анастасия Мн 1800 7:L 3:L 20:W 13:L 19:W 16:W 10:
12 Корбут, Мария Мо 1800 5:L 20:W 6:D 14:W 4:L 8:L 15:
13 Климович, Анна Мо 1800 2:L 15:L 18:W 11:W 8:D 7:L 20:
14 Андрухович, Анастасия Гм 1800 19:W 2:L 17:L 12:L 18:W 15:D 9:
15 Узловатая, Лина Бр 1800 6:L 13:W 10:L 9:L 20:W 14:D 12:
16 Корбут, Анастасия Мо 1800 4:L 9:L 19:W 18:W 7:L 11:L 17:
17 Залужная, Ирина Гм 1800 20:W 1:L 14:W 5:L 9:L 19:L 16:
18 Кирикович, Екатерина Бр 1600 10:W 5:L 13:L 16:L 14:L 20:W 19:
19 Музыка, Александра Мн 1800 14:L 10:L 16:L 20:D 11:L 17:W 18:
20 Корнилова, Ксения Мн 1600 17:L 12:L 11:L 19:D 15:L 18:L 13:
Девочки до 16
Тур 7
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Стецко, Ланита [4.5] : Осипова, Полина [4]
2 Мальцева Диана, [4] : Рево, Татьяна [4]
3 Моргаенко, Екатерина [4] : Дегтярева, Ольга [1.5]
4 Варчик, Каролина [3] : Богдан, Екатерина [3.5]
5 Абрамова, Юлия [2.5] : Огинская, Ксения [2.5]
6 Астапкова, Елена [2] : Черная, Виктория [.5]
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Стецко, Ланита Мн 2067 93 4.5 16.5 10.25 17.5
2-5 Рево, Татьяна Мн 1980 94 4 22.5 12.25 18.5
Осипова, Полина Мн 1869 94 4 21.5 10.25 15.5
Моргаенко, Екатерина Мн 1893 94 4 20.5 11.50 20.5
Мальцева Диана, Мн 1846 94 4 20.5 10.00 16.5
6 Богдан, Екатерина Гм 1943 93 3.5 19.5 8.00 16.5
7 Варчик, Каролина Мо 1800 93 3 20.0 4.50 9.0
8-9 Огинская, Ксения Бр 1800 94 2.5 24.5 7.50 13.5
Абрамова, Юлия Бр 1800 96 2.5 20.5 4.50 11.5
10 Астапкова, Елена Мг 1800 94 2 23.0 8.00 13.0
11 Дегтярева, Ольга Гм 1800 94 1.5 22.0 2.50 6.5
12 Черная, Виктория Мн 1810 93 0.5 21.0 2.25 3.5
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Стецко, Ланита Мн 2067 12:D 10:L 11:W 9:W 8:W 6:W 3:
2 Рево, Татьяна Мн 1980 9:D 3:W 8:D 10:W 6:D 4:D 5:
3 Осипова, Полина Мн 1869 11:D 2:L 7:W 5:D 10:W 8:W 1:
4 Моргаенко, Екатерина Мн 1893 7:W 8:W 10:W 6:L 5:D 2:D 11:
5 Мальцева Диана, Мн 1846 8:L 7:W 9:W 3:D 4:D 12:W 2:
6 Богдан, Екатерина Гм 1943 10:L 11:W 12:W 4:W 2:D 1:L 7:
7 Варчик, Каролина Мо 1800 4:L 5:L 3:L 12:W 9:W 11:W 6:
8 Огинская, Ксения Бр 1800 5:W 4:L 2:D 11:W 1:L 3:L 9:
9 Абрамова, Юлия Бр 1800 2:D 12:W 5:L 1:L 7:L 10:W 8:
10 Астапкова, Елена Мг 1800 6:W 1:W 4:L 2:L 3:L 9:L 12:
11 Дегтярева, Ольга Гм 1800 3:D 6:L 1:L 8:L 12:W 7:L 4:
12 Черная, Виктория Мн 1810 1:D 9:L 6:L 7:L 11:L 5:L 10:
Положение после 6-ого тура
Сб, 16/05/2009 - 13:58 — ViSHerПоложение после 6-ого тура
Мальчики до 14
Тур 7
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Гриб, Роман [5.5] : Терзи, Алексей [4]
2 Семенюк, Константин [5.5] : Никитенко, Михаил [4]
3 Шеремет, Антон [4] : Безлюдов, Станислав [4]
4 Антоненко, Роман [3.5] : Савицкий, Андрей [3.5]
5 Пикун, Владислав [3.5] : Орловский, Сергей [3.5]
6 Мотузко, Вячеслав [3] : Медведев, Олег [3]
7 Ежель, Валентин [3] : Дедков, Никита [3]
8 Шакаль, Вадим [2.5] : Коробка, Игорь [3]
9 Гришков, Егор [2.5] : Бобков, Алексей [2.5]
10 Козловский, Андрей [2.5] : Пархута, Денис [2.5]
11 Протько, Егор [1] : Харланов, Валентин [2.5]
12 Кочетков, Эдуард [2] : Качановский, Игорь [2]
13 Протько, Екатерина [2] 1:0 Свободен
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
1-2 Гриб, Роман Бр 2159 96 5.5 26.5 20.75 24.5
Семенюк, Константин Бр 2000 96 5.5 22.5 16.75 24.5
3-6 Никитенко, Михаил Мн 1738 2000 4 27.0 9.25 18.5
Безлюдов, Станислав Вт 2000 95 4 25.5 12.75 19.5
Шеремет, Антон Мг 1830 99 4 24.0 11.50 16.0
Терзи, Алексей Мн 1820 97 4 22.0 11.25 17.0
7-10 Савицкий, Андрей Мн 1998 95 3.5 26.5 12.50 17.5
Орловский, Сергей Вт 1800 96 3.5 23.0 9.25 16.0
Пикун, Владислав Гм 1800 95 3.5 22.5 11.00 15.5
Антоненко, Роман Гм 1800 96 3.5 22.0 9.75 15.0
11-16 Медведев, Олег Сн 1868 95 3 24.0 9.00 15.5
Ежель, Валентин Гм 1800 97 3 22.5 7.00 17.0
Протько, Екатерина Мо 1800 97 3 21.0 5.50 10.0
Мотузко, Вячеслав Бр 1800 96 3 20.0 8.50 13.5
Дедков, Никита Мн 1800 96 3 19.5 7.50 15.0
Коробка, Игорь Бр 1800 95 3 17.0 5.50 11.0
17-22 Козловский, Андрей Вт 1800 96 2.5 22.5 4.25 7.5
Гришков, Егор Гм 1800 96 2.5 21.0 5.75 13.5
Шакаль, Вадим Мо 1800 95 2.5 19.5 6.50 11.0
Пархута, Денис Бр 1600 99 2.5 19.0 4.50 10.5
Бобков, Алексей Мн 1764 98 2.5 18.0 4.25 9.5
