try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Беларуси по блицу до 16 лет - результаты



С некоторым опозданием выкладываю результаты первенства Беларуси по блицу (15.05.2010, Минск, РЦОПШШ). Право на участие имели все участники Первенства Беларуси по быстрым шахматам.

  1   Горшков,                2000 94  РЦОП        7.5    49.5 40.75   37.0
  2   Гриб,                   2000 96  ПИНСК       6.5    45.5 29.50   32.5
  3   Сегодник,               2000 95  БРЕСТ       6.5    45.5 29.00   32.0
  4   Битков,                 2000 94  ГОМЕЛЬ      6      54.0 35.50   35.5
  5   Калинин,                2000 94  ГОМЕЛЬ      6      50.5 31.75   34.0
  6   Семенюк,                2000 96  ПИНСК       6      49.0 29.75   33.5
  7   Никулин,                1800 94  КАЛИНКОВИЧИ 6      47.0 28.00   30.0
  8   Филипец,                2000 98  МОЗЫРЬ      5.5    47.5 26.75   29.0
  9   Полещук,                2000 94  РЦОП        5.5    44.0 24.50   25.5
 10   Бейненсон,              2000 98  Пинск       5      44.0 21.50   25.0
 11   Антоненко,              1800 96  СВЕТЛОГОРСК 5      42.5 21.75   26.5
 12   Ежель,                  1800 97  ГОМЕЛЬ      5      42.5 21.00   22.0
 13   Болдовская,             1800 98  Гомель      5      40.5 19.50   25.5
 14   Будковский,             2000 97  МОЗЫРЬ      4.5    46.5 20.00   25.5
 15   Лукьяненко,             1800 96  Калинковичи 4.5    44.5 20.00   25.5
 16   Чирун,                  2000 95  КОБРИН      4.5    40.0 17.25   21.5
 17   Остапчик,               1600 98  НОВОПОЛОЦК  4.5    39.0 16.25   20.0
 18   Зайцев,                 1600 97  НОВОПОЛОЦК  4.5    36.5 15.25   19.0
 19   Заман,                  1800 98  СДЮШОР      4.5    30.5 10.75   17.0
 20   Колядич,                2000 96  Кобрин      4      44.0 16.75   23.5
 21   Гришков,                1800 96  ГОМЕЛЬ      4      41.0 14.50   22.0
 22   Шинкевич,               1800 97  ОРША        4      35.0  9.50   17.0
 23   Корбут, Анастасия       1800 97  Копыль      4      31.0  6.50   17.0
 24   Мотовильник,            1600 87  ВЕСНЯНКА    3.5    34.0  6.75   19.5
 25   Кочетков,               1800 98  МОЛОДЕЧНО   3.5    33.5  6.25   14.0
 26   Корбут, Мария           1800 96  Копыль      3      33.0  6.00   10.0
 27   Павлович,               1800 97  КАЛИНКОВИЧИ 2.5    35.5  6.50   15.5
 28   Заенко,                 1400 97  Новополоцк  2      29.5  2.00   11.0
 29   Гапоненко,              1800 94  Гомель      2      28.0  3.00    9.0
 30   Александрова,           1400 97  Новополцк   0      31.5  0.00    0.0

Комментарии

"Тройка призеров блица

"Тройка призеров блица выглядит так: 1 Никита Горшков (РЦОП), 2 Гриб (Пинск), 3 Сегодник (Брест). "

"В этом году турнир поменял название. Вместо «первенства РБ по быстрым шахматам» теперь он называется «первенство РБ по быстрым шахматам и блицу». Как вы думаете, что должны провести организаторы? Не нужно много ума, чтобы ответить: быстрые шахматы и блиц. Тем не менее большого желания подчиняться календарному плану (т.е. решениям федерации) у организаторов не было. Это тем более странно, что детско-юношеская комиссия должна детские шахматы развивать. И следовать принятым решениям федерации. По словам Валерия Мандровского, решение о проведении блица было принято лишь после поднятия этого вопроса тренерами Мандровским и Корбутом."

http://brestchess.narod.ru/news.htm

Правильно ли я понимаю, что

Правильно ли я понимаю, что этот турнир, как и блиц до 10-12 лет, тоже скрывает в себе 4 номинации: мальчики-девочки до 14-16 лет?

Да. Где-то есть призеры по

Да. Где-то есть призеры по номинациям. У меня нет.

А призеры идут тренерам в

А призеры идут тренерам в зачет для категорий?

Да, потому что турнир есть в

Да, потому что турнир есть в календарном плане.