try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Беларуси по быстрым шахматам и блицу до 10 и до 12 лет



Первенство Республики Беларусь по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 10 лет и до 12 лет пройдёт с 21 по 23 мая в столичной СДЮШОР-11.

Программа соревнований:

Мандатная комиссия 21 мая 13.00 – 14.00
Явка тренеров и представителей команд обязательна
Открытие соревнований 21 мая 14.30
1 тур быстрые шахматы 21 мая 15.00
2 тур быстрые шахматы 21 мая 16.00
3 тур быстрые шахматы 21 мая 17.00
4 тур быстрые шахматы 22 мая 10.00
5 тур быстрые шахматы 22 мая 11.00
6 тур быстрые шахматы 22 мая 12.00
Регистрация участников блица 22 мая 13.00 – 14.00
1 – 9 тур блиц 22 мая 18.00 – 20.00
Награждение победителей блица 22 мая 20.30
7 тур быстрые шахматы 23 мая 10.00
8 тур быстрые шахматы 23 мая 11.00
9 тур быстрые шахматы 23 мая 12.00
Закрытие соревнований 23 мая 13.30

Информацию и фото прислал Геннадий Рабчёнок

Положение о турнире
Результаты

Комментарии

После 6 туров Девочки до 10

После 6 туров
Девочки до 10

List of Players

No  Name                   Feder Rtg  Loc  Club            

1.  Антонович, Татьяна     Мн    1800 2000 Минск, Веснянка 
2.  Кочеткова, Алиса       МО    1800 2000 Молодечно       
3.  Кузмук, Вероника       Бр    1800 2000 Барановичи      
4.  Прокопук, Вера         Мн    1800 2000 Минск, СДЮШОР-11
5.  Сташис, Анна           Мн    1800 2000 Минск, Веснянка 
6.  Бертош, Полина         Мн    1600 2000 Минск, Стратег  
7.  Вансович, Екатерина    Мн    1600 2001 Минск, СДЮШОР-11
8.  Долбиева, Ксения       Мн    1600 2001 Минск, СДЮШОР-11
9.  Калинчук, Мария        Бр    1600 2000 Кобрин          
10. Макаревич, Марина      МО    1600 2000 Жодино          
11. Старовойтова, Анна     Мг    1600 2002 Могилёв         
12. Алецкая, Татьяна       Мг    1400 2001 Могилёв         
13. Баженова, Александра   Гм    1400 2000 Гомель          
14. Бандюк, Ника           Гм    1400 2000 Житковичи       
15. Бузановская, Елизавета Мг    1400 2001 Бобруйск        
16. Гижевская, Валерия     Мн    1400 2001 Минск, СДЮШОР-11
17. Кодолич, Яна           Бр    1400 2000 Брест           
18. Жигулич, Вероника      Гр    1200 2002 Гродно          
19. Чмара, Эльвира         МО    1200 2001 Дзержинск    
   
Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Антонович, Татьяна     Мн    1800 10:W  6:W  4:W  8:W  2:W  5:D 11: 
2.  Кочеткова, Алиса       МО    1800 11:W  7:W  5:L  3:W  1:L  8:W 17: 
3.  Кузмук, Вероника       Бр    1800 12:W  8:L 19:W  2:L 10:L 15:D 16: 
4.  Прокопук, Вера         Мн    1800 13:W  9:W  1:L  5:W  8:W 10:W  6: 
5.  Сташис, Анна           Мн    1800 14:W 19:W  2:W  4:L 12:W  1:D 10: 
6.  Бертош, Полина         Мн    1600 15:W  1:L 11:L 18:W  9:W 12:W  4: 
7.  Вансович, Екатерина    Мн    1600 16:W  2:L  8:L 17:L 19:L   :W  9: 
8.  Долбиева, Ксения       Мн    1600 17:W  3:W  7:W  1:L  4:L  2:L 12: 
9.  Калинчук, Мария        Бр    1600 18:W  4:L 12:L 19:W  6:L 17:L  7: 
10. Макаревич, Марина      МО    1600  1:L 15:W 18:W 11:W  3:W  4:L  5: 
11. Старовойтова, Анна     Мг    1600  2:L 14:W  6:W 10:L 17:D 13:W  1: 
12. Алецкая, Татьяна       Мг    1400  3:L 17:W  9:W 13:W  5:L  6:L  8: 
13. Баженова, Александра   Гм    1400  4:L 16:W 14:D 12:L 18:W 11:L 15: 
14. Бандюк, Ника           Гм    1400  5:L 11:L 13:D 15:W 16:L 18:D   :W
15. Бузановская, Елизавета Мг    1400  6:L 10:L 16:W 14:L   :W  3:D 13: 
16. Гижевская, Валерия     Мн    1400  7:L 13:L 15:L   :W 14:W 19:W  3: 
17. Кодолич, Яна           Бр    1400  8:L 12:L   :W  7:W 11:D  9:W  2: 
18. Жигулич, Вероника      Гр    1200  9:L   :W 10:L  6:L 13:L 14:D 19: 
19. Чмара, Эльвира         МО    1200   :W  5:L  3:L  9:L  7:W 16:L 18: 

Standings

Place Name                   Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Антонович, Татьяна     Мн    5.5    28.0 22.25   26.0
  2   Прокопук, Вера         Мн    5      25.5 16.00   22.0
  3   Сташис, Анна           Мн    4.5    25.5 14.75   22.0
  4   Макаревич, Марина      МО    4      24.0 10.00   18.0
  5   Кочеткова, Алиса       МО    4      23.5 11.00   19.0
  6   Бертош, Полина         Мн    4      22.0  9.00   16.0
  7   Старовойтова, Анна     Мг    3.5    25.5 11.25   14.5
  8   Кодолич, Яна           Бр    3.5    20.5  5.75   12.5
  9   Долбиева, Ксения       Мн    3      24.5  8.00   18.0
 10   Алецкая, Татьяна       Мг    3      21.5  8.00   15.0
 11   Бандюк, Ника           Гм    3      19.5  4.50    8.5
 12   Гижевская, Валерия     Мн    3      16.0  5.00    9.0
 13   Бузановская, Елизавета Мг    2.5    21.5  4.25    9.0
 14   Кузмук, Вероника       Бр    2.5    20.0  6.25   13.0
 15   Баженова, Александра   Гм    2.5    19.5  6.00   11.5
 16   Вансович, Екатерина    Мн    2      19.5  3.00    9.0
 17   Калинчук, Мария        Бр    2      19.0  3.50   11.0
 18   Чмара, Эльвира         МО    2      17.5  2.00   10.0
 19   Жигулич, Вероника      Гр    1.5    20.0  1.50    7.0

Results

No Name                 Total  Result   Name                   Total

 1 Антонович, Татьяна   [5.5]     :     Старовойтова, Анна     [3.5]
 2 Бертош, Полина       [4]       :     Прокопук, Вера         [5]  
 3 Макаревич, Марина    [4]       :     Сташис, Анна           [4.5]
 4 Кочеткова, Алиса     [4]       :     Кодолич, Яна           [3.5]
 5 Алецкая, Татьяна     [3]       :     Долбиева, Ксения       [3]  
 6 Гижевская, Валерия   [3]       :     Кузмук, Вероника       [2.5]
 7 Баженова, Александра [2.5]     :     Бузановская, Елизавета [2.5]
 8 Калинчук, Мария      [2]       :     Вансович, Екатерина    [2]  
 9 Жигулич, Вероника    [1.5]     :     Чмара, Эльвира         [2]  
10 Бандюк, Ника         [2]      1:0    BYE                         

Девочки до 12

List of Players

No  Name                  Feder Rtg  Loc  Club            

1.  Казакова, Ксения      Мн    1800 1998 Минск, СДЮШОР-11
2.  Невесёлая, Оксана     Мн    1800 1999 Минск, Веснянка 
3.  Селенчик, Анастасия   Гм    1800 1999 Октябрьский     
4.  Стёпкина, Екатерина   Гм    1800 1999 Светлогорск     
5.  Федосенко, Рагнеда    Гм    1800 1998 Мозырь          
6.  Храпко, Маргарита     Мг    1800 1998 Бобруйск        
7.  Аксёнчикова, Ангелина Гм    1600 1999 Гомель          
8.  Андрухович, Анастасия Гм    1600 1998 Гомель          
9.  Захарова, Наталья     Мн    1600 1998 Минск, СДЮШОР-11
10. Корнилова, Ксения     Мн    1600 1999 Минск, РЦОПШШ   
11. Малинова, Елизавета   Бр    1600 1998 Брест           
12. Могилевцева, Мария    Гм    1600 1999 Рогачёв         
13. Поплыко, Елизавета    Мг    1600 1999 Бобруйск        
14. Савко, Екатерина      Гр    1600 1998 Гродно          
15. Бордак, Анастасия     Мн    1400 1999 Минск, СДЮШОР-11
16. Минина, Каролина      Мн    1400 1998 Минск, СДЮШОР-11
17. Молодянова, Анастасия Гм    1400 1999 Октябрьский     
18. Нестеренко, Ольга     МО    1400 1999 Борисов         
19. Савченко, Екатерина   МО    1400 1999 Смолевичи       

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Казакова, Ксения      Мн    1800 10:W  7:W  6:W  8:L  2:D 13:W  5: 
2.  Невесёлая, Оксана     Мн    1800 11:W  9:W  5:L 12:D  1:D 14:W  8: 
3.  Селенчик, Анастасия   Гм    1800 12:W  8:L 19:W 14:W 10:W  5:D  4: 
4.  Стёпкина, Екатерина   Гм    1800 13:L 14:L 15:W 18:W 12:W 11:W  3: 
5.  Федосенко, Рагнеда    Гм    1800 14:W 19:W  2:W  6:W  8:W  3:D  1: 
6.  Храпко, Маргарита     Мг    1800 15:W 13:W  1:L  5:L 11:L 18:W 12: 
7.  Аксёнчикова, Ангелина Гм    1600 16:W  1:L 13:L 17:W 14:L 12:L   :W
8.  Андрухович, Анастасия Гм    1600 17:W  3:W  9:W  1:W  5:L 10:W  2: 
9.  Захарова, Наталья     Мн    1600 18:W  2:L  8:L 19:W 13:L   :W 14: 
10. Корнилова, Ксения     Мн    1600  1:L 15:W 18:W 13:W  3:L  8:L 19: 
11. Малинова, Елизавета   Бр    1600  2:L 16:W 12:L 15:W  6:W  4:L 13: 
12. Могилевцева, Мария    Гм    1600  3:L 17:W 11:W  2:D  4:L  7:W  6: 
13. Поплыко, Елизавета    Мг    1600  4:W  6:L  7:W 10:L  9:W  1:L 11: 
14. Савко, Екатерина      Гр    1600  5:L  4:W 16:W  3:L  7:W  2:L  9: 
15. Бордак, Анастасия     Мн    1400  6:L 10:L  4:L 11:L   :W 19:L 17: 
16. Минина, Каролина      Мн    1400  7:L 11:L 14:L   :W 19:L 17:W 18: 
17. Молодянова, Анастасия Гм    1400  8:L 12:L   :W  7:L 18:L 16:L 15: 
18. Нестеренко, Ольга     МО    1400  9:L   :W 10:L  4:L 17:W  6:L 16: 
19. Савченко, Екатерина   МО    1400   :W  5:L  3:L  9:L 16:W 15:W 10: 

Standings

Place Name                  Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Федосенко, Рагнеда    Гм    5.5    26.5 20.25   26.0
  2   Андрухович, Анастасия Гм    5      24.5 16.00   24.0
  3   Селенчик, Анастасия   Гм    4.5    26.5 15.25   20.0
  4   Казакова, Ксения      Мн    4.5    26.0 14.00   21.5
  5   Невесёлая, Оксана     Мн    4      27.0 13.00   18.5
  6   Стёпкина, Екатерина   Гм    4      19.0  9.50   14.0
  7   Могилевцева, Мария    Гм    3.5    21.5  9.00   15.0
  8   Савко, Екатерина      Гр    3      24.5  9.00   14.0
  9   Поплыко, Елизавета    Мг    3      22.5 10.00   15.0
 10   Захарова, Наталья     Мн    3      22.5  5.00   13.0
 11   Храпко, Маргарита     Мг    3      21.5  6.00   15.0
      Корнилова, Ксения     Мн    3      21.5  6.00   15.0
 13   Савченко, Екатерина   МО    3      21.0  3.00   12.0
 14   Малинова, Елизавета   Бр    3      19.5  6.00   13.0
 15   Аксёнчикова, Ангелина Гм    3      19.5  3.00   12.0
 16   Нестеренко, Ольга     МО    2      18.0  1.00    9.0
 17   Минина, Каролина      Мн    2      16.5  1.00    6.0
 18   Бордак, Анастасия     Мн    1      19.5  0.00    3.0
 19   Молодянова, Анастасия Гм    1      18.0  0.00    5.0

Results

No Name                  Total  Result   Name                  Total

 1 Федосенко, Рагнеда    [5.5]     :     Казакова, Ксения      [4.5]
 2 Невесёлая, Оксана     [4]       :     Андрухович, Анастасия [5]  
 3 Стёпкина, Екатерина   [4]       :     Селенчик, Анастасия   [4.5]
 4 Храпко, Маргарита     [3]       :     Могилевцева, Мария    [3.5]
 5 Савко, Екатерина      [3]       :     Захарова, Наталья     [3]  
 6 Корнилова, Ксения     [3]       :     Савченко, Екатерина   [3]  
 7 Малинова, Елизавета   [3]       :     Поплыко, Елизавета    [3]  
 8 Минина, Каролина      [2]       :     Нестеренко, Ольга     [2]  
 9 Бордак, Анастасия     [1]       :     Молодянова, Анастасия [1]  
10 Аксёнчикова, Ангелина [2]      1:0    BYE                        

Мальчики до 10

List of Players

No  Name                 Feder Rtg  Loc  Club            

1.  Вушев, Никита        Мн    1800 2000 Минск, СДЮШОР-11
2.  Иванников, Максим    Гм    1800 2001 Гомель          
3.  Казаковский, Валерий Мн    1800 2000 Минск, РЦОПШШ   
4.  Калиновский, Сергей  Гм    1800 2000 Рогачёв         
5.  Кривошеев, Александр Гм    1800 2001 Мозырь          
6.  Протько, Егор        Мн    1800 2000 Минск, РЦОПШШ   
7.  Свидерский, Никита   Бр    1800 2000 Брест           
8.  Семёнов, Виктор      Мн    1800 2000 Минск, РЦОПШШ   
9.  Шешко, Николай       Мн    1800 2000 Минск, РЦОПШШ   
10. Анищенко, Алексей    Бр    1600 2000 Брест           
11. Береснев, Александр  Мн    1600 2000 Минск, СДЮШОР-11
12. Жигулич, Владислав   Гр    1600 2000 Гродно          
13. Зенченко, Павел      Мн    1600 2001 Минск, РЦОПШШ   
14. Зубков, Никита       Гм    1600 2001 Гомель          
15. Ищенко, Никита       Гм    1600 2000 Гомель          
16. Ковалевский, Тимофей Мг    1600 2000 Могилёв         
17. Котов, Арсений       Мг    1600 2002 Могилёв         
18. Котор, Михаил        Мн    1600 2001 Минск, Стратег  
19. Кулешов, Гергий      Мн    1600 2001 Минск, Стратег  
20. Мартынюк, Даниил     Бр    1600 2000 Брест           
21. Мацкевич, Максим     Вт    1600 2000 Браслав         
22. Пугачёв, Станислав   Мн    1600 2000 Минск, Веснянка 
23. Румак, Данила        Мн    1600 2001 Минск, РЦОПШШ   
24. Сверчков, Алексей    Мн    1600 2000 Минск, СДЮШОР-11
25. Шелунцов, Александр  Гм    1600 2000 Калинковичи     
26. Яковлев, Константин  Мн    1600 2000 Минск, Веснянка 
27. Беляев, Павел        МО    1400 2000 Борисов         
28. Бичун, Дмитрий       Мн    1400 2002 Минск, РЦОПШШ   
29. Володькин, Павел     МО    1400 2001 Борисов         
30. Гальдо, Артём        Мг    1400 2000 Могилёв         
31. Козел, Дмитрий       Гр    1400 2000 Гродно          
32. Могилевчик, Артём    МО    1400 2001 Борисов         
33. Сидоренко, Илья      МО    1400 2001 Дзержинск       

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Вушев, Никита        Мн    1800 17:W 10:L  6:W 14:W  9:D  3:D 21: 
2.  Иванников, Максим    Гм    1800 18:L 32:W 31:W 19:W  3:L 21:L 15: 
3.  Казаковский, Валерий Мн    1800 19:W 12:L 21:W 23:W  2:W  1:D  4: 
4.  Калиновский, Сергей  Гм    1800 20:W 11:W  8:W 12:D  7:W  5:W  3: 
5.  Кривошеев, Александр Гм    1800 21:W 14:W  9:D  8:W 12:W  4:L 18: 
6.  Протько, Егор        Мн    1800 22:D 18:W  1:L 20:W 14:W  7:L 19: 
7.  Свидерский, Никита   Бр    1800 23:W 29:W 10:W  9:D  4:L  6:W 12: 
8.  Семёнов, Виктор      Мн    1800 24:+ 15:W  4:L  5:L 31:W 19:L 14: 
9.  Шешко, Николай       Мн    1800 25:+ 33:W  5:D  7:D  1:D 18:L 22: 
10. Анищенко, Алексей    Бр    1600 26:W  1:W  7:L 18:D 22:L 16:W 20: 
11. Береснев, Александр  Мн    1600 27:W  4:L 19:L 30:D 28:W 20:L 23: 
12. Жигулич, Владислав   Гр    1600 28:W  3:W 16:W  4:D  5:L 22:W  7: 
13. Зенченко, Павел      Мн    1600 29:L 23:L 26:L 28:D 33:W 30:W 16: 
14. Зубков, Никита       Гм    1600 30:W  5:L 33:W  1:L  6:L 29:W  8: 
15. Ищенко, Никита       Гм    1600 31:W  8:L 23:L 32:W 21:L 26:W  2: 
16. Ковалевский, Тимофей Мг    1600 32:D 22:W 12:L 26:L 17:W 10:L 13: 
17. Котов, Арсений       Мг    1600  1:L 26:D 20:D 31:L 16:L   :W 28: 
18. Котор, Михаил        Мн    1600  2:W  6:L 29:W 10:D 26:W  9:W  5: 
19. Кулешов, Гергий      Мн    1600  3:L 28:W 11:W  2:L 23:W  8:W  6: 
20. Мартынюк, Даниил     Бр    1600  4:L 27:W 17:D  6:L 30:W 11:W 10: 
21. Мацкевич, Максим     Вт    1600  5:L 30:W  3:L 33:W 15:W  2:W  1: 
22. Пугачёв, Станислав   Мн    1600  6:D 16:L 32:W 29:W 10:W 12:L  9: 
23. Румак, Данила        Мн    1600  7:L 13:W 15:W  3:L 19:L 31:L 11: 
24. Сверчков, Алексей    Мн    1600  8:-   :    :    :    :    :    : 
25. Шелунцов, Александр  Гм    1600  9:-   :    :    :    :    :    : 
26. Яковлев, Константин  Мн    1600 10:L 17:D 13:W 16:W 18:L 15:L 31: 
27. Беляев, Павел        МО    1400 11:L 20:L 28:L   :W 29:L 33:L 30: 
28. Бичун, Дмитрий       Мн    1400 12:L 19:L 27:W 13:D 11:L 32:D 17: 
29. Володькин, Павел     МО    1400 13:W  7:L 18:L 22:L 27:W 14:L   :W
30. Гальдо, Артём        Мг    1400 14:L 21:L   :W 11:D 20:L 13:L 27: 
31. Козел, Дмитрий       Гр    1400 15:L   :W  2:L 17:W  8:L 23:W 26: 
32. Могилевчик, Артём    МО    1400 16:D  2:L 22:L 15:L   :W 28:D 33: 
33. Сидоренко, Илья      МО    1400   :W  9:L 14:L 21:L 13:L 27:W 32: 

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Калиновский, Сергей  Гм    1800 5.5    26.5 20.25   25.0
  2   Кривошеев, Александр Гм    1800 4.5    27.0 16.25   22.5
  3   Жигулич, Владислав   Гр    1600 4.5    27.0 15.25   22.0
  4   Казаковский, Валерий Мн    1800 4.5    27.0 15.00   20.0
  5   Свидерский, Никита   Бр    1800 4.5    24.5 13.75   22.0
  6   Котор, Михаил        Мн    1600 4.5    22.5 13.75   19.0
  7   Вушев, Никита        Мн    1800 4      23.0 12.50   18.5
  8   Мацкевич, Максим     Вт    1600 4      21.5  9.50   15.0
  9   Кулешов, Гергий      Мн    1600 4      20.0  9.50   16.0
 10   Протько, Егор        Мн    1800 3.5    27.0 12.75   16.5
 11   Шешко, Николай       Мн    1800 3.5    26.0  8.50   19.0
 12   Анищенко, Алексей    Бр    1600 3.5    25.0 11.25   17.0
 13   Пугачёв, Станислав   Мн    1600 3.5    21.0 10.25   15.5
 14   Мартынюк, Даниил     Бр    1600 3.5    18.0  6.00   13.5
 15   Семёнов, Виктор      Мн    1800 3      26.0  6.00   16.0
 16   Иванников, Максим    Гм    1800 3      24.0  9.00   15.0
 17   Володькин, Павел     МО    1400 3      22.0  3.50   11.0
 18   Зубков, Никита       Гм    1600 3      19.5  6.50   14.0
 19   Ищенко, Никита       Гм    1600 3      18.0  7.50   13.0
 20   Козел, Дмитрий       Гр    1400 3      18.0  4.00   12.0
 21   Яковлев, Константин  Мн    1600 2.5    20.0  6.00   12.0
 22   Ковалевский, Тимофей Мг    1600 2.5    19.5  6.50   12.5
 23   Береснев, Александр  Мн    1600 2.5    18.5  3.75   12.0
 24   Зенченко, Павел      Мн    1600 2.5    14.0  4.50    7.0
 25   Румак, Данила        Мн    1600 2      23.5  5.50   11.0
 26   Котов, Арсений       Мг    1600 2      20.5  3.00    7.5
 27   Могилевчик, Артём    МО    1400 2      19.0  2.25    7.5
 28   Сидоренко, Илья      МО    1400 2      18.0  1.00    9.0
 29   Бичун, Дмитрий       Мн    1400 2      17.0  3.25    8.0
 30   Гальдо, Артём        Мг    1400 1.5    19.5  1.25    7.0
 31   Беляев, Павел        МО    1400 1      16.5  0.00    4.0
 32   Шелунцов, Александр  Гм    1600 0       3.0  0.00    0.0
 33   Сверчков, Алексей    Мн    1600 0       2.5  0.00    0.0

Results

No Name                 Total  Result   Name                Total

 1 Казаковский, Валерий [4.5]     :     Калиновский, Сергей [5.5]
 2 Кривошеев, Александр [4.5]     :     Котор, Михаил       [4.5]
 3 Свидерский, Никита   [4.5]     :     Жигулич, Владислав  [4.5]
 4 Мацкевич, Максим     [4]       :     Вушев, Никита       [4]  
 5 Протько, Егор        [3.5]     :     Кулешов, Гергий     [4]  
 6 Пугачёв, Станислав   [3.5]     :     Шешко, Николай      [3.5]
 7 Анищенко, Алексей    [3.5]     :     Мартынюк, Даниил    [3.5]
 8 Ищенко, Никита       [3]       :     Иванников, Максим   [3]  
 9 Семёнов, Виктор      [3]       :     Зубков, Никита      [3]  
10 Козел, Дмитрий       [3]       :     Яковлев, Константин [2.5]
11 Ковалевский, Тимофей [2.5]     :     Зенченко, Павел     [2.5]
12 Береснев, Александр  [2.5]     :     Румак, Данила       [2]  
13 Котов, Арсений       [2]       :     Бичун, Дмитрий      [2]  
14 Могилевчик, Артём    [2]       :     Сидоренко, Илья     [2]  
15 Гальдо, Артём        [1.5]     :     Беляев, Павел       [1]  
16 Володькин, Павел     [2]      1:0    BYE             

Мальчики до 12

List of Players

No  Name                   Feder Rtg  Loc  Club            

1.  Бобков, Алексей        Мн    2000 1998 Минск, РЦОПШШ   
2.  Лопатик, Никита        Мн    2000 1998 Минск, СДЮШОР-11
3.  Филипец, Егор          Гм    2000 1998 Мозырь          
4.  Шепетюк, Сергей        Бр    2000 1998 Кобрин          
5.  Альтшулер, Игорь       Бр    1800 1998 Брест           
6.  Величко, Кирилл        Мн    1800 1999 Минск, СДЮШОР-11
7.  Гойдь, Виталий         Мн    1800 1998 Минск, РЦОПШШ   
8.  Горелов, Юрий          Мг    1800 1998 Бобруйск        
9.  Готин, Евгений         Мн    1800 1998 Минск, СДЮШОР-11
10. Заман, Даниель         Мн    1800 1998 Минск, СДЮШОР-11
11. Качановский, Игорь     Бр    1800 1999 Пинск           
12. Кирилюк, Илья          Бр    1800 1998 Кобрин          
13. Клочков, Тимофей       Гм    1800 1999 Рогачёв         
14. Ковалевский, Станислав Мн    1800 1999 Минск, РЦОПШШ   
15. Корытко, Антон         Мг    1800 1998 Могилёв         
16. Кочетков, Эдуард       МО    1800 1998 Молодечно       
17. Матусевич, Павел       Мг    1800 1999 Бобруйск        
18. Минальд, Андрей        Мн    1800 1998 Минск, Веснянка 
19. Орлов, Алексей         Мн    1800 1999 Минск, РЦОПШШ   
20. Плескач, Владислав     Мг    1800 1999 Бобруйск        
21. Ржевуцкий, Ян          Мг    1800 1999 Могилёв         
22. Серенков, Борис        Мн    1800 1998 Минск, РЦОПШШ   
23. Соболь, Роберт         Мн    1800 1999 Минск, РЦОПШШ   
24. Спиридонов, Никита     Мн    1800 1999 Минск, Веснянка 
25. Андрухович, Сергей     Гм    1600 1998 Гомель          
26. Вайнерчук, Роман       Мг    1600 1999 Бобруйск        
27. Гришин, Алексей        МО    1600 1999 Дзержинск       
28. Манюк, Виктор          Мн    1600 1999 Минск, Веснянка 
29. Свиридов, Антон        МО    1400 1999 Дзержинск       

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Бобков, Алексей        Мн    2000 15:W 12:L 18:D  4:L 13:D 10:D  8: 
2.  Лопатик, Никита        Мн    2000 16:D 18:D 22:W  3:L 25:W 24:W 14: 
3.  Филипец, Егор          Гм    2000 17:W 14:D 12:W  2:W  6:L 15:W  5: 
4.  Шепетюк, Сергей        Бр    2000 18:D 24:L 28:W  1:W  9:W 16:W  6: 
5.  Альтшулер, Игорь       Бр    1800 19:+ 21:W 25:W  6:L 16:D 22:W  3: 
6.  Величко, Кирилл        Мн    1800 20:W 22:W 29:W  5:W  3:W 12:W  4: 
7.  Гойдь, Виталий         Мн    1800 21:L 27:L 23:L 17:D 26:W  8:D   : 
8.  Горелов, Юрий          Мг    1800 22:L 20:D 13:W 24:L 10:L  7:D  1: 
9.  Готин, Евгений         Мн    1800 23:W 29:L 15:L 26:W  4:L 25:W 21: 
10. Заман, Даниель         Мн    1800 24:D 16:L 20:W 18:L  8:W  1:D 22: 
11. Качановский, Игорь     Бр    1800 25:L 23:W 21:W 14:W 12:L 18:L 27: 
12. Кирилюк, Илья          Бр    1800 26:W  1:W  3:L 25:W 11:W  6:L 18: 
13. Клочков, Тимофей       Гм    1800 27:D 25:L  8:L 20:W  1:D 28:W 24: 
14. Ковалевский, Станислав Мн    1800 28:W  3:D 24:W 11:L 15:D 27:W  2: 
15. Корытко, Антон         Мг    1800  1:L 26:W  9:W 27:W 14:D  3:L 16: 
16. Кочетков, Эдуард       МО    1800  2:D 10:W 27:D 29:W  5:D  4:L 15: 
17. Матусевич, Павел       Мг    1800  3:L 28:L 26:L  7:D 20:W 23:D 29: 
18. Минальд, Андрей        Мн    1800  4:D  2:D  1:D 10:W 24:D 11:W 12: 
19. Орлов, Алексей         Мн    1800  5:-   :    :    :    :    :    : 
20. Плескач, Владислав     Мг    1800  6:L  8:D 10:L 13:L 17:L 26:W 23: 
21. Ржевуцкий, Ян          Мг    1800  7:W  5:L 11:L 28:W 27:L 29:W  9: 
22. Серенков, Борис        Мн    1800  8:W  6:L  2:L 23:W 29:W  5:L 10: 
23. Соболь, Роберт         Мн    1800  9:L 11:L  7:W 22:L 28:L 17:D 20: 
24. Спиридонов, Никита     Мн    1800 10:D  4:W 14:L  8:W 18:D  2:L 13: 
25. Андрухович, Сергей     Гм    1600 11:W 13:W  5:L 12:L  2:L  9:L 28: 
26. Вайнерчук, Роман       Мг    1600 12:L 15:L 17:W  9:L  7:L 20:L   :W
27. Гришин, Алексей        МО    1600 13:D  7:W 16:D 15:L 21:W 14:L 11: 
28. Манюк, Виктор          Мн    1600 14:L 17:W  4:L 21:L 23:W 13:L 25: 
29. Свиридов, Антон        МО    1400   :W  9:W  6:L 16:L 22:L 21:L 17: 

Standings

Place Name                   Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Величко, Кирилл        Мн    6      23.0 19.50   27.0
  2   Филипец, Егор          Гм    4.5    27.5 15.50   21.0
  3   Альтшулер, Игорь       Бр    4.5    25.5  9.75   21.5
  4   Шепетюк, Сергей        Бр    4.5    24.0 13.00   17.5
  5   Минальд, Андрей        Мн    4      24.0 13.00   16.5
  6   Лопатик, Никита        Мн    4      24.0 11.75   16.5
  7   Кирилюк, Илья          Бр    4      23.5  9.50   20.0
  8   Ковалевский, Станислав Мн    4      23.0 12.00   18.5
  9   Кочетков, Эдуард       МО    3.5    23.5 10.75   17.5
 10   Корытко, Антон         Мг    3.5    22.0 10.00   16.5
 11   Спиридонов, Никита     Мн    3      24.5 10.00   15.0
 12   Гришин, Алексей        МО    3      22.5  8.25   15.0
 13   Серенков, Борис        Мн    3      22.0  5.50   14.0
 14   Качановский, Игорь     Бр    3      21.5  8.50   15.0
 15   Заман, Даниель         Мн    3      19.5  6.25   12.5
 16   Ржевуцкий, Ян          Мг    3      19.0  6.00   13.0
 17   Готин, Евгений         Мн    3      17.5  5.50   13.0
 18   Клочков, Тимофей       Гм    3      16.0  6.25   11.0
 19   Бобков, Алексей        Мн    2.5    24.0  8.50   12.0
 20   Свиридов, Антон        МО    2      24.0  3.00   13.0
 21   Андрухович, Сергей     Гм    2      23.0  6.00   13.0
 22   Манюк, Виктор          Мн    2      20.0  3.50    9.0
 23   Вайнерчук, Роман       Мг    2      20.0  2.00    6.0
 24   Горелов, Юрий          Мг    2      18.5  4.75    9.0
 25   Гойдь, Виталий         Мн    2      16.5  4.00    6.0
 26   Матусевич, Павел       Мг    2      15.0  3.25    6.0
 27   Плескач, Владислав     Мг    1.5    19.0  3.00    5.0
 28   Соболь, Роберт         Мн    1.5    17.0  3.00    6.0
 29   Орлов, Алексей         Мн    0       4.0  0.00    0.0

Results

No Name                   Total  Result   Name               Total

 1 Величко, Кирилл        [6]       :     Шепетюк, Сергей    [4.5]
 2 Филипец, Егор          [4.5]     :     Альтшулер, Игорь   [4.5]
 3 Ковалевский, Станислав [4]       :     Лопатик, Никита    [4]  
 4 Кирилюк, Илья          [4]       :     Минальд, Андрей    [4]  
 5 Кочетков, Эдуард       [3.5]     :     Корытко, Антон     [3.5]
 6 Готин, Евгений         [3]       :     Ржевуцкий, Ян      [3]  
 7 Серенков, Борис        [3]       :     Заман, Даниель     [3]  
