try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Первенство Минска до 20 лет (положение)



Согласованно: Председатель Минской городской федерации шахмат Герасимович П.М
“ “ январь 2010 г.

Утверждаю: Директор СДЮШОР № 11 Валюк А.С.
“ “ январь 2010 г.

Положение
о проведении открытого первенства г. Минска по шахматам
среди юниоров (юноши и девушки 18 и 20 лет)
23 января – 31 января 2010 г.

1. Цель турнира.
• Популяризация шахмат среди молодежи.
• Повышение спортивного мастерства шахматистов.
• Определение сильнейших шахматистов города и подготовка к республиканским соревнованиям.

2. Время и место проведения:
• Соревнования проводятся Белорусской и Минской городской федерациями шахмат в г. Минске на базе СДЮШОР № 11 (220004, РБ, г. Минск, ул. Раковская, 24, тел. (8-017) 203-48-42) в период с 23 января по 31 января 2010 года.

• Регламент соревнований:
22 января 10.00-19.30 регистрация участников
23 января 10.30-15.30 регистрация участников, жеребьевка
16.20 открытие турнира
16.30 1 тур
24 января 16.30 2 тур
25 января 16.30 3 тур
26 января 16.30 4 тур
27 января 16.30 5 тур
28 января 16.30 6 тур
29 января 16.30 7 тур
30 января 16.30 8 тур
31 января 10.00 9 тур
15.00 закрытие соревнований
3. Участники.
• В турнире могут принять участие шахматисты и шахматистки любых возрастов, уплатившие турнирный взнос и членские взносы БФШ за 2010 г.. Для юношей и девушек до 18 лет (1992 г.р и моложе) турнир является отборочным. Трое лучших юношей и девушек попадают в первенство республики.
• 4. Система проведения соревнований.
• Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров с обсчетом международного рейтинга. Юноши и девушки играют в одном турнире Контроль времени - 2 часа на партию каждому участнику. Судейство соревнований осуществляет судейская бригада утвержденная судейской комиссией БФШ и назначенная приказом по СДЮШОР №11.
• 5. Взносы.
• Взносы для участия в турнире:
Сумма турнирного взноса для членов БФШ составляет:
- Шахматисты с рейтингом 2400 и выше освобождаются от взноса
- 2350 – 2399 - 20 000 бел. рублей
- 2300 – 2349 - 24 000 бел. рублей
- 2250 – 2299 - 30 000 бел. рублей
- 2200 – 2249 - 36 000 бел. рублей
- 2150 – 2199 - 42 000 бел. рублей
- 2100 – 2149 - 50 000 бел. рублей
- 2050 – 2099 - 58 000 бел. рублей
- 2000 – 2049 - 66 000 бел. Рублей
- 1950 – 1999 - 74 000 бел. Рублей
- до 1949 - 82 000 бел. рублей
- без рейтинга - 90 000 бел. рублей
- шахматисты, не являющиеся членами БФШ, или не уплатившие членские взносы за 2009 и 2010 г., платят в турнире на 50% больше от установленной суммы турнирного взноса; Разрешается погашение задолженности и вступление в БФШ в процессе турнира.
- участники 1990 г. р. и моложе, инвалиды и пенсионеры оплачивают 50% от установленной суммы турнирного взноса;
6. Подведение итогов и награждение.
• Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков среди юношей и девушек.
• При равном количестве очков определение мест производится по дополнительным показателям: 1) Коэффициент Бухгольца; 2) Коэффициент Бергера; 3) Прогрессивный коэффициент.
• Победители в возрастной категориях 18 и 20 лет награждаются в соответствии сметы Управления по физической культуре, спорту и туризму г. Минска..
• Установлены денежные призы:
- не мене 8 общих призов среди юношей и мужчин;
- не мене 3 призов среди девушек и женщин; девушки и женщины претендуют на призы юношей и мужчин; один участник не может получить более одного приза;
- приз за лучший результат среди нерейтинговых шахматистов и шахматистов с рейтингом до 1900;
7. Условия проведения.
• Расходы, связанные с судейством и обслуживанием соревнований осуществляются в соответствии сметы Управления по физической культуре, спорту и туризму г. Минска..
Директор турнира : Алипов А.А. (тел. 203-48-42)
ОРГКОМИТЕТ.

Комментарии

Cтартовый лист, в котором

Cтартовый лист, в котором возможны измения, т.к. уточняются данные участников.

The open championship of Minsk till 18 and 20 years								
								
								
Nr	Pno	ID	Title	Name	Rating	Fed	M/F	Birthday
1	1	13503758	IM	Stupak, Kirill	2459	BLR	M	
2	2	13507842		Kocheev, Aleksandr	2230	BLR	M	
3	3	13502204		Skalozubov, Alexander	2219	BLR	M	07-07-1984
4	4	13505238		Poleshchuk, Dmitriy	2203	BLR	M	28-01-1981
5	5	13505629		Ulasevich, Sergei	2167	BLR	M	14-08-1991
6	6	13504363		Meribanov, Vitaly	2152	BLR	M	
7	7	13504770		Harshkou, Mikita	2136	BLR	M	19-02-1994
8	8	13506552		Grom, Dmitri	2060	BLR	M	20-05-1994
9	9	13504517		Scherbakova, Alisa	2004	BLR	F	05-02-1991
10	10	13506161		Savitski, Andrei	2003	BLR	M	03-10-1995
11	11	13506005		Davidchik, Alexandr	1999	BLR	M	03-03-1992
12	12	13506501		Kusenkova, Natallia	1982	BLR	F	30-03-1995
13	13	13507796		Kisel, Nikita	1980	BLR	M	10-07-1993
14	14	13505386		Korolev, Alexandr	1969	BLR	M	20-11-1987
15	15	13506480		Revo, Tanya	1963	BLR	F	04-02-1994
16	16	13504428		Kovalenko, Sergey P.	1937	BLR	M	04-06-1934
17	17	13507907		Kustov, Alexei	1935	BLR	M	10-08-1993
18	18	13506749		Zhuk, Ilya	1931	BLR	M	21-04-1996
19	19	13506625		Andreev, Eduard	1929	BLR	M	13-04-1947
20	20	13507990		Osipova, Polina	1907	BLR	M	01-06-1994
21	21	13502026		Chubarov, Alexei	1905	BLR	M	04-11-1992
22	22	13506471		Poleshchuk, Viktor	1873	BLR	M	02-04-1994
23	23	13506110		Rudenkov, Sergei	1862	BLR	M	25-09-1992
24	24	13504835		Medvedev, Oleg	1860	BLR	M	11-01-1995
25	25	13507982		Olishevko, Viacheslav	1855	BLR	M	28-09-1993
26	26	13508881		Velichko, Kirill	1852	BLR	M	26-02-1999
27	27	13506366		Kuharchuk, Ekaterina	1815	BLR	F	24-12-1993
28	28	13506862		Nikitenko, Mihail	1784	BLR	M	28-03-2000
29	29	13506919		Pratsko, Katsiaryna	1776	BLR	F	20-04-1997
30	30	13508067		Prokopuk, Aleksandrina	1766	BLR	F	12-02-1995
31	31	13503642		Borodachev, Svjataslav	1714	BLR	M	09-08-1997
32	32	13507184		Muzyka, Alexandra	1709	BLR	F	06-11-1997
33	33	13502085		Garnova, Anastasia	1690	BLR	F	13-10-1995
34	34	13504150		Lopatik, Nikita	1663	BLR	M	28-09-1998
35	35	13508644		Shevtsov, Alexey	1620	BLR	M	26-06-1999
36	36	13507516		Sheshko, Nikolay	1560	BLR	M	11-07-2000
37	37	13504444		Serenkov, Boris	1542	BLR	M	23-11-1998
38	38	13504312		Norov, Artem	1510	BLR	M	19-08-1992
39	39			Agievich, Vladislav	0	BLR	M	08-06-1993
40	40			Alexandriya, Georgiy	0		M	14-05-1985
41	41			Barkouski, Dmitry	0	BLR	M	14-03-2001
42	42	13506064		Bobrov, Dmitri	0	BLR	M	13-03-1997
43	43	13508768		Dikovitskiy, Arseniy	0	BLR	M	04-06-2001
44	44	13503960		Goyd, Vitali	0	BLR	M	10-01-1998
45	45	13508580		Kornilova, Kseniya	0	BLR	F	22-06-1999
46	46	13507150		Laukhin, Viktor	0	BLR	M	16-02-1995
47	47	13504177		Loyko, Viktor	0	BLR	M	02-10-1997
48	48			Murzich, Evgeniy	0	BLR	M	09-08-1984
49	49	13508822		Pavlukov, Andrey	0	BLR	M	25-04-2001
50	50	13506900		Protsko, Egor	0	BLR	M	30-01-2000
51	51			Vansovich, Ekaterina	0	BLR	F	18-01-2001
52	52	13508660		Viazovsky, Vladimir	0	BLR	M	25-08-1998

Жеребьевка 1-го

Жеребьевка 1-го тура.

Table White Fed Score Black Fed Score Result

1 27 Kuharchuk, Ekaterina BLR 0 1 IM Stupak, Kirill BLR 0
2 2 Kocheev, Aleksandr BLR 0 28 Nikitenko, Mihail BLR 0
3 29 Pratsko, Katsiaryna BLR 0 3 Skalozubov, Alexander BLR 0
4 4 Poleshchuk, Dmitriy BLR 0 30 Prokopuk, Aleksandrina BLR 0
5 31 Borodachev, Svjataslav BLR 0 5 Ulasevich, Sergei BLR 0
6 6 Meribanov, Vitaly BLR 0 32 Muzyka, Alexandra BLR 0
7 33 Garnova, Anastasia BLR 0 7 Harshkou, Mikita BLR 0
8 8 Grom, Dmitri BLR 0 34 Lopatik, Nikita BLR 0
9 35 Shevtsov, Alexey BLR 0 9 Scherbakova, Alisa BLR 0
10 10 Savitski, Andrei BLR 0 36 Sheshko, Nikolay BLR 0
11 37 Serenkov, Boris BLR 0 11 Davidchik, Alexandr BLR 0
12 12 Kusenkova, Natallia BLR 0 38 Norov, Artem BLR 0
13 39 Agievich, Vladislav BLR 0 13 Kisel, Nikita BLR 0
14 14 Korolev, Alexandr BLR 0 40 Alexandriya, Georgiy 0
15 41 Barkouski, Dmitry BLR 0 15 Revo, Tanya BLR 0
16 16 Kovalenko, Sergey P. BLR 0 42 Bobrov, Dmitri BLR 0
17 43 Dikovitskiy, Arseniy BLR 0 17 Kustov, Alexei BLR 0
18 18 Zhuk, Ilya BLR 0 44 Goyd, Vitali BLR 0
19 45 Kornilova, Kseniya BLR 0 19 Andreev, Eduard BLR 0
20 20 Osipova, Polina BLR 0 46 Laukhin, Viktor BLR 0
21 47 Loyko, Viktor BLR 0 21 Chubarov, Alexei BLR 0
22 22 Poleshchuk, Viktor BLR 0 48 Murzich, Evgeniy BLR 0
23 49 Pavlukov, Andrey BLR 0 23 Rudenkov, Sergei BLR 0
24 24 Medvedev, Oleg BLR 0 50 Protsko, Egor BLR 0
25 51 Vansovich, Ekaterina BLR 0 25 Olishevko, Viacheslav BLR 0
26 26 Velichko, Kirill BLR 0 52 Viazovsky, Vladimir BLR 0

Ranking after round

Ranking after round 1

Rank	Name	Flags	Score	Fed.	M/F	BH	SB	Rating	TPR	W-We	PS	1
1	IM Stupak, Kirill		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2459	2844	+0.11	1.0	1
2	Kocheev, Aleksandr		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2230	2615	+0.11	1.0	1
3	Skalozubov, Alexander		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2219	2604	+0.11	1.0	1
4	Poleshchuk, Dmitriy		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2203	2588	+0.11	1.0	1
5	Ulasevich, Sergei		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2167	2552	+0.11	1.0	1
6	Meribanov, Vitaly		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2152	2537	+0.11	1.0	1
7	Harshkou, Mikita		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2136	2521	+0.11	1.0	1
8	Grom, Dmitri		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2060	2445	+0.11	1.0	1
9	Scherbakova, Alisa		1.0	BLR	F	0.0	0.0	2004	2389	+0.11	1.0	1
10	Savitski, Andrei		1.0	BLR	M	0.0	0.0	2003	2388	+0.11	1.0	1
11	Davidchik, Alexandr		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1999	2384	+0.11	1.0	1
12	Kisel, Nikita		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1980	0	+0.00	1.0	1
13	Kustov, Alexei		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1935	0	+0.00	1.0	1
14	Andreev, Eduard		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1929	0	+0.00	1.0	1
15	Osipova, Polina		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1907	0	+0.00	1.0	1
16	Chubarov, Alexei		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1905	0	+0.00	1.0	1
17	Poleshchuk, Viktor		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1873	0	+0.00	1.0	1
18	Rudenkov, Sergei		1.0	BLR	M	0.5	0.25	1862	0	+0.00	1.0	+
19	Medvedev, Oleg		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1860	0	+0.00	1.0	1
20	Olishevko, Viacheslav		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1855	0	+0.00	1.0	1
21	Velichko, Kirill		1.0	BLR	M	0.0	0.0	1852	0	+0.00	1.0	1
22	Alexandriya, Georgiy		1.0		M	0.0	0.0	0	2704	0	1.0	1
23	Kusenkova, Natallia		0.5	BLR	F	0.5	0.25	1982	1632	-0.39	0.5	?
24	Revo, Tanya		0.5	BLR	F	0.5	0.25	1963	0	+0.00	0.5	?
25	Kovalenko, Sergey P.		0.5	BLR	M	0.5	0.25	1937	0	+0.00	0.5	?
26	Zhuk, Ilya		0.5	BLR	M	0.5	0.25	1931	0	+0.00	0.5	?
27	Norov, Artem		0.5	BLR	M	0.5	0.25	1510	1860	+0.39	0.5	?
28	Barkouski, Dmitry		0.5	BLR	M	0.5	0.25	0	1963	0	0.5	?
29	Bobrov, Dmitri		0.5	BLR	M	0.5	0.25	0	1937	0	0.5	?
30	Goyd, Vitali		0.5	BLR	M	0.5	0.25	0	1931	0	0.5	?
31	Korolev, Alexandr		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1969	0	+0.00	0.0	0
32	Kuharchuk, Ekaterina		0.0	BLR	F	1.0	0.0	1815	1430	-0.11	0.0	0
33	Nikitenko, Mihail		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1784	1399	-0.11	0.0	0
34	Pratsko, Katsiaryna		0.0	BLR	F	1.0	0.0	1776	1391	-0.11	0.0	0
35	Prokopuk, Aleksandrina		0.0	BLR	F	1.0	0.0	1766	1381	-0.11	0.0	0
36	Borodachev, Svjataslav		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1714	1329	-0.11	0.0	0
37	Muzyka, Alexandra		0.0	BLR	F	1.0	0.0	1709	1324	-0.11	0.0	0
38	Garnova, Anastasia		0.0	BLR	F	1.0	0.0	1690	1305	-0.11	0.0	0
39	Lopatik, Nikita		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1663	1278	-0.11	0.0	0
40	Shevtsov, Alexey		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1620	1235	-0.11	0.0	0
41	Sheshko, Nikolay		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1560	1175	-0.11	0.0	0
42	Serenkov, Boris		0.0	BLR	M	1.0	0.0	1542	1157	-0.11	0.0	0
43	Agievich, Vladislav		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1245	0	0.0	0
44	Dikovitskiy, Arseniy		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1200	0	0.0	0
45	Kornilova, Kseniya		0.0	BLR	F	1.0	0.0	0	1194	0	0.0	0
46	Laukhin, Viktor		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1172	0	0.0	0
47	Loyko, Viktor		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1170	0	0.0	0
48	Murzich, Evgeniy		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1138	0	0.0	0
49	Protsko, Egor		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1125	0	0.0	0
50	Vansovich, Ekaterina		0.0	BLR	F	1.0	0.0	0	1120	0	0.0	0
51	Viazovsky, Vladimir		0.0	BLR	M	1.0	0.0	0	1117	0	0.0	0
52	Pavlukov, Andrey		0.0	BLR	M	0.5	0.25	0	0	0	0.0	-

Pairings 2 round

Pairings 2 round

Table	White	Flags	Score	Fed.	Rating	Black	Flags	Score	Fed.	Rating	Result
1	IM Stupak, Kirill	         1.0	BLR	2459	Kisel, Nikita		1.0	BLR	1980	
2	Kustov, Alexei		1.0	BLR	1935	Kocheev, Aleksandr	       1.0	BLR	2230	
3	Skalozubov, Alexander	1.0	BLR	2219	Osipova, Polina		1.0	BLR	1907	
4	Andreev, Eduard		1.0	BLR	1929	Poleshchuk, Dmitriy		1.0	BLR	2203	
5	Ulasevich, Sergei		1.0	BLR	2167	Poleshchuk, Viktor		1.0	BLR	1873	
6	Chubarov, Alexei		1.0	BLR	1905	Meribanov, Vitaly		1.0	BLR	2152	
7	Harshkou, Mikita		1.0	BLR	2136	Rudenkov, Sergei		1.0	BLR	1862	
8	Olishevko, Viacheslav	1.0	BLR	1855	Grom, Dmitri		1.0	BLR	2060	
9	Scherbakova, Alisa		1.0	BLR	2004	Medvedev, Oleg		1.0	BLR	1860	
10	Alexandriya, Georgiy	1.0		0	Savitski, Andrei		1.0	BLR	2003	
11	Davidchik, Alexandr	1.0	BLR	1999	Velichko, Kirill		1.0	BLR	1852	
12	Bobrov, Dmitri		0.5	BLR	0	Kusenkova, Natallia		0.5	BLR	1982	
13	Revo, Tanya		0.5	BLR	1963	Zhuk, Ilya		0.5	BLR	1931	
14	Goyd, Vitali		0.5	BLR	0	Kovalenko, Sergey P.		0.5	BLR	1937	
15	Norov, Artem		0.5	BLR	1510	Barkouski, Dmitry		0.5	BLR	0	
16	Sheshko, Nikolay		0.0	BLR	1560	Korolev, Alexandr		0.0	BLR	1969	
17	Serenkov, Boris		0.0	BLR	1542	Kuharchuk, Ekaterina		0.0	BLR	1815	
18	Nikitenko, Mihail		0.0	BLR	1784	Agievich, Vladislav		0.0	BLR	0	
19	Laukhin, Viktor		0.0	BLR	0	Pratsko, Katsiaryna		0.0	BLR	1776	
20	Prokopuk, Aleksandrina	0.0	BLR	1766	Dikovitskiy, Arseniy		0.0	BLR	0	
21	Murzich, Evgeniy		0.0	BLR	0	Borodachev, Svjataslav		0.0	BLR	1714	
22	Muzyka, Alexandra		0.0	BLR	1709	Kornilova, Kseniya		0.0	BLR	0	
23	Protsko, Egor		0.0	BLR	0	Garnova, Anastasia		0.0	BLR	1690	
24	Lopatik, Nikita		0.0	BLR	1663	Loyko, Viktor		0.0	BLR	0	
25	Viazovsky, Vladimir	0.0	BLR	0	Shevtsov, Alexey		0.0	BLR	1620	

Bye	Vansovich, Ekaterina
Absent	Pavlukov, Andrey 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 тура

Table	White	Score	Rating	Black	Score	Rating	Result
1	IM Stupak, Kirill	1.0	2459	Kisel, Nikita	1.0	1980	1-0
2	Kustov, Alexei	1.0	1935	Kocheev, Aleksandr	1.0	2230	0-1
3	Skalozubov, Alexander	1.0	2219	Osipova, Polina	1.0	1907	1-0
4	Andreev, Eduard	1.0	1929	Poleshchuk, Dmitriy	1.0	2203	0-1
5	Ulasevich, Sergei	1.0	2167	Poleshchuk, Viktor	1.0	1873	1-0
6	Chubarov, Alexei	1.0	1905	Meribanov, Vitaly	1.0	2152	0-1
7	Harshkou, Mikita	1.0	2136	Rudenkov, Sergei	1.0	1862	1-0
8	Olishevko, Viacheslav	1.0	1855	Grom, Dmitri	1.0	2060	0-1
9	Scherbakova, Alisa	1.0	2004	Medvedev, Oleg	1.0	1860	1-0
10	Alexandriya, Georgiy	1.0	0	Savitski, Andrei	1.0	2003	0-1
11	Davidchik, Alexandr	1.0	1999	Velichko, Kirill	1.0	1852	1-0
12	Bobrov, Dmitri	0.5	0	Kusenkova, Natallia	0.5	1982	0-1
13	Revo, Tanya	0.5	1963	Zhuk, Ilya	0.5	1931	1-0
14	Goyd, Vitali	0.5	0	Kovalenko, Sergey P.	0.5	1937	?-?
15	Norov, Artem	0.5	1510	Barkouski, Dmitry	0.5	0	1-0
16	Sheshko, Nikolay	0.0	1560	Korolev, Alexandr	0.0	1969	0-1
17	Serenkov, Boris	0.0	1542	Kuharchuk, Ekaterina	0.0	1815	0-1
18	Nikitenko, Mihail	0.0	1784	Agievich, Vladislav	0.0	0	0-1
19	Laukhin, Viktor	0.0	0	Pratsko, Katsiaryna	0.0	1776	0-1
20	Prokopuk, Aleksandrina	0.0	1766	Dikovitskiy, Arseniy	0.0	0	1-0
21	Murzich, Evgeniy	0.0	0	Borodachev, Svjataslav	0.0	1714	0-1
22	Muzyka, Alexandra	0.0	1709	Kornilova, Kseniya	0.0	0	0-1
23	Protsko, Egor	0.0	0	Garnova, Anastasia	0.0	1690	0-1
24	Lopatik, Nikita	0.0	1663	Loyko, Viktor	0.0	0	1-0
25	Viazovsky, Vladimir	0.0	0	Shevtsov, Alexey	0.0	1620	0-1

Bye	Vansovich, Ekaterina

ЖЕРЕБЬЕВКА 3

ЖЕРЕБЬЕВКА 3 тура

Table	White	Score	Rating	Black	Score	Rating	Result
1	Meribanov, Vitaly	2.0	2152	IM Stupak, Kirill	2.0	2459	
2	Kocheev, Aleksandr	2.0	2230	Harshkou, Mikita	2.0	2136	
3	Grom, Dmitri	2.0	2060	Skalozubov, Alexander	2.0	2219	
4	Poleshchuk, Dmitriy2.0	2203	Scherbakova, Alisa	2.0	2004	
5	Savitski, Andrei	2.0	2003	Ulasevich, Sergei	2.0	2167	
6	Kusenkova, Natallia1.5	1982	Davidchik, Alexandr	2.0	1999	
7	Norov, Artem	1.5	1510	Revo, Tanya	1.5	1963	
8	Kisel, Nikita	1.0	1980	Kuharchuk, Ekaterina	1.0	1815	
9	Korolev, Alexandr	1.0	1969	Pratsko, Katsiaryna	1.0	1776	
10	Kovalenko, Sergey P.1.0	1937	Prokopuk, Aleksandrina	1.0	1766	
11	Borodachev, Svjataslav1.0	1714	Kustov, Alexei	1.0	1935	
12	Garnova, Anastasia	1.0	1690	Andreev, Eduard	1.0	1929	
13	Osipova, Polina	1.0	1907	Lopatik, Nikita	1.0	1663	
14	Shevtsov, Alexey	1.0	1620	Chubarov, Alexei	1.0	1905	
15	Poleshchuk, Viktor	1.0	1873	Agievich, Vladislav	1.0	0	
16	Rudenkov, Sergei	1.0	1862	Alexandriya, Georgiy	1.0	0	
17	Medvedev, Oleg	1.0	1860	Goyd, Vitali	1.0	0	
18	Kornilova, Kseniya	1.0	0	Olishevko, Viacheslav	1.0	1855	
19	Velichko, Kirill	1.0	1852	Vansovich, Ekaterina	1.0	0	
20	Zhuk, Ilya	0.5	1931	Bobrov, Dmitri	0.5	0	
21	Barkouski, Dmitry	0.5	0	Nikitenko, Mihail	0.0	1784	
22	Laukhin, Viktor	0.0	0	Muzyka, Alexandra	0.0	1709	
23	Loyko, Viktor	0.0	0	Sheshko, Nikolay	0.0	1560	
24	Murzich, Evgeniy	0.0	0	Serenkov, Boris	0.0	1542	
25	Dikovitskiy, Arseniy0.0	0	Protsko, Egor	0.0	0	

Bye	Viazovsky, Vladimir

ПОЛОЖЕНИЕ после 2-го

ПОЛОЖЕНИЕ после 2-го тура

Rank	Name	Score	M/F	BH	SB	Rating	TPR	W-We	PS	1	2
1	IM Stupak, Kirill	2.0	M	2.0	2.0	2459	2844	+0.22	3.0	1	1
2	Kocheev, Aleksandr	2.0	M	1.0	1.0	2230	2643	+0.26	3.0	1	1
3	Skalozubov, Alexander	2.0	M	2.0	2.0	2219	2623	+0.25	3.0	1	1
4	Poleshchuk, Dmitriy	2.0	M	2.0	2.0	2203	2626	+0.28	3.0	1	1
5	Ulasevich, Sergei	2.0	M	2.0	2.0	2167	2580	+0.26	3.0	1	1
6	Meribanov, Vitaly	2.0	M	1.0	1.0	2152	2589	+0.30	3.0	1	1
7	Harshkou, Mikita	2.0	M	1.5	1.5	2136	2559	+0.28	3.0	1	1
8	Grom, Dmitri	2.0	M	2.0	2.0	2060	2518	+0.35	3.0	1	1
9	Scherbakova, Alisa	2.0	F	2.0	2.0	2004	2492	+0.42	3.0	1	1
10	Savitski, Andrei	2.0	M	1.0	1.0	2003	2388	+0.11	3.0	1	1
11	Davidchik, Alexandr	2.0	M	1.0	1.0	1999	2486	+0.41	3.0	1	1
12	Kusenkova, Natallia	1.5	F	2.0	1.25	1982	1632	-0.39	2.0	?	1
13	Revo, Tanya	1.5	F	1.0	0.75	1963	2666	+0.46	2.0	?	1
14	Norov, Artem	1.5	M	2.0	1.25	1510	1860	+0.39	2.0	?	1
15	Kisel, Nikita	1.0	M	3.0	1.0	1980	1595	-0.11	2.0	1	0
16	Korolev, Alexandr	1.0	M	1.0	0.0	1969	2354	+0.11	1.0	0	1
17	Kovalenko, Sergey P.	1.0	M	1.5	0.75	1937	0	+0.00	1.5	?	?
18	Kustov, Alexei	1.0	M	2.0	0.0	1935	1495	-0.15	2.0	1	0
19	Andreev, Eduard	1.0	M	3.0	1.0	1929	1468	-0.17	2.0	1	0
20	Osipova, Polina	1.0	M	2.0	0.0	1907	1484	-0.14	2.0	1	0
21	Chubarov, Alexei	1.0	M	2.0	0.0	1905	1417	-0.19	2.0	1	0
22	Poleshchuk, Viktor	1.0	M	2.0	0.0	1873	1432	-0.15	2.0	1	0
23	Rudenkov, Sergei	1.0	M	2.5	0.25	1862	1401	-0.17	2.0	+	0
24	Medvedev, Oleg	1.0	M	2.0	0.0	1860	1269	-0.31	2.0	1	0
25	Olishevko, Viacheslav	1.0	M	2.5	0.5	1855	1325	-0.24	2.0	1	0
26	Velichko, Kirill	1.0	M	2.0	0.0	1852	1264	-0.30	2.0	1	0
27	Kuharchuk, Ekaterina	1.0	F	2.0	0.0	1815	1854	+0.06	1.0	0	1
28	Pratsko, Katsiaryna	1.0	F	2.0	0.0	1776	1391	-0.11	1.0	0	1
29	Prokopuk, Aleksandrina	1.0	F	2.0	0.0	1766	1381	-0.11	1.0	0	1
30	Borodachev, Svjataslav	1.0	M	2.0	0.0	1714	1329	-0.11	1.0	0	1
31	Garnova, Anastasia	1.0	F	2.0	0.0	1690	1305	-0.11	1.0	0	1
32	Lopatik, Nikita	1.0	M	2.0	0.0	1663	1278	-0.11	1.0	0	1
33	Shevtsov, Alexey	1.0	M	2.0	0.0	1620	1235	-0.11	1.0	0	1
34	Alexandriya, Georgiy	1.0	M	3.0	1.0	0	1986	0	2.0	1	0
35	Goyd, Vitali	1.0	M	1.5	0.75	0	1934	0	1.5	?	?
36	Vansovich, Ekaterina	1.0	F	1.5	0.25	0	1120	0	1.0	0	+
37	Agievich, Vladislav	1.0	M	1.0	0.0	0	1882	0	1.0	0	1
38	Kornilova, Kseniya	1.0	F	1.0	0.0	0	1819	0	1.0	0	1
39	Zhuk, Ilya	0.5	M	2.5	0.5	1931	1228	-0.46	1.0	?	0
40	Barkouski, Dmitry	0.5	M	3.0	0.75	0	1544	0	1.0	?	0
41	Bobrov, Dmitri	0.5	M	2.5	0.5	0	1767	0	1.0	?	0
42	Nikitenko, Mihail	0.0	M	3.0	0.0	1784	1399	-0.11	0.0	0	0
43	Muzyka, Alexandra	0.0	F	3.0	0.0	1709	1324	-0.11	0.0	0	0
44	Sheshko, Nikolay	0.0	M	3.0	0.0	1560	1175	-0.22	0.0	0	0
45	Serenkov, Boris	0.0	M	3.0	0.0	1542	1119	-0.28	0.0	0	0
46	Pavlukov, Andrey	0.0	M	2.0	1.0	0	0	0	0.0	-	-
47	Dikovitskiy, Arseniy	0.0	M	2.0	0.0	0	1116	0	0.0	0	0
48	Laukhin, Viktor	0.0	M	2.0	0.0	0	1107	0	0.0	0	0
49	Loyko, Viktor	0.0	M	2.0	0.0	0	1049	0	0.0	0	0
50	Murzich, Evgeniy	0.0	M	2.0	0.0	0	1059	0	0.0	0	0
51	Protsko, Egor	0.0	M	2.0	0.0	0	1040	0	0.0	0	0
52	Viazovsky, Vladimir	0.0	M	2.0	0.0	0	1001	0	0.0	0	0

Результаты 3-го

Результаты 3-го тура

Table		White			Fed	Score		Black			Fed	Score	Result
													
1		6		Meribanov, Vitaly	BLR	2		1	IM	Stupak, Kirill	BLR	2	0-1
2		2		Kocheev, Aleksandr	BLR	2		7		Harshkou, Mikita	BLR	2	1/2
3		8		Grom, Dmitri	BLR	2		3		Skalozubov, Alexander	BLR	2	1-0
4		4		Poleshchuk, Dmitriy	BLR	2		9		Scherbakova, Alisa	BLR	2	1-0
5		10		Savitski, Andrei	BLR	2		5		Ulasevich, Sergei	BLR	2	1/2
6		12		Kusenkova, Natallia	BLR	1,5		11		Davidchik, Alexandr	BLR	2	1-0
7		38		Norov, Artem	BLR	1,5		15		Revo, Tanya	BLR	1,5	0-1
8		13		Kisel, Nikita	BLR	1		27		Kuharchuk, Ekaterina	BLR	1	1-0
9		14		Korolev, Alexandr	BLR	1		29		Protsko, Kateryna	BLR	1	1-0
10		16		Kovalenko, Sergey P.	BLR	1		30		Prokopuk, Aleksandrina	BLR	1	1-0
11		31		Borodachev, Svjataslav	BLR	1		17		Kustov, Alexei	BLR	1	0-1
12		33		Garnova, Anastasia	BLR	1		19		Andreev, Eduard	BLR	1	1-0
13		20		Osipova, Polina	BLR	1		34		Lopatik, Nikita	BLR	1	1/2
14		35		Shevtsov, Alexey	BLR	1		21		Chubarov, Alexei	BLR	1	0-1
15		22		Poleshchuk, Viktor	BLR	1		39		Agievich, Vladislav	BLR	1	0-1
