try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Темпо-турнир, посвященный 100-летию Сокольского



Первая тройка темпо-турнира, посвященного 100-летию со дня рождения Алексея Сокольского (8-9.11.2008, РЦОПШШ):

1. Евгений Подольченко - 8 очков из 10 возможных
2. Павел Ломако - 7.5 очка
3. Юрий Тихонов - 7.5 очка

Place Name           Rtg   Title  Score   Buch. Berg. Progr.

  1   Подольченко,  2400     im    8      65.0 50.25   50.5
  2   Ломако,       2400     im    7.5    63.0 46.75   44.5
  3   Тихонов,      2500     gm    7.5    60.5 43.00   42.5
  4   Ступак,       2400     im    7.5    60.0 42.00   42.0
  5   Клиза, М      2000           7.5    58.0 39.75   41.5
  6   Черепов,      2000           7      64.5 44.00   42.5
  7   Малюш,        2300           7      60.5 37.50   43.0
  8   Зезюлькина,   2000           7      59.5 38.50   38.0
  9   Люцко,        2500     gm    7      56.5 36.00   36.0
 10   Литвинов,     2400     im    7      55.5 38.75   39.5
 11   Трифонов,     2000           6.5    64.0 38.25   40.0
 12   Хамицкий,     2400     im    6.5    57.5 35.50   35.5
 13   Бузук,        2000           6.5    51.5 34.25   33.5
 14   Раткович,     2300           6      61.0 33.25   39.5
 15   Ходас,        2000           6      58.0 31.25   34.0
 16   Элькин, Л     2000           6      57.5 31.50   36.5
 17   Тикоцкий,     1800           6      55.0 30.00   32.0
 18   Худая, И      2100     wfm   6      54.0 30.25   34.5
 19   Климец,       2000           6      53.0 27.50   33.0
 20   Мерибанов,    2000           6      53.0 27.00   32.0
 21   Куценков,     2000           6      52.5 26.50   33.0
 22   Попова,       2200     wim   6      52.0 28.50   33.5
 23   Сергей,       1800           6      47.5 24.50   30.0
 24   Зеленко,      2000           6      46.5 26.00   28.0
 25   Скалозубов,   2000           5.5    61.5 30.00   36.0
 26   Сарычев,      2000           5.5    56.5 27.25   32.5
 27   Соколов,      2000           5.5    55.5 25.75   34.0
 28   Радомский,    2000           5.5    54.5 28.00   29.5
 29   Савченко,     2000           5.5    51.5 25.25   29.0
 30   Астроух,      1800           5.5    51.5 23.00   29.0
 31   Денскевич,    2000           5.5    50.0 23.75   32.5
 32   Полещук, В    1800           5      58.0 26.00   32.0
 33   Герасимович,  2300     wgm   5      55.0 24.00   31.0
 34   Хреновский,   1800           5      53.5 24.25   27.5
 35   Осипов,       2000           5      50.5 18.00   27.0
 36   Жук,          2000           5      48.5 21.00   30.0
 37   Бобов,        1800           5      48.0 18.50   24.0
 38   Мокрий,       2000           4.5    61.0 25.25   32.5
 39   Анискович,    2000           4.5    54.5 21.50   29.5
 40   Сажин,        1800           4.5    49.0 21.00   25.5
 41   Зенькович,    1800           4.5    47.5 17.75   22.5
 42   Заман,        1800           4.5    47.0 16.75   22.5
 43   Бавин,        1800           4.5    46.5 17.25   24.5
      Демидов,      1800           4.5    46.5 17.25   24.5
 45   Рево,         2000           4.5    43.5 15.75   21.5
 46   Нахаенко,     2000           4.5    42.0 16.25   21.5
 47   Бобков,       1800           4.5    41.0 16.50   19.0
 48   Кузьмин,      1800           4.5    41.0 15.25   19.5
 49   Румянцев,     1800           4.5    36.0 12.25   17.5
 50   Никитенко,    1800           4      51.0 17.00   26.0
 51   Киреев,       1800           4      50.0 16.50   24.0
 52   Каштельян,    1800           4      48.5 16.00   22.0
 53   Бобров,       1800           4      45.5 14.00   20.0
 54   Жалалис,      1800           4      41.0  9.50   15.0
 55   Маренчев,     1800           4      38.0 12.50   18.0
 56   Жибуль,       1800           4      37.5 12.00   20.0
 57   Валькевич,    1800           4      37.5 11.50   15.0
 58   Серенков,     1800           3.5    47.5 14.75   20.5
 59   Лопатик,      1800           3.5    45.5 12.75   18.5
 60   Бородачев,    1800           3.5    40.5 12.00   18.5
 61   Гойдь,        1800           3.5    37.5 10.50   14.5
 62   Жукович,      1800           3      47.5 14.00   20.0
 63   Костюк,       1800           3      42.5 11.50   17.0
 64   Сычев,        1800           3      42.5  8.50   19.0
 65   Шевцов,       1800           3      40.5  9.50   18.0
 66   Терзи,        1800           3      40.0  9.00   15.0
 67   Норов,        1800           2.5    38.5  7.00   14.0
 68   Климкович,    1800           2      40.0  3.50   10.0
 69   Готин,        1800           2      33.0  6.50    5.0
 70   Гончаров,     1800           1.5    39.5  3.25    5.5
Cross Table
No  Name          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  Люцко,              2500 36:W 20:L 49:W 34:L 51:W 22:W 30:W 19:L 29:W 68:W
2.  Тихонов,            2500 37:W 21:W 10:L 25:W 29:W 34:D 23:W  6:W  5:L 32:W
3.  Литвинов,           2400 38:W 22:W 16:W 10:L 30:D 23:L 26:W 31:W 12:W 34:D
4.  Ломако,             2400 39:W 23:D 33:W 17:W 10:D 31:W  9:W  5:D 32:D 19:D
5.  Подольченко,        2400 40:W 25:W 20:W 19:W  9:W 10:W 34:D  4:D  2:W  6:L
6.  Ступак,             2400 41:W 27:W 17:D 13:W 34:L 32:W 10:W  2:L 30:W  5:W
7.  Хамицкий,           2400 42:W 26:D 35:L 36:W 17:D 20:W 31:D 28:W 34:L 30:W
8.  Герасимович,        2300 43:W 29:W 19:L 30:L 69:W 21:W 32:L 22:L 36:L 47:W
9.  Малюш,              2300 44:W 30:W 32:W 35:W  5:L 61:W  4:L 34:W 19:L 22:W
10. Раткович,           2300 45:W 31:W  2:W  3:W  4:D  5:L  6:L 30:L 13:W 12:D
11. Попова,             2200 46:W 32:L 51:W 66:W 35:D 30:L 28:L 61:W 31:W 64:D
12. Худая, И            2100 47:W 33:D 63:D 29:L 39:W 35:D 36:W 23:W  3:L 10:D
13. Анискович,          2000 48:W 34:D 26:W  6:L 23:L 36:L 59:W 46:W 10:L 35:L
14. Бузук,              2000 49:L 28:W 53:W 31:L 50:W 26:D 64:W 33:W 21:L 36:W
15. Денскевич,          2000 50:W 35:L 52:W 59:W 31:L 53:W 33:L 21:L 38:W 29:D
16. Жук,                2000 51:W 49:W  3:L 61:L 53:L 50:W 37:W 29:L 63:W 33:L
17. Зезюлькина,         2000 52:W 53:W  6:D  4:L  7:D 29:W 35:W 32:L 33:W 21:W
18. Зеленко,            2000 53:L 63:L 47:W 57:W 59:W 33:L 39:W 35:L 50:W 61:W
19. Клиза, М            2000 54:W 59:W  8:W  5:L 32:L 68:W 61:W  1:W  9:W  4:D
20. Климец,             2000 55:W  1:W  5:L 63:W 61:L  7:L 48:W 68:L 59:W 69:W
21. Куценков,           2000 56:W  2:L 55:W 32:L 49:W  8:L 40:W 15:W 14:W 17:L
22. Мерибанов,          2000 57:W  3:L 61:L 46:W 52:W  1:L 53:W  8:W 35:W  9:L
23. Мокрий,             2000 58:W  4:D 34:L 68:W 13:W  3:W  2:L 12:L 64:L 31:L
24. Нахаенко,           2000 59:L 52:L 62:W 51:L 55:W 56:D 70:W 64:L 69:L 57:W
25. Осипов,             2000 60:W  5:L 57:W  2:L 64:L 51:W 68:L 65:W 61:L 40:W
26. Радомский,          2000 61:W  7:D 13:L 33:D 63:W 14:D  3:L 36:L 62:W 46:W
27. Рево,               2000 62:W  6:L 59:L 52:L 28:L 54:W 55:W 50:L 58:W 63:D
28. Савченко,           2000 63:D 14:L 65:W 69:L 27:W 46:W 11:W  7:L 68:L 37:W
29. Сарычев,            2000 64:W  8:L 60:W 12:W  2:L 17:L 69:W 16:W  1:L 15:D
30. Скалозубов,         2000 65:W  9:L 64:W  8:W  3:D 11:W  1:L 10:W  6:L  7:L
31. Соколов,            2000 66:W 10:L 67:W 14:W 15:W  4:L  7:D  3:L 11:L 23:W
32. Трифонов,           2000 67:W 11:W  9:L 21:W 19:W  6:L  8:W 17:W  4:D  2:L
33. Ходас,              2000 68:W 12:D  4:L 26:D 66:W 18:W 15:W 14:L 17:L 16:W
34. Черепов,            2000 69:W 13:D 23:W  1:W  6:W  2:D  5:D  9:L  7:W  3:D
35. Элькин, Л           2000 70:W 15:W  7:W  9:L 11:D 12:D 17:L 18:W 22:L 13:W
36. Астроух,            1800  1:L 54:W 69:D  7:L 65:W 13:W 12:L 26:W  8:W 14:L
37. Бавин,              1800  2:L 56:W 66:L 55:W 68:L 52:W 16:L 51:D 65:W 28:L
38. Бобков,             1800  3:L 55:L 48:L 43:D 45:D 47:W 57:W 52:W 15:L 50:D
39. Бобов,              1800  4:L 58:W 68:L 60:W 12:L 57:W 18:L 59:L 56:W 52:W
40. Бобров,             1800  5:L 57:L 50:L 47:W 54:W 58:W 21:L 63:L 53:W 25:L
41. Бородачев,          1800  6:L 60:L 56:W 64:L 67:W 70:D 65:L 49:L 55:W 62:L
42. Валькевич,          1800  7:L 61:L 54:W 53:L 57:L 55:L 43:W 58:L 67:W 66:W
43. Гойдь,              1800  8:L 62:D 46:L 38:D 56:L 60:D 42:L 57:D 44:W 70:D
44. Гончаров,           1800  9:L 64:L 58:L 54:L 47:L 62:L 45:W 60:D 43:L 53:L
45. Готин,              1800 10:L 66:L 70:L 56:L 38:D 67:L 44:L 54:L 60:D 55:W
46. Демидов,            1800 11:L 65:D 43:W 22:L 70:W 28:L 56:W 13:L 51:W 26:L
47. Жалалис,            1800 12:L 68:L 18:L 40:L 44:W 38:L 54:W 66:W 49:W  8:L
48. Жибуль,             1800 13:L 67:L 38:W 70:L 60:W 66:W 20:L 69:L 52:L 54:W
49. Жукович,            1800 14:W 16:L  1:L 58:W 21:L 59:L 63:L 41:W 47:L 67:L
50. Заман,              1800 15:L 69:L 40:W 67:W 14:L 16:L 66:W 27:W 18:L 38:D
51. Зенькович,          1800 16:L 70:W 11:L 24:W  1:L 25:L 58:W 37:D 46:L 59:W
52. Каштельян,          1800 17:L 24:W 15:L 27:W 22:L 37:L 67:W 38:L 48:W 39:L
53. Киреев,             1800 18:W 17:L 14:L 42:W 16:W 15:L 22:L 56:L 40:L 44:W
54. Климкович,          1800 19:L 36:L 42:L 44:W 40:L 27:L 47:L 45:W 66:L 48:L
55. Костюк,             1800 20:L 38:W 21:L 37:L 24:L 42:W 27:L 67:W 41:L 45:L
56. Кузьмин,            1800 21:L 37:L 41:L 45:W 43:W 24:D 46:L 53:W 39:L 65:W
57. Лопатик,            1800 22:L 40:W 25:L 18:L 42:W 39:L 38:L 43:D 70:W 24:L
58. Маренчев,           1800 23:L 39:L 44:W 49:L 62:W 40:L 51:L 42:W 27:L 60:W
59. Никитенко,          1800 24:W 19:L 27:W 15:L 18:L 49:W 13:L 39:W 20:L 51:L
60. Норов,              1800 25:L 41:W 29:L 39:L 48:L 43:D 62:L 44:D 45:D 58:L
61. Полещук, В          1800 26:L 42:W 22:W 16:W 20:W  9:L 19:L 11:L 25:W 18:L
62. Румянцев,           1800 27:L 43:D 24:L 65:L 58:L 44:W 60:W 70:W 26:L 41:W
63. Сажин,              1800 28:D 18:W 12:D 20:L 26:L 65:L 49:W 40:W 16:L 27:D
64. Сергей,             1800 29:L 44:W 30:L 41:W 25:W 69:D 14:L 24:W 23:W 11:D
65. Серенков,           1800 30:L 46:D 28:L 62:W 36:L 63:W 41:W 25:L 37:L 56:L
66. Сычев,              1800 31:L 45:W 37:W 11:L 33:L 48:L 50:L 47:L 54:W 42:L
67. Терзи,              1800 32:L 48:W 31:L 50:L 41:L 45:W 52:L 55:L 42:L 49:W
68. Тикоцкий,           1800 33:L 47:W 39:W 23:L 37:W 19:L 25:W 20:W 28:W  1:L
69. Хреновский,         1800 34:L 50:W 36:D 28:W  8:L 64:D 29:L 48:W 24:W 20:L
70. Шевцов,             1800 35:L 51:L 45:W 48:W 46:L 41:D 24:L 62:L 57:L 43:D

См. также результаты блиц-турнира

Комментарии

По мнению Прессбола, турнир

По мнению Прессбола, турнир является попыткой возродить мемориал Сокольского, проводившийся в Минске с 1970 по 1989 год.