try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bychess.com - шахматы в Беларуси

Турнир памяти Ю. В. Кулаги - Победители

Победителем мемориала Кулаги (6-14.12.2008, СДЮШОР) стал Евгений Подольченко (7,5 очка из 9). На втором месте Юрий Тихонов (7 очков), на третьем Владимир Литвинов (7 очков).

Первый призер Евгений Подольченко

Женский приз получила ученица Юрия Владимировича Кулаги Алиса Щербакова (6.5 очка). Вторая - Евгения Шило (6 очков), третья - Настасья Зезюлькина (5,5 очка).

Алиса Щербакова

Финальная таблица, движение по турам и другие фотографии:

No.   Name                  Score WP   SB    PS  rat.  TPR   W-We
1  3  Podolchenko, Evgeniy   7.5 53.5 43.50 40.5 2469  2535 +0.57
2  2  Tihonov, Jurij         7.0 53.5 41.00 33.5 2469  2445 -0.20
3  7  Litvinov, Vladimir     7.0 45.5 33.00 30.5 2305  2291 -0.16
4  1  Romanenko, Vladimir    6.5 54.5 37.75 36.5 2480  2413 -0.61
5  4  Stupak, Kirill         6.5 54.0 36.75 39.0 2452  2383 -0.61
6  10 Svjatocho, Andrej      6.5 51.5 35.25 34.0 2179  2191 +0.11
7  8  Skalozubov, Alexander  6.5 50.5 35.50 34.0 2279  2192 -0.79
8  9  Cherepov, Alexej       6.5 49.5 34.25 35.5 2187  2227 +0.47
9  6  Kovalev, Vladislav     6.5 49.0 32.25 34.5 2318  2248 -0.70
10 12 Meribanov, Vitaly      6.5 46.5 32.50 32.0 2131  2070 -0.58
11 17 Scherbakova, Alisa     6.5 44.5 30.00 31.0 2023  2166 +1.30
12 32 Butsko, Ivan           6.5 43.5 28.50 32.0 1924  2167 +2.33
13 15 Harshkou, Mikita       6.0 50.5 30.50 34.0 2057  2156 +1.08
14 14 Mokriy, Alexander      6.0 50.0 29.50 35.0 2088  2222 +1.59
15 18 Shilo, Evgenija        6.0 45.5 27.50 31.0 2009  2098 +1.05
16 21 Davidchik, Alexandr    6.0 43.0 26.50 30.0 1986  2029 +0.43
17 31 Ziaziulkina, Nastassia 5.5 52.0 29.50 33.5 1925  2217 +2.98
18 48 Poleshchuk, Viktor     5.5 48.5 28.25 28.0 1817  2100 +2.90
19 11 Davidovich, Mikhail    5.5 48.0 24.75 33.0 2165  2067 -1.02
20 23 Grom, Dmitri           5.5 46.5 25.00 31.5 1980  2092 +1.05
21 73 Govenchik, Vladimir    5.5 45.5 27.00 28.0   0   1986 +0.50
22 16 Stetsko, Lanita        5.5 45.5 26.50 27.5 2042  1952 -0.98
23 13 Rosikhin, Igor         5.5 44.0 24.25 27.5 2093  1926 -1.79
24 29 Revo, Tanya            5.5 43.5 23.75 28.0 1959  1958 -0.02
25 45 Lamaka, Ryhor          5.5 42.0 22.00 26.0 1848  2000 +1.28
26 30 Kisel, Nikita          5.5 42.0 20.50 26.5 1951  1869 -0.68
27 51 Terzi, Alexei          5.5 37.0 19.00 23.0 1789  1850 +0.35
28 40 Valevich, Sergei       5.0 49.0 23.50 29.0 1874  2034 +1.68
29 22 Kovalenko, Sergey P.   5.0 47.0 25.00 27.0 1985  1848 -1.44
30 24 Savitski, Andrei       5.0 46.0 24.25 28.0 1978  1912 -0.72
31 52 Zenkovich, Evgeni      5.0 46.0 22.50 24.0 1784  1960 +1.61
32 58 Prokopuk, Aleksandrina 5.0 45.0 22.50 25.5 1744  1974 +2.32
33 46 Maltseva, Diana        5.0 44.5 19.00 26.5 1842  1891 +0.38
34 49 Zubtsov, Oleg          5.0 42.5 20.25 24.5 1792  1871 +0.56
35 41 Losik, Pavel           5.0 42.5 20.00 26.0 1867  1945 +0.69
36 20 Svistun, Ivan          5.0 42.5 19.25 24.0 1990  1837 -1.28
37 33 Nevioselaya, Maria     5.0 42.0 19.50 24.0 1911  1879 -0.32
38 37 Chubarov, Alexei       5.0 37.0 17.00 22.0 1890  1816 -0.50
39 19 Kolodko, Mikhail       5.0 35.5 17.75 23.5 1990  1830 -1.39
40 53 Sheremet, Anton        4.5 45.5 19.00 24.5 1778  1896 +0.96
41 28 Martuliov, Peter       4.5 45.0 17.75 27.0 1962  1879 -0.79
42 54 Hrenovski,Dennis       4.5 43.5 17.75 24.0 1772  1892 +0.96
43 81 Nikitenko, Mikhail     4.5 43.0 18.25 24.5   0   1894  1894
44 34 Palamarchuk, Evgenij   4.5 42.0 16.50 22.5 1900  1667 -1.86
45 47 Rudenkov, Sergei       4.5 41.5 19.25 21.5 1818  1935 +0.75
46 44 Olishevko, Viacheslav  4.5 41.5 17.50 25.5 1851  1752 -0.76
47 25 Korolev, Alexandr      4.5 40.0 17.75 23.0 1973  1833 -1.33
48 56 Lukyanenko, Stanislav  4.5 40.0 16.00 24.5 1756  1926 +1.24
49 39 Osipova, Polina        4.5 39.0 16.25 24.0 1882  1785 -0.76
50 38 Medvedev, Oleg         4.5 38.5 15.75 22.0 1882  1626 -1.60
51 82 Novik, Vitaly          4.5 38.0 13.25 20.0   0   1726  1726
52 42 Barski, Viktor         4.5 36.5 16.00 22.0 1859  1598 -1.36
53 68 Borodachev, Sviatoslav 4.5 36.5 15.50 19.0   0   1852  1852
54 60 Zaytseva, Kira         4.5 26.0 10.50 16.0 1711  1281 -0.28
55 5  Lutsko, Igor           4.0 49.5 27.00 28.0 2413  2117 -2.23
56 61 Mazurenko, Pavel       4.0 41.0 14.75 21.0 1679  1796 +0.81
57 55 Zhuk, Ilya             4.0 40.0 11.75 21.0 1768  1714 -0.32
58 59 Lopatik, Nikita        4.0 39.5 14.25 19.0 1724  1692 -0.20
59 62 Burmistrov, Evgeni     4.0 39.5 13.50 21.5 1620  1760 +0.95
60 43 Kustov, Alexei         4.0 38.0 12.75 22.5 1857  1744 -0.56
61 50 Bobkov, Alexey         4.0 37.5 12.75 18.0 1789  1404 -0.22
62 93 Zaman, Daniel          4.0 35.0 11.75 18.5   0   1593  1593
63 70 Girenko, Pavel         4.0 33.5 10.00 15.5   0   1193  1193
64 67 Bobrov, Dmitry         4.0 32.5 12.00 14.5   0   1729   0
65 72 Gotin, Evgenji         3.5 39.5 13.75 21.0   0   1728  1728
66 27 Tashtimirov, Farid     3.5 39.5 13.50 20.5 1968  1546 -3.20
67 91 Velichko, Kirill       3.5 38.0 10.00 18.5   0   1650  1650
68 64 Gafarov, Vadim         3.5 37.5 10.25 19.5 1574  1665 +0.59
69 63 Pratsko, Katsiaryna    3.5 35.5 10.00 18.0 1617  1191 -0.56
70 69 Dedkov, Nikita         3.5 34.0 10.50 14.0   0   1090  1090
71 80 Muzyka, Alexandra      3.5 32.0 10.25 14.5   0   1084  1084
72 92 Zakrzheuski, Vladislav 3.5 31.0 9.25  15.5   0   983   983
73 71 Gorbatenko, Alexandr   3.5 30.5 9.25  13.0   0   1705  1705
74 79 Minald, Andrey         3.5 30.0 8.00  10.0   0   1093   0
75 88 Shapkin, Alexander     3.5 29.5 9.50  12.5   0   1124   0
76 74 Goyd, Vitaly           3.5 29.5 8.50  11.0   0   1172  1172
77 57 Parhomchik, Alexey     3.0 40.5 8.75  18.0 1755  1666 -0.35
78 90 Tkachenok, Maxim       3.0 38.5 15.75 19.0   0   1744  1744
79 26 Palamar, Aliona        3.0 34.5 11.50 15.0 1970  1571 -1.49
80 83 Parmon, Evgeniy        3.0 34.5 11.50 15.0   0   1591  1591
81 65 Antanovich, Tatiana    3.0 32.5 9.00  13.0   0   1152   0
82 86 Pugachov, Stanislav    3.0 31.5 6.00  13.0   0   1471  1471
83 84 Petrushkevich, Maxim   3.0 31.0 8.25  14.0   0   1394  1394
84 87 Serenkov, Boris        2.5 37.0 9.75  13.5   0   1506  1506
85 75 Laukhin, Viktor        2.5 33.5 6.75  12.5   0   1073  1073
86 89 Tatarnikova, Maria     2.5 33.5 5.50  12.5   0   1177  1177
87 77 Lupachev, Alexei       2.5 33.0 4.75  10.0   0   1056  1056
88 85 Pratsko, Egor          2.5 32.5 4.25  11.5   0   1060  1060
89 78 Maniuk, Victor         2.5 30.5 4.00  9.0    0   1105   0
90 76 Lukyanov, Vladislav    2.0 28.0 3.50  6.0    0   1075  1075
91 66 Bakun, Dmitriy         2.0 26.5 5.00  9.0    0   1255   0
92 35 Ivanova, Olga          0.0 40.5 20.25 0.0  1896   -   +0.00
93 36 Kulaschik, Alexandr    0.0 40.5 20.25 0.0  1894   -   +0.00

Положение о турнире

Комментарии

Алиска, молодец! В твоих

Алиска, молодец! В твоих руках приз просто сияет! :)

Все фотографии кликаются.

Все фотографии кликаются.

Владимир Литвинов
Бронзовый призер Владимир Литвинов

Евгения Шило
Второе место среди женщин Евгения Шило

Анастасия Зезюлькина
Первое место среди девушек Настасья Зезюлькина

Антон Шеремет
Антон Шеремет - первое место до 10 лет

Движение по турам No.

Движение по турам

No. PNo.Name                    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  CBScore
1   3   Podolchenko, Evgeniy   49w1 30b1 20w1 11b1  4w? 14b1  2w?  6b1  1w? 1  7.5
2   2   Tihonov, Jurij         48b0  7w1 50b1 33w1 16b1 10w1  3b?  1w? 15b1 -1 7.0
3   7   Litvinov, Vladimir     53w?  2b0 89w1 57b1 34w1 32b? 40w1 14b1  4w1 1  7.0
4   1   Romanenko, Vladimir    47w1 28b1 15w1  9b? 14w? 18b1  4w?  2b?  3b? -1 6.5
5   4   Stupak, Kirill         50b1 25w1 17b1 21w1  3b? 31w1  1b?  9w?  7b0 -1 6.5
6   10  Svjatocho, Andrej      56b1 31w? 45b1 44w1  8w?  2b0 48w1 18b1  9b? -1 6.5
7   8   Skalozubov, Alexander  54b1 29w? 41b1 23w1 10b? 15b?  6w? 31w? 30b1 -1 6.5
8   9   Cherepov, Alexej       55w1 34b1 40w1  1w? 31b0 24b1 32w1  4b? 10w? 1  6.5
9   6   Kovalev, Vladislav     52b1 27w1 21b0 37w1 28b1 11w1  8b?  3w0 31b1 -1 6.5
10  12  Meribanov, Vitaly      58b1 33w1 23b? 31w0 29b? 43w1 28b1 15w? 73b1 -1 6.5
11  17  Scherbakova, Alisa     63w1 46b1  4w0 40b? 53w1 73b0 47w1 22b1 23w1 1  6.5
12  32  Butsko, Ivan           78b1  5w0 61b1 91w1 13b1  7w?  9b0 52w1 11b1 -1 6.5
13  15  Harshkou, Mikita       61w1 42b1  1b0 39w1 48b1  8w? 73w1 12b?  2w0 1  6.0
14  14  Mokriy, Alexander      60b1 37w1 39b1  5w1  1b?  3w0 31b?  7w0 46b1 -1 6.0
15  18  Shilo, Evgenija        64b1 41w0 54b1 43w1  5b1  1w0 29b1 10w0 58b1 -1 6.0
16  21  Davidchik, Alexandr    67w1 82b1  6w1  4b0 11w0 54b0 57w1 62b1 40w1 1  6.0
17  31  Ziaziulkina, Nastassia 77w1 10b? 22w1 12b1  9w1  4b0 14w?  8b?  6w0 1  5.5
18  48  Poleshchuk, Viktor      2w1 24b0 93w1 20b1 15w0 13w1 10b0 16w? 28b1 1  5.5
19  11  Davidovich, Mikhail    57w1 38b1 81w1  3w0 21b1  6b0 54w1 23b? 32w0 1  5.5
20  23  Grom, Dmitri           69w1 93b1 12w?  8b0 46w1 40b?  5b1 11w? 17b0 -1 5.5
21  73  Govenchik, Vladimir    27b0 52w? 88b1 45w1 25b1 17w1 15b0 56w1 12w0 1  5.5
22  16  Stetsko, Lanita        62b1 39w0 51b1 41w1  2w0 49b? 46w? 48b? 53w1 1  5.5
23  13  Rosikhin, Igor         59w1 40b0 53w1 38b1 32w0 48b0 55w1 41b1 29w? 1  5.5
24  29  Revo, Tanya            75w1  8b? 44w0 59b1 12w? 90b1 18w0 81b1 13b? -1 5.5
25  45  Lamaka, Ryhor          91w1 22b? 10w0 73b0 87w1 20b1 53w1 30b0 54w1 1  5.5
26  30  Kisel, Nikita          76b1  3w0 58b0 70w1 52b? 64w1 72b1 45w1  8w0 1  5.5
27  51  Terzi, Alexei           5b0 74w1 16w0 75b1 22w0 85b1 82w1 24b? 44w1 1  5.5
28  40  Valevich, Sergei       86b1 13w1  9b0 17w? 19b1 23w?  7b0 49w1 21b0 -1 5.0
29  22  Kovalenko, Sergey P.   68b1 45w? 31b0 52w? 51b1 58w1 56b? 17w0 33b? -1 5.0
30  24  Savitski, Andrei       70b1 48w1  5b0 58w? 44b1  9w0 49b? 51w? 52b? -1 5.0
31  52  Zenkovich, Evgeni       6w0 73b? 65w1 22b? 30w? 34b1 44w1 32b0 24w? 1  5.0
32  58  Prokopuk, Aleksandrina 12w0 79b1 30w1 24b? 20w? 22b0 38w1 34b1 18w0 1  5.0
33  46  Maltseva, Diana        92b1 17w0 72b1 19w? 23b0 25w1 16b?   +  14w0 0  5.0
34  49  Zubtsov, Oleg           3b0 70w1 92b1 25w0 81b1 16w? 24w? 40b0 27b1 -1 5.0
35  41  Losik, Pavel           87w1 18b1  8w0 16b0 62w1  5w0 90b1 13w0 55b1 1  5.0
36  20  Svistun, Ivan          66b1 43w1  3b0 48w0 58b? 45w0 68b? 70w1 56b1 -1 5.0
37  33  Nevioselaya, Maria     79w1 12b0 63w1  2b0 54w0 59b1 61w? 42b1 22w? 1  5.0
38  37  Chubarov, Alexei       83w1 14b0 82w1  6b0 55w0 81b0 85w1 59b1 62w1 1  5.0
39  19  Kolodko, Mikhail       65w1 81b0 55w1 46b? 40w0 47b0 59w? 57b1 61w1 1  5.0
40  53  Sheremet, Anton         7b? 90w1 13b0 27w1 17b0 39w1 45b0 72w1 16b0 -1 4.5
41  28  Martuliov, Peter       74b1  1w0 56b1 81w1  6w0 55b1 12w0 54b? 48w0 1  4.5
42  54  Hrenovski,Dennis        8w0 75b1 18w0 77b1 33b1 21w1 11b0 28w? 45b0 -1 4.5
43  81  Nikitenko, Mikhail       +  19w1 11b0 28b0 49w0 37w1 43b1 29w0 39b? 0  4.5
44  34  Palamarchuk, Evgenij   80b1  9w0 62b? 68w1  7b0 52w0 84b1 58w0 64b1 -1 4.5
45  47  Rudenkov, Sergei        1b0 69w1 91b0 72w? 68b1 19w1 17b0 39w? 25b? -1 4.5
46  44  Olishevko, Viacheslav  90b? 72w1 29b1 10b0 24w0 91w1 52b0 64w1 51b0 -1 4.5
47  25  Korolev, Alexandr      71w1  4b0 57w? 49b1 73w0 46b0 63w1 61b? 47w? 1  4.5
48  56  Lukyanenko, Stanislav  10w0 77b1 28w0 82b1 38w1 26b1 22w? 73b0 20w0 1  4.5
49  39  Osipova, Polina        85w1 16b1 14w0 15b0 61w? 53b0 87w1 47b? 81w? 1  4.5
50  38  Medvedev, Oleg         84b1 11w0 64b1 13w0 56b0 80w1 58b0 68w? 72b1 -1 4.5
51  82  Novik, Vitaly            +  21w0 37b0 56w0 66b1 50w1 51b0 27w? 63b1 0  4.5
52  42  Barski, Viktor         88b1 15w0 68b? 62w? 64b? 72w0 91b1 33w0 71b1 -1 4.5
53  68  Borodachev, Sviatoslav 22w0 26b1 42w? 34b0 47w0 89b1 20w? 38b? 57w1 1  4.5
54  60  Zaytseva, Kira         14w0 83b0 76w1 86b? 26w0 87b0 77w1 75b1 69w1 1  4.5
55  5   Lutsko, Igor           51w1 32b1 24w1 14b0 18w0 41b1 23w0   -    -  1  4.0
56  61  Mazurenko, Pavel       15b0 84w1 32w0 83b1 39b? 27w? 33b? 25w? 19b0 -1 4.0
57  55  Zhuk, Ilya              9b0 76w1 19b0 80w1 37b1 28w0 13b0   +  41w0 0  4.0
58  59  Lopatik, Nikita        13b0 80w1 27b? 29w0 93b1 33w0 19b? 37w0 84b1 -1 4.0
59  62  Burmistrov, Evgeni     16w0 85b1 34w? 42b? 41b0 92w1 27b1 21w0 37b0 -1 4.0
60  43  Kustov, Alexei         89w1 20b0 83w1 18b0 63w1 12b0 81w0 93b? 67w? 1  4.0
61  50  Bobkov, Alexey          4w0 71b1  2w0 69b1 90w0 82b0 83w? 87b1 93w? 1  4.0
62  93  Zaman, Daniel            +  23w0 48b0 65b? 59w0 86b? 80w1 43w? 50b? 0  4.0
63  70  Girenko, Pavel         24w0 49b0 85w1 30b0 89w? 69b? 86w1 20b0 65w1 1  4.0
64  67  Bobrov, Dmitry         21b0 92w0 78b1 90w0 72b0 79w? 74b1 91w1 43b? -1 4.0
65  72  Gotin, Evgenji         26w1 44b0 46w0 47b? 67w1 42b1 30w0 53b0 38w0 1  3.5
66  27  Tashtimirov, Farid     73w1  6b0 59w? 53b0 86w1 61b? 62w0 82b? 49w0 1  3.5
67  91  Velichko, Kirill       45b0   +  47w1 32b0 57w? 44b0 42w0 67b0 75w1 0  3.5
68  64  Gafarov, Vadim         18w0 87b1 38w0 89b1 42w? 30b0 26w1 44b0 34w0 1  3.5
69  63  Pratsko, Katsiaryna    17b0 86w1 33b0 92w1 43b0 84w? 25b0 83b1 82w0 -1 3.5
70  69  Dedkov, Nikita         23b0 47b0 79w1 50w0 83b0 70w? 78b1 92w1 60b0 -1 3.5
71  80  Muzyka, Alexandra      34w0 59b0 71w1 55b0 65w1 38b0 93b0 85w1 88w? 1  3.5
72  92  Zakrzheuski, Vladislav 46w0 67b1 49w0 63b0 77w1 62b0 75w? 69b0 78w1 1  3.5
73  71  Gorbatenko, Alexandr   25b0 50w0 80b0 78w1 84b0 88b? 89w1 26b1 42w0 -1 3.5
74  79  Minald, Andrey         33b0 58w0 69b0 66w0   +  67b? 65w0 77b1 87w1 0  3.5
75  88  Shapkin, Alexander     42w0 65b? 73w0 87b0 74b? 71w? 76b? 66w1 80b? -1 3.5
76  74  Goyd, Vitaly           28w0 51b0 87w? 26b0 88w? 77b? 67w0 86b1 89w1 1  3.5
77  57  Parhomchik, Alexey     11b0 78w1 25b?  7w0 91b? 83w1 21b0 19w0 68b0 -1 3.0
78  90  Tkachenok, Maxim       44w? 53b0 26w? 67b1 50b1 29w0 41w0   -    -  1  3.0
79  26  Palamar, Aliona        72b0 68w0 90b? 74w1 60b1 56w0 64b0 71w0 83b? -1 3.0
80  83  Parmon, Evgeniy        37b0 60w1 43b0 61w0 69w1 57b0 50b? 63w0 26w? 1  3.0
81  65  Antanovich, Tatiana    19b0 88w? 52b0 93w? 80b0 78w? 79b1 84w? 70b0 -1 3.0
82  86  Pugachov, Stanislav    40w0 63b0   +  60w? 27b0 93w? 70b0 74w0   +  1  3.0
83  84  Petrushkevich, Maxim   38w0 61b0 75w0 76b1 71w1 63b? 34w0 65b? 59w0 1  3.0
84  87  Serenkov, Boris        41b0 64w0 74b? 88w1 45b0 60w1 39b0 50w0 79b0 -1 2.5
85  75  Laukhin, Viktor        29b0 54w0 84b1 51w0 85b0 66w1 92b? 60w0 91b0 -1 2.5
86  89  Tatarnikova, Maria     43b0 66w1  7b0 64w0 70b? 68w0 71b0 76w1 74b0 -1 2.5
87  77  Lupachev, Alexei       31b0 56w0 66b1 54w0 92b0 74w? 60b0 79w0   +  0  2.5
88  85  Pratsko, Egor          39b0 62w0 70b0   +  75w1 51w0 37b0 80b0 76w? 0  2.5
89  78  Maniuk, Victor         32w0 57b0 67w0 71b0 76w1 65b? 69w0   +  92b0 0  2.5
90  76  Lukyanov, Vladislav    30w0 55b0 60b0 84w0 78b0   +  88w? 89b0 85b? -2 2.0
91  66  Bakun, Dmitriy         20w0 89b0 77w0 79b1 82w0 75b0   +  88b0   -  -1 2.0
92  35  Ivanova, Olga            -    -    -    -    -    -    -    -    -  0  0.0
93  36  Kulaschik, Alexandr      -    -    -    -    -    -    -    -    -  0  0.0

Благодарю ) Но главные слова

Благодарю ) Но главные слова эти: "ученица Юрия Владимировича Кулаги". Спасибо тому кто это вспомнил...

Мне об этом сказал Александр

Мне об этом сказал Александр Корнеевец. Он же автор всех фотографий с турнира.