B Kategorisi · Başlangıç no 14
Kapat
Hamid Emir Köse
Puan
0
Henüz eşleşmedi.
Satranç turnuvası
Henüz eşleşmedi.
| No | Oyuncu | Kuvvet |
|---|---|---|
| 1 | Cevdet Mert Ersöz | 1378 |
| 2 | Emir Türker Ketenci | 1350 |
| 3 | Çağan Hasan Polat | 1290 |
| 4 | İbrahim Naci Turnalı | 1247 |
| 5 | Mehmet Kerem Yılmaz | 1219 |
| 6 | Ahmet Asım Turnalı | 1184 |
| 7 | Ekin Akkoyunlu | 1177 |
| 8 | Aybars Akçay | 1160 |
| 9 | Atakan Demirkır | 1148 |
| 10 | Berkay Aksoy | — |
| 11 | Sarp Balaban | — |
| 12 | Alper Gülşen | — |
| 13 | Ertuğrul Alp Kasapoğlu | — |
| 14 | Hamid Emir Köse | — |
| 15 | Kadir Küçükali | — |
| 16 | Burak Sarı | — |
| 17 | Emir Ege Şeker | — |
| 18 | Poyraz Kayra Zeyrek | — |
Bilgiler chess-results.com'dan gelir (hakemin son yüklemesi 06.11.2026 21:00:27). Sayfa kendini yeniler. chess-results'ta aç